Настройки
Источник данных: fakturownia.
Дата выставления и дата оплаты берутся напрямую из Fakturownia (issue_date, paid_date), курс валюты — из поля exchange_rate счёта.
Чего нет в резервном источнике (Airtable):
Чего нет в резервном источнике (Airtable):
- Data wystawienia — nie ma w Airtable ("Data sprzedazy" to data sprzedazy) - liczymy po "Data wpisania", czyli dniu zaciagniecia z Fakturowni
- Data platnosci — nie ma w Airtable ("Platnosc do" to termin platnosci) - faktyczne wplaty wykrywamy ze stanu pola "Do zaplaty" i z dziennych migawek
Определено автоматически из данных (подсказка)
Продавцы доходных счетов и покупатели затратных — это наши компании.
| NIP | счетов |
|---|---|
| 6772477892 | 614 |
| 8993020643 | 481 |
| 9542466053 | 314 |
| 5250007313 | 183 |
| 5833498848 | 128 |
| 8161713672 | 124 |
| 6772481310 | 100 |
| 8161701404 | 88 |
| 6342427710 | 71 |
| 5213202664 | 67 |
| 7740001454 | 65 |
| 6793343010 | 64 |
| 5212924579 | 58 |
| 8522103252 | 53 |
| 6772524195 | 49 |
| 1080027609 | 47 |
| 8133446489 | 44 |
| 5214092344 | 41 |
| 5260250995 | 39 |
| 5252800978 | 37 |
| 9481987199 | 35 |
| 5170387437 | 31 |
| 8131019435 | 30 |
| 5261009190 | 29 |
| 5210420047 | 29 |
| 367284684 | 28 |
| 8272331979 | 28 |
| 5170455305 | 27 |
| 6770066541 | 27 |
| 5271037727 | 27 |
| 6772437817 | 27 |
| 8992921404 | 27 |
| 5170122331 | 26 |
| 6482284417 | 24 |
| 5261049841 | 22 |
| 6793131762 | 21 |
| 6881229621 | 20 |
| 255662661 | 18 |
| 358306010 | 18 |
| 6772481356 | 17 |
| 8133883497 | 17 |
| 358110976 | 17 |
| 5340028678 | 16 |
| 5993253920 | 16 |
| 6381846380 | 16 |
| 6772482640 | 15 |
| 8971936429 | 14 |
| 9511001175 | 14 |
| 8133301532 | 14 |
| 9442109046 | 14 |
| 5170374191 | 14 |
| 9181141239 | 13 |
| 9512120077 | 13 |
| 5272689998 | 13 |
| 6792455066 | 12 |
| 7792433421 | 12 |
| 9512387426 | 12 |
| 8161713666 | 11 |
| 5213977052 | 11 |
| 7861730904 | 11 |
| 8541004137 | 11 |
| 5220002334 | 11 |
| 8132199474 | 11 |
| 8133370415 | 10 |
| 8360004180 | 10 |
| 8982255472 | 10 |
| 245722336 | 10 |
| 8133859116 | 10 |
| 6252315226 | 10 |
| 5252648631 | 10 |
| 8381659822 | 9 |
| 7471935567 | 9 |
| 7671004218 | 9 |
| 815666791 | 9 |
| 9660373410 | 9 |
| 8361676510 | 9 |
| 8371873608 | 9 |
| 5261040337 | 9 |
| 5831023182 | 9 |
| 7921849188 | 8 |
| 8133217990 | 8 |
| 5492464095 | 8 |
| 6972308958 | 8 |
| 9442284660 | 8 |
| 8161411089 | 8 |
| 119375450 | 8 |
| 5993307691 | 8 |
| 6452187141 | 8 |
| 8942641602 | 8 |
| 1130089950 | 8 |
| 7251735694 | 8 |
| 9720865431 | 7 |
| 7221635947 | 7 |
| 8970008495 | 7 |
| 1132567365 | 7 |
| 8132014457 | 7 |
| 5491010558 | 6 |
| 9860255299 | 6 |
| 124391174 | 6 |
| 5361920730 | 6 |
| 5511036438 | 6 |
| 9910566430 | 6 |
| 6371988500 | 6 |
| 8971920434 | 6 |
| 5492470078 | 6 |
| 165773328 | 6 |
| 281144166 | 6 |
| 6791086342 | 6 |
| 8952053350 | 6 |
| 5213286448 | 6 |
| 8131013013 | 6 |
| 7471904259 | 5 |
| 7792467259 | 5 |
| 5170378349 | 5 |
| 5170439097 | 5 |
| 8551067493 | 5 |
| 8231264967 | 5 |
| 8131156072 | 5 |
| 8130335364 | 5 |
| 5441521481 | 5 |
| 5170417351 | 5 |
| 292777659 | 5 |
| 8131437374 | 5 |
| 8231633206 | 5 |
| 6772436516 | 5 |
| 8992755590 | 5 |
| 5223018413 | 5 |
| 811265939 | 5 |
| 5272718659 | 5 |
| 5260152643 | 5 |
| 5272749631 | 5 |
| 8722226261 | 5 |
| 5482587376 | 5 |
| 8133857933 | 4 |
| 6870002078 | 4 |
| 9532457650 | 4 |
| 372062016 | 4 |
| 5213704420 | 4 |
| 5311720236 | 4 |
| 9542778083 | 4 |
| 134064890 | 4 |
| 8133194036 | 4 |
| 5272710089 | 4 |
| 8671459480 | 4 |
| 5260207427 | 4 |
| 6482798731 | 4 |
| 7791011327 | 4 |
| 2220831193 | 4 |
| 5170369600 | 4 |
| 811127597 | 4 |
| 6452547237 | 4 |
| 9512596644 | 4 |
| 8721058011 | 4 |
| 6671752115 | 4 |
| 5272827265 | 4 |
| 5840052042 | 4 |
| 5253093856 | 3 |
| 7133093493 | 3 |
| 8271112956 | 3 |
| 9181237850 | 3 |
| 8130008760 | 3 |
| 8381824474 | 3 |
| 8961630137 | 3 |
| 9730970193 | 3 |
| 8942814132 | 3 |
| 8380010048 | 3 |
| 188285741 | 3 |
| 5271107221 | 3 |
| 5222863750 | 3 |
| 8131463302 | 3 |
| 9442280969 | 3 |
| 7811897358 | 3 |
| 6991971646 | 3 |
| 8371606008 | 3 |
| 5571232396 | 3 |
| 6790003868 | 3 |
| 8133697808 | 3 |
| 5260250469 | 3 |
| 7470006268 | 3 |
| 8130139597 | 3 |
| 6781195851 | 2 |
| 5170444112 | 2 |
| 8231677830 | 2 |
| 6040268048 | 2 |
| 7231160799 | 2 |
| 5732929229 | 2 |
| 2026180616 | 2 |
| 9462659850 | 2 |
| 5340212235 | 2 |
| 5252674798 | 2 |
| 1020260710 | 2 |
| 6152073663 | 2 |
| 8191426836 | 2 |
| 8231628702 | 2 |
| 5470050073 | 2 |
| 5311678037 | 2 |
| 5251565015 | 2 |
| 6343050130 | 2 |
| 8400922902 | 2 |
| 7831765217 | 2 |
| 337227458 | 2 |
| 6292420165 | 2 |
| 6721992762 | 2 |
| 7343536732 | 2 |
| 5170236589 | 2 |
| 7010192128 | 2 |
| 8272309000 | 2 |
| 1231512700 | 2 |
| 187055826 | 2 |
| 7220003501 | 2 |
| 5270011878 | 2 |
| 2026191531 | 2 |
| 5270005984 | 2 |
| 8151291927 | 2 |
| 7372208663 | 2 |
| 8151765259 | 2 |
| 6760054200 | 2 |
| 5981620910 | 2 |
| 5170443704 | 2 |
| 8421687470 | 2 |
| 6772512401 | 2 |
| 6423228506 | 2 |
| 7220000655 | 2 |
| 9111646632 | 2 |
| 3308402034 | 2 |
| 8161684634 | 2 |
| 6172112805 | 2 |
| 5214135102 | 2 |
| 239755272 | 2 |
| 5833280606 | 2 |
| 7270019183 | 2 |
| 7972077844 | 2 |
| 5941473874 | 2 |
| 7122722330 | 2 |
| 7790001083 | 2 |
| 8652432155 | 2 |
| 5891617608 | 2 |
| 1023180466 | 2 |
| 8381057342 | 2 |
| 9930705260 | 2 |
| 7821605699 | 2 |
| 5990110284 | 2 |
| 128782623 | 2 |
| 6842411942 | 2 |
| 9371586246 | 2 |
| 8491550434 | 2 |
| 8133484455 | 2 |
| 8733227407 | 2 |
| 6762295557 | 2 |
| 148733439 | 1 |
| 5213129654 | 1 |
| 6961880991 | 1 |
| 8442355922 | 1 |
| 6371897660 | 1 |
| 8132359423 | 1 |
| 8231576135 | 1 |
| 7642181225 | 1 |
| 5252451785 | 1 |
| 7221628858 | 1 |
| 9731088899 | 1 |
| 8361828262 | 1 |
| 7571490863 | 1 |
| 8230000634 | 1 |
| 5262349108 | 1 |
| 8971721120 | 1 |
| 5342484423 | 1 |
| 285014356 | 1 |
| 5170006524 | 1 |
| 7731105013 | 1 |
| 6311155446 | 1 |
| 7312041509 | 1 |
| 215216494 | 1 |
| 8191664145 | 1 |
| 9511008094 | 1 |
| 7343368737 | 1 |
| 9492107026 | 1 |
| 340860732 | 1 |
| 7591725832 | 1 |
| 7221003638 | 1 |
| 8961460480 | 1 |
| 6842639823 | 1 |
| 8161237591 | 1 |
| 5741877897 | 1 |
| 8133939051 | 1 |
| 7252345943 | 1 |
| 6842255436 | 1 |
| 7542964270 | 1 |
| 1528066212 | 1 |
| 8231527585 | 1 |
| 6751354517 | 1 |
| 5511045851 | 1 |
| 8992286043 | 1 |
| 284410713 | 1 |
| 9591967051 | 1 |
| 8231397556 | 1 |
| 8231672494 | 1 |
| 6562342097 | 1 |
| 1674213480 | 1 |
| 7732358087 | 1 |
| 2520260725 | 1 |
| 8381696958 | 1 |
| 5213154913 | 1 |
| 7010357724 | 1 |
| 6312661714 | 1 |
| 3241080864 | 1 |
| 9910514597 | 1 |
| 5482741601 | 1 |
| 8631646359 | 1 |
| 7743258001 | 1 |
| 5262544258 | 1 |
| 7011075554 | 1 |
| 6423156422 | 1 |
| 7781000799 | 1 |
| 6412355827 | 1 |
| 8141631126 | 1 |
| 5342247812 | 1 |
| 8722409978 | 1 |
| 8130204395 | 1 |
| 7671713995 | 1 |
| 8130011443 | 1 |
| 5251587850 | 1 |
| 5211012480 | 1 |
| 8531526928 | 1 |
| 230330917 | 1 |
| 8133650907 | 1 |
| 7671714003 | 1 |
| 9720352571 | 1 |
| 5130277582 | 1 |
| 2620453524 | 1 |
| 1231232840 | 1 |
| 5841617546 | 1 |
| 8151813107 | 1 |
| 9462678008 | 1 |
| 29352886 | 1 |
| 6462490527 | 1 |
| CHE147119525 | 1 |
| 8133714748 | 1 |
| 1181798900 | 1 |
| 1251649589 | 1 |
| 7692254073 | 1 |
| 7123316230 | 1 |
| 9471994602 | 1 |
| 6577831187 | 1 |
| 7940006290 | 1 |
| 2002071873 | 1 |
| 8943163725 | 1 |
| 7142047653 | 1 |
| 8691756761 | 1 |
| 6772430910 | 1 |
| 9221091974 | 1 |
| 8130013092 | 1 |
| 7123139963 | 1 |
| 6751345369 | 1 |
| 5214022467 | 1 |
| 7761070331 | 1 |
| B65120453 | 1 |
| 1132428273 | 1 |
| 9671347422 | 1 |
| 5223005190 | 1 |
| 6787721246 | 1 |
| 8271195066 | 1 |
| 9542398937 | 1 |
| 8133919166 | 1 |
| 8942960253 | 1 |
| 8531509350 | 1 |
| 8982170244 | 1 |
| 9212029007 | 1 |
| 5250000239 | 1 |
| 8133634943 | 1 |
| 6840000235 | 1 |
| 7712910216 | 1 |
| 6441349999 | 1 |
| 6791521565 | 1 |
| 8271833963 | 1 |
| 9542695919 | 1 |
| 8132032691 | 1 |
| 6511718256 | 1 |
| 8942881766 | 1 |
| 8551009076 | 1 |
| 1467400526 | 1 |
| 362699871 | 1 |
| 7182153137 | 1 |
| 9190002000 | 1 |
| 5512598641 | 1 |
| 9372734648 | 1 |
| 9491730183 | 1 |
| 8952033407 | 1 |
| 2420260424 | 1 |
| 5512642595 | 1 |
| 6112783973 | 1 |
| 5993263775 | 1 |
| 8133829233 | 1 |
| 8381220747 | 1 |
| 2403301327 | 1 |
| 8132701376 | 1 |
| 7880013026 | 1 |
| 9370008168 | 1 |
| 329192978 | 1 |
| 5170395833 | 1 |
| 9151825246 | 1 |
| 7869042026 | 1 |
| 7221120999 | 1 |
| 5262473400 | 1 |
| 8132761378 | 1 |
| 5213792341 | 1 |
| 123711890 | 1 |
| 1444800788 | 1 |
| 7543375239 | 1 |
| 5170127676 | 1 |
| 6290011126 | 1 |
| 1901772982 | 1 |
| 8133705531 | 1 |
| 8133134548 | 1 |
| 3293210698 | 1 |
| 7393035044 | 1 |
| 8621608110 | 1 |
| 8491599162 | 1 |
| 7011044921 | 1 |
| 7282410591 | 1 |
| 7731003198 | 1 |
| 7291260470 | 1 |
| 7521347951 | 1 |
| 6812116345 | 1 |
| 9910365128 | 1 |
| 5213791235 | 1 |
| 6222841826 | 1 |
| 7393652475 | 1 |
| 27075650499 | 1 |
| 8992989187 | 1 |
| 2102260438 | 1 |
| 8361875505 | 1 |
| 8133928596 | 1 |
| 9452250444 | 1 |
| 1231298655 | 1 |
| 7921928232 | 1 |
| 5461316583 | 1 |
| 6922512616 | 1 |
| 8133945092 | 1 |
| 5214134433 | 1 |
| 5272579301 | 1 |
| 9452251248 | 1 |
| 6211766191 | 1 |
| 5862414185 | 1 |
| 7811364478 | 1 |
| 9151820579 | 1 |
| 6981681757 | 1 |
| 5271711106 | 1 |
| 6770000105 | 1 |
| 6551864544 | 1 |
| 5492353639 | 1 |
| 8190002442 | 1 |
| 6342262054 | 1 |
| 8212145894 | 1 |
| 8261259184 | 1 |
| 1740001454 | 1 |
| 287003749 | 1 |
| 7542163067 | 1 |
| 9442252217 | 1 |
| 5252520612 | 1 |
| 9141149743 | 1 |
| 8511011032 | 1 |
| 8980013983 | 1 |
| 5980002699 | 1 |
| 6381818219 | 1 |
| Название | счетов |
|---|---|
| GLOBAL WEST PERSONAL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 614 |
| SN GROUP SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 481 |
| TOMASZ ZIMKA | 314 |
| ANDREAS STEFAN | 142 |
| POCZTA POLSKA SPOLKA AKCYJNA | 141 |
| PHILIP KOSOBUCKI | 135 |
| EU-AXIS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 128 |
| SUNGROUP HR SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 118 |
| SUNGROUP EUROPE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 100 |
| EURO CONSULT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 75 |
| PRAGMAGO SPOLKA AKCYJNA | 71 |
| TOYOTA LEASING POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 67 |
| PARAGON T | 67 |
| MANUFAKTURA STRATEGII SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 64 |
| RCI LEASING POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 58 |
| HOME.PL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 53 |
| FREELANS RAPORT | 53 |
| WESOLOWSKI SLAWOMIR | 51 |
| SN GROUP ENTERTAINMENT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 49 |
| SKY TOWER GRUPA VAT | 48 |
| DEVELOPRES SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 44 |
| SN GROUP POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 41 |
| ORANGE POLSKA SPOLKA AKCYJNA | 39 |
| MICHAEL OCHS UND SIBYLLE SCHROTH- OCHS GASTEHAUS ROSE | 38 |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 37 |
| ESKY.PL SPOLKA AKCYJNA | 35 |
| INEXIOM | 35 |
| 3WMEDICAL GMBH | 34 |
| CONGLOMO LLC | 31 |
| KANCELARIA PRAWA PRACY I BHP WITOLD DROZDOWSKI | 30 |
| TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN I REASEKURACJI WARTA SPOLKA AKCYJNA | 29 |
| SUN GROUP SP. Z O.O. | 28 |
| MOZI | 28 |
| DAWID WOZNIAK CZIWERS 2 | 28 |
| SKLADKI | 28 |
| PARAGON V | 28 |
| SN GROUP GLOBAL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 27 |
| POLKOMTEL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 27 |
| REAL ESTATE LUXURY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 27 |
| NP CONSULTING PAWEL HRYTSENKO | 27 |
| PARAGON V 16.02 | 27 |
| CULLIGAN POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 26 |
| FRANCE MOBILITY CONSULTING LUKASZ OZOG | 26 |
| KANCELARIA RADCY PRAWNEGO DARIUSZ KOSTYRA | 24 |
| INGLIVING | 24 |
| DKV EURO SERVICE GMBH + CO.KG | 23 |
| ZWROT ANETA DUBIEL 3WMEDICAL GMBH | 23 |
| ZWROT IRYNA SPAS POCZTA POLSKA SPOLKA AKCYJNA | 23 |
| PARAGON V 28.02 | 23 |
| JUSTYNA KORSZEN | 22 |
| PARAGON T 28.02 | 22 |
| PARAGON T 23.02 | 22 |
| ELDEX COMPANY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 21 |
| PODKARPACKA SZKOLA WYZSZA IM.BL.KS.WLADYSLAWA FINDYSZA W JASLE | 19 |
| STEINACKE - BOARDINGHOUSE | 18 |
| LIFE HOME GMBH | 18 |
| VSX HR SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 17 |
| STARSERVICEHR SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 17 |
| MUSOVSKI LJIRIM | 17 |
| BUSINESS HOUSE RENATA FRACZKIEWICZ | 17 |
| ERJO PROJEKTGESELLSCHAFT MBH | 16 |
| CEZARY GRUSZKA NIERUCHOMOSCI | 16 |
| GRAZYNA SLAZYK | 16 |
| EMIL NIEDZIOLKA | 16 |
| ZWROT ZAKHARENKO OLEKSANDR PARAGON T | 16 |
| SUNGROUPHR SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 15 |
| METR KWADRATOWY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 15 |
| OLESIA ALEKHINA | 15 |
| VIPOUTSOURCING SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 14 |
| SN FINANCE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 14 |
| ORLEN SPOLKA AKCYJNA | 14 |
| ZAKMET SMOLAREK SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 14 |
| SKYWARE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 14 |
| JUNIOR SERWIS DAWID WOJCIK | 14 |
| KIANIT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 14 |
| P4 SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 13 |
| EOFFICE MEDIA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 13 |
| PARAGON | 13 |
| ANTHROPIC, PBC 548 MARKET STREET PMB 90375 SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94104 | 12 |
| STALCO SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | 12 |
| GRUPA OLX SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 12 |
| EFAKTOR SPOLKA AKCYJNA | 12 |
| IRYNA POCZTA POLSKA SPOLKA AKCYJNA | 12 |
| GLOBAL WEST PERSON SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 11 |
| SUNRISE HR SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 11 |
| BLUERENT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 11 |
| TARGA TELEMATICS POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 11 |
| POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT SPOLKA AKCYJNA | 11 |
| MONTEURZIMMER HAUSENERSTUBLE | 11 |
| ME M08 SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 11 |
| SPOLKA CYWILNA ISKIERKA ZDZISLAWA BARGIEL, PIOTR BARGIEL | 10 |
| ZAKLAD TECHNIKI BIUROWEJ BIUROX-BIS GRZEGORZ NIZIO | 10 |
| LDZ LOGISTISCHE DIENSTLEISTUNGSZENTREN GMBH (EDEKA) | 10 |
| PIOTR JEDLINSKI | 10 |
| MOJO HR SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 10 |
| OSVALDO FICOCIELLO GMBH & CO KG | 10 |
| FSDW SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 10 |
| IWG MANAGEMENT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 10 |
| DOROSH PETR PETROVICH | 10 |
| PLUKON KATOWICE | 10 |
| ZWROT VLADYSLAV MATOCHKA PARAGON V | 10 |
| SHELL POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 10 |
| BIURO TLUMACZEN KRYSTYNA SAMBORSKA | 9 |
| IMPERIAL DANIEL KIELBUS | 9 |
| AMAS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 9 |
| PROFITASK GMBH | 9 |
| JOLANTA SYLWANOWICZ NIERUCHOMOSCI | 9 |
| KRZYSZTOF SORDON | 9 |
| BENEFIT SYSTEMS SPOLKA AKCYJNA | 9 |
| ULYS MYDLOWSKA ZANETA | 9 |
| GH GROUP SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 9 |
| JUSTYNA KRAUZ | 9 |
| ASSA ABLOY DOBRZEN WIELKI | 9 |
| NOWEL_USLUGOWA_SPRZATANIE_LINII_NOWY_MODLIN | 9 |
| WOHNUNG IN GREVEN –SCHÖNEFLIETH 3 | 9 |
| KRYSTYNA KRUSZEWSKA INDUWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA | 8 |
| RES GRUPA KINGA PIEJKO-NOWAK | 8 |
| TERG SPOLKA AKCYJNA | 8 |
| K&K PROMOTION KAROLINA KOKOSZA | 8 |
| SUNGROUP PERSONAL | 8 |
| GREEN CAT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 8 |
| LOGISTICS SYSTEM ANDRZEJ KONSTANDINIDIS | 8 |
| TAMARA HAZDYK | 8 |
| POKOJE NA WYNAJEM ANNA KANIA | 8 |
| DKV EURO SERVICE POLSKA SP. Z O. O. | 8 |
| MARKOLA DOROTA BLASZCZAK | 8 |
| SIGLY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 8 |
| AGNIESZKA BIELICKA | 8 |
| MARCIN PECH | 8 |
| KS - ELEKTRO KARINA SZNURA ART. ELEKTRYCZNE I BHP | 8 |
| KORBANK SPOLKA AKCYJNA | 8 |
| TARCZYNSKI BIELSKO-BIALA UL, MALOWANY DWOREK 117 | 8 |
| DEEPSPOT_WARSZAWSKA_MSZCZONOW | 8 |
| BAGEL BAKERY GUTENBORN | 8 |
| WSK RZESZOW HETMANSKA 120 | 8 |
| NOWEL_SZEREGOW_LEGIONOWO | 8 |
| LEROY_MERLIN_BATALIONOW_CHLOPSKICH_DZIERZONIOW | 8 |
| ID_LOGISTIC_SLOWIANSKA_ZGORZELEC | 8 |
| INPOST_CZERNIAKOWSKA_WARSZAWA | 8 |
| MANFRED ZIEGLER | 8 |
| FERIENWOHNUNG POMSEL BURGK | 8 |
| PKO LEASING SPOLKA AKCYJNA | 8 |
| STALEXPORT AUTOSTRADA MALOPOLSKA S.A. | 8 |
| PETRO DOROSH | 7 |
| INSPIRATION SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 7 |
| TROPICOCO SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 7 |
| FURGONETKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA | 7 |
| CMI BUSINESS CONSUTING GMBH | 7 |
| PGD KOKOTOW 812 | 7 |
| FUTURE_WD_FOODS | 7 |
| D&K RAJSCY (INPOST SIERADZ) SIERADZ WAKACYJNA 12 | 7 |
| BRADO-2 WADOWICE DWORSKA 18 TOMICE, 34-100 | 7 |
| TITANIA® FABRIK GMBH 42489 WÜLFRATH / GERMANY FORTUNASTRASSE 10 - 14 42489 WÜLFRATH / GERMANY FORTUNASTRASSE 10 - 14 | 7 |
| SUNTAGO WRECZA NOWY SWIAT 1 | 7 |
| RS FAHRZEUGBAU | 7 |
| OSVALDO FICOCIELLO MEMMINGEN | 7 |
| OSVALDO FICOCIELLO ISNY | 7 |
| OSVALDO FICOCIELLO GMBH BAD WALDSEE | 7 |
| OEG GERÄTEBAU GMBH LIENEN | 7 |
| LASTECH GMBH | 7 |
| LACKMANN FLEISCH- UND FEINKOSTFABRIK BÜHL ERLENSTRASSE 23 | 7 |
| KLIPPAN SAFETY SULZEMOOS MAFFEISTRASSE 8 | 7 |
| INTEGRA LKS GMBH & CO, KG - 48369 SAERBECK BROCHTERBECKER DAMM 51 | 7 |
| FISCHER ELEKTRONIK GMBH & CO, KG | 7 |
| HELMIG STAHL- UND METALLBAU GMBH & CO, KG | 7 |
| GIRRBACHER FLEISCHEREI REINSDORF | 7 |
| GBB TK GMBH & CO,KG | 7 |
| EUGEN DECKER HOLZINDUSTRIE GMBH & CO, KG | 7 |
| DUPON DEUTSCHLAND GMBH | 7 |
| COATINC WÜRZBURG GMBH | 7 |
| BKV LOGISTIK GMBH & CO, KG 76287 RHEINSTETTEN | 7 |
| ASB 48369 SAERBECK WELPS ESCH 12 | 7 |
| SMARTLUNCH S,A, MAGAZYNOWA 3, 62-023 GADKI (LOGISTYKA H&M) | 7 |
| P,P,U, STOP-ALU & TAX LIDER GLOGOW | 7 |
| ENERGYLANDIA ZATOR | 7 |
| BRUK-BET TARNOW MROZNA 8 | 7 |
| BRUK-BET KOCHANOWSKA 3 GOSCICINO | 7 |
| BRUK-BET BEDZIN BEDZIN DABROWSKA 71 | 7 |
| BRUK-BET SKIERNIEWICE CZERWONA 18 | 7 |
| YOUNIQ STUDENTS (ID: 637) | 7 |
| STELSPAW | 7 |
| INA SP, Z O,O, RZESZOW BOYA-ZELENSKIEGO 11 | 7 |
| GROUP MM SP, Z O,O, | 7 |
| FEBER SP, Z O,O, SIERADZ MICKIEWICZA 4 | 7 |
| CURTISS-WRIGHT SURFACE TECHNOLOGIES SP, Z O,O, GLOGOW MALOPOLSKI SW, MAKSYMILIANA KOLBEGO 6A | 7 |
| QUICK SERVICE LOGISTICS POZNAN TYCHOWSKIEGO 3 | 7 |
| VORWERK_CHEMICZNA_GORZOW_WIELKOPOLSKI | 7 |
| VORWERK_ALEJA_POKOJU_KRAKOW | 7 |
| VALEO_PRZEMYSLOWA_VEC_SKAWINA | 7 |
| TOYOTA_CHODZEN_CZERNIAKOWSKA_WARSZAWA | 7 |
| STRABAG_SPADOCHRONIARZY_GDANSK | 7 |
| STALCO_OFIAR_KATYNIA_MAGAZYN_SKAWINA SKAWINA | 7 |
| STALCO_OFIAR_KATYNIA_BIURO_SKAWINA | 7 |
| STALCO SKAWINA MAGAZYN OFIAR KATYNIA 1 SKAWINA BIUROWIEC OFIAR KATYNIA 1 | 7 |
| PORSCHE_JASNOGORSKA_KRAKOW | 7 |
| PERFETTI_GUMA_SMAKOW_SKARBIMIERZ | 7 |
| PEKABEX_SLASKA_NOWA_SOL | 7 |
