Поступления — счета доходные
Каков текущий результат (выставленные счета)?
9 602 131,20 PLN нетто
брутто 11 014 082,30 · 159 счетов + 13 корректировок
с 1-го числа месяца по 24.09.2026 · без внутренних счетов
с 1-го числа месяца по 24.09.2026 · без внутренних счетов
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| CLARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 43/09/2026/SG | 30.09.2026 | Częściowo opłacona | 1 246 678,01 | 135 708,38 |
| ENERGYLANDIA GOCZAŁ FAMILY SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 1/09/2026/VSX | 10.09.2026 | Opłacona | 1 112 222,84 | 0,00 |
| CLARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2/09/2026/GWP-PL | 30.09.2026 | Wystawiona | 639 256,04 | 639 256,04 |
| CLARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 44/09/2026/SG | 30.09.2026 | Częściowo opłacona | 552 953,25 | 60 192,27 |
| PLUKON KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 24/09/2026/SG | 25.09.2026 | Wystawiona | 277 266,35 | 277 266,35 |
| HOPE AP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 13/09/2026/S_HR | 30.09.2026 | Wystawiona | 264 541,14 | 264 541,14 |
| "SOKOŁÓW" SPÓŁKA AKCYJNA | 3/09/2026/S_HR | 30.09.2026 | Wystawiona | 241 310,29 | 241 310,29 |
| "SOKOŁÓW" SPÓŁKA AKCYJNA | 1/09/2026/S_HR | 30.09.2026 | Wystawiona | 233 045,11 | 233 045,11 |
| INTEGRA LKS GmbH & Co.KG | 16/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Opłacona | 225 149,53 | 0,00 |
| KLIPPAN SAFETY GMBH | 48/09/2026/GWP-DE | 29.09.2026 | Wystawiona | 224 614,42 | 224 614,42 |
| CLARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 3/09/2026/GWP-PL | 02.10.2026 | Wystawiona | 208 194,25 | 208 194,25 |
| PLUKON KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 46/09/2026/SG | 14.10.2026 | Wystawiona | 199 685,83 | 199 685,83 |
| ZINKPOWER Wurzburg GmbH | 1/09/2026/GWP-DE | 17.09.2026 | Opłacona | 196 043,26 | 0,00 |
| PLUKON KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 42/09/2026/SG | 02.10.2026 | Wystawiona | 190 073,38 | 190 073,38 |
| PLUKON KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 45/09/2026/SG | 07.10.2026 | Wystawiona | 186 457,91 | 186 457,91 |
| ZAKŁADY MIĘSNE "BRADO-2" SPÓŁKA AKCYJNA | 1/09/2026/MF | 23.09.2026 | Wystawiona | 150 242,04 | 150 242,04 |
| KLIPPAN SAFETY GMBH | 2/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Opłacona | 132 776,01 | 0,00 |
| TITANIA FABRIK GmbH | 43/09/2026/GWP-DE | 24.09.2026 | Opłacona | 130 422,70 | 0,00 |
| HOPE AP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 12/09/2026/S_HR | 30.09.2026 | Wystawiona | 119 546,78 | 119 546,78 |
| PGD POLSKA SP. Z O.O. | 7/09/2026/S_HR | 18.09.2026 | Opłacona | 119 113,20 | 0,00 |
| ZIELONE MIĘDZYZDROJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8/09/2026/S_HR | 29.09.2026 | Wystawiona | 118 314,93 | 118 314,93 |
| DIF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3/09/2026/SE | 21.09.2026 | Opłacona | 110 818,99 | 0,00 |
| INTEGRA LKS GmbH & Co.KG | 58/09/2026/GWP-DE | 29.09.2026 | Wystawiona | 110 302,09 | 110 302,09 |
| SYLVAMAR | 6/09/2026/SNGE-FR | 30.09.2026 | Wystawiona | 107 632,43 | 107 632,43 |
| FUTURE POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 10/09/2026/S_HR | 30.09.2026 | Opłacona | 104 560,46 | 0,00 |
| "SOKOŁÓW" SPÓŁKA AKCYJNA | 6/09/2026/S_HR | 30.09.2026 | Wystawiona | 102 785,00 | 102 785,00 |
| PackTeam Gütersloch GmbH | 24/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 101 670,84 | 101 670,84 |
| GBB TK GMBH &CO.KG | 29/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 101 292,46 | 101 292,46 |
| LasTech GMBH | 23/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Opłacona | 98 878,01 | 0,00 |
| ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9/09/2026/S_HR | 22.09.2026 | Opłacona | 97 529,16 | 0,00 |
| TITANIA FABRIK GmbH | 42/09/2026/GWP-DE | 24.09.2026 | Opłacona | 92 279,97 | 0,00 |
| "ENKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" | 2/09/2026/S_HR | 17.09.2026 | Opłacona | 91 892,07 | 0,00 |
| Bagel Bakery GmbH | 62/09/2026/GWP-DE | 05.10.2026 | Wystawiona | 91 771,11 | 91 771,11 |
| Bagel Bakery GmbH | 3/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Wystawiona | 86 764,32 | 86 764,32 |
| GBB TK GMBH &CO.KG | 67/09/2026/GWP-DE | 06.10.2026 | Wystawiona | 81 552,99 | 81 552,99 |
| SOUTH LOGISTIC KARWAT STARĘGA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 16/09/2026/SG | 17.09.2026 | Opłacona | 79 678,17 | 0,00 |
| "WDX" SPÓŁKA AKCYJNA | 2/09/2026/SE | 17.09.2026 | Opłacona | 79 476,84 | 0,00 |
| FISCHER ELEKTRONIK GMBH &CO.KG | 10/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Wystawiona | 77 164,44 | 77 164,44 |
| ASB Anlagentechnik GmbH | 18/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Opłacona | 73 700,93 | 0,00 |
| DUPON Deutschland GmbH | 28/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 70 464,80 | 70 464,80 |
| Bagel Bakery GmbH | 55/09/2026/GWP-DE | 29.09.2026 | Wystawiona | 70 456,14 | 70 456,14 |
| DUPON Deutschland GmbH | 27/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Opłacona | 70 094,00 | 0,00 |
| DUPON Deutschland GmbH | FK2026/09/2/GWP-DE | 22.09.2026 | Opłacona | -70 094,00 | 0,00 |
| Bagel Bakery GmbH | 6/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Wystawiona | 61 167,37 | 61 167,37 |
| HOPE AP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 14/09/2026/S_HR | 30.09.2026 | Wystawiona | 59 536,55 | 59 536,55 |
| Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH | 26/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 56 563,84 | 56 563,84 |
| BÜRGER GmbH & Co. KG | 13/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Opłacona | 56 187,66 | 0,00 |
| BÜRGER GmbH & Co. KG | 12/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Opłacona | 55 994,44 | 0,00 |
| BÜRGER GmbH & Co. KG | FK2026/09/1/GWP-DE | 21.09.2026 | Opłacona | -55 994,44 | 0,00 |
| FEINBÄCKEREI RÜNZ GMBH | 15/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Opłacona | 55 667,81 | 0,00 |
| PAKAR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 15/09/2026/SG | 30.09.2026 | Wystawiona | 53 704,73 | 53 704,73 |
| WAWEL - IMOS INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA | 41/09/2026/SG | 25.09.2026 | Opłacona | 52 861,46 | 0,00 |
| SCEA BOUYER | 1/09/2026/SNGE-FR | 30.09.2026 | Wystawiona | 51 060,05 | 51 060,05 |
| PackTeam Gütersloch GmbH | 69/09/2026/GWP-DE | 07.10.2026 | Wystawiona | 50 300,03 | 50 300,03 |
| CM INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA | 1/09/2026/SG | 15.09.2026 | Opłacona | 49 334,45 | 0,00 |
| OEG GmbH | 5/09/2026/GWP-DE | 14.09.2026 | Opłacona | 48 839,32 | 0,00 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 20/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 47 740,78 | 47 740,78 |
| ACTIVEFEED PL BARGIELSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 20/09/2026/SG | 18.09.2026 | Wystawiona | 46 494,00 | 46 494,00 |
| STALCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | 17/09/2026/SG | 17.09.2026 | Wystawiona | 43 323,06 | 43 323,06 |
| 4WORKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 38/09/2026/SG | 25.09.2026 | Wystawiona | 41 949,77 | 41 949,77 |
| OEG GmbH | 51/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 38 751,42 | 38 751,42 |
| FISCHER ELEKTRONIK GMBH &CO.KG | 64/09/2026/GWP-DE | 05.10.2026 | Wystawiona | 37 603,31 | 37 603,31 |
| FISCHER ELEKTRONIK GMBH &CO.KG | 52/09/2026/GWP-DE | 29.09.2026 | Wystawiona | 37 500,76 | 37 500,76 |
| GP SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 11/09/2026/SG | 17.09.2026 | Wystawiona | 35 827,69 | 35 827,69 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 38/09/2026/GWP-DE | 23.09.2026 | Wystawiona | 33 617,92 | 33 617,92 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 21/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Opłacona | 33 282,58 | 0,00 |
| FUTURE POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 11/09/2026/S_HR | 30.09.2026 | Wystawiona | 33 230,30 | 33 230,30 |
| PAKAR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 23/09/2026/SG | 30.09.2026 | Opłacona | 33 088,66 | 0,00 |
| Girrbacher Produktions-& Handels GmbH | 30/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Opłacona | 32 462,42 | 0,00 |
| Eugen Decker Holzindustrie GmbH & Co. KG | 44/09/2026/GWP-DE | 24.09.2026 | Opłacona | 32 337,85 | 0,00 |
| SCHULZE BETRIEBSVERWALTUNG | 34/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Opłacona | 32 132,04 | 0,00 |
| ASB Anlagentechnik GmbH | 56/09/2026/GWP-DE | 29.09.2026 | Wystawiona | 29 549,27 | 29 549,27 |
| SCHULZE BETRIEBSVERWALTUNG | 63/09/2026/GWP-DE | 05.10.2026 | Wystawiona | 29 449,13 | 29 449,13 |
| Osvaldo Ficociello GmbH & Co KG | 49/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Opłacona | 29 215,16 | 0,00 |
| FISCHER ELEKTRONIK GMBH &CO.KG | 35/09/2026/GWP-DE | 23.09.2026 | Wystawiona | 28 861,24 | 28 861,24 |
| MM ALUMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 5/09/2026/S_HR | 11.09.2026 | Wystawiona | 27 661,47 | 27 661,47 |
| TITANIA FABRIK GmbH | 41/09/2026/GWP-DE | 24.09.2026 | Opłacona | 27 654,10 | 0,00 |
| OEG GmbH | 37/09/2026/GWP-DE | 16.09.2026 | Opłacona | 27 515,63 | 0,00 |
| BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5/09/2026/SG | 15.09.2026 | Wystawiona | 26 346,60 | 26 346,60 |
| HELMIG STAHL - UND METALLBAU GMBH & CO.KG | FK2026/09/3/GWP-DE | 07.10.2026 | Wystawiona | -26 165,78 | -26 165,78 |
| HELMIG STAHL - UND METALLBAU GMBH & CO.KG | 4/09/2026/GWP-DE | 07.10.2026 | Wystawiona | 26 165,78 | 26 165,78 |
| "FEBER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 29/09/2026/SG | 21.09.2026 | Wystawiona | 25 269,12 | 25 269,12 |
| INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6/09/2026/SE | 30.09.2026 | Wystawiona | 25 261,48 | 25 261,48 |
| BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 19/09/2026/SG | 18.09.2026 | Wystawiona | 25 055,10 | 25 055,10 |
| INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 4/09/2026/SE | 30.09.2026 | Wystawiona | 24 379,45 | 24 379,45 |
| Osvaldo Ficociello GmbH & Co KG | 71/09/2026/GWP-DE | 30.09.2026 | Wystawiona | 23 609,10 | 23 609,10 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 39/09/2026/GWP-DE | 23.09.2026 | Opłacona | 23 278,63 | 0,00 |
| STELSPAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 13/09/2026/SG | 17.09.2026 | Wystawiona | 23 025,60 | 23 025,60 |
| INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5/09/2026/SE | 30.09.2026 | Wystawiona | 22 910,51 | 22 910,51 |
| Osvaldo Ficociello GmbH & Co KG | 8/09/2026/GWP-DE | 14.09.2026 | Opłacona | 22 842,52 | 0,00 |
| SERWIS SPRZĄTAJĄCY K17 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 21/09/2026/SG | 18.09.2026 | Opłacona | 22 242,34 | 0,00 |
| BKV Logistik GmbH & Co. KG | 40/09/2026/GWP-DE | 24.09.2026 | Wystawiona | 21 285,53 | 21 285,53 |
| WAWEL - IMOS INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA | 30/09/2026/SG | 22.09.2026 | Opłacona | 21 228,94 | 0,00 |
| SCHNECKENBAU - SBM GMBH | 19/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Opłacona | 20 919,84 | 0,00 |
| FEINBÄCKEREI RÜNZ GMBH | 61/09/2026/GWP-DE | 05.10.2026 | Wystawiona | 20 878,39 | 20 878,39 |
| Osvaldo Ficociello GmbH & Co KG | 60/09/2026/GWP-DE | 25.09.2026 | Wystawiona | 19 547,14 | 19 547,14 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 25/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Opłacona | 19 458,17 | 0,00 |
| KMM GASTRONOMIA SP. Z O.O. | 4/09/2026/SN-PL | 18.09.2026 | Opłacona | 19 179,69 | 0,00 |
| Osvaldo Ficociello GmbH & Co KG | 32/09/2026/GWP-DE | 15.09.2026 | Opłacona | 19 054,51 | 0,00 |
| R & S Fahrzeugbau | 17/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Opłacona | 17 986,36 | 0,00 |
| WAWEL - IMOS INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA | 40/09/2026/SG | 25.09.2026 | Opłacona | 17 737,65 | 0,00 |
| PAKAR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 35/09/2026/SG | 30.09.2026 | Wystawiona | 17 550,56 | 17 550,56 |
| GP SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 12/09/2026/SG | 17.09.2026 | Wystawiona | 17 431,07 | 17 431,07 |
| Dodel Metallbau GmbH | 2/09/2026/SNGE-DE | 21.09.2026 | Opłacona | 17 411,36 | 0,00 |
| R & S Fahrzeugbau | 70/09/2026/GWP-DE | 07.10.2026 | Wystawiona | 16 925,45 | 16 925,45 |
| ZAKŁAD METALURGICZNY "WSK RZESZÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6/09/2026/SG | 15.09.2026 | Wystawiona | 16 549,65 | 16 549,65 |
| HELMIG STAHL - UND METALLBAU GMBH & CO.KG | 66/09/2026/GWP-DE | 22.10.2026 | Wystawiona | 16 501,94 | 16 501,94 |
| Fischer Oberflächenveredelung GmbH &CO.KG | 53/09/2026/GWP-DE | 29.09.2026 | Wystawiona | 16 337,41 | 16 337,41 |
| Osvaldo Ficociello GmbH & Co KG | 45/09/2026/GWP-DE | 17.09.2026 | Opłacona | 16 197,76 | 0,00 |
| Eidam Komponenten GmbH | 14/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Opłacona | 15 871,05 | 0,00 |
| INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1/09/2026/SE | 30.09.2026 | Wystawiona | 15 719,82 | 15 719,82 |
| Osvaldo Ficociello GmbH & Co KG | 50/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Opłacona | 15 620,76 | 0,00 |
| XBS PRO-LOG SPÓŁKA AKCYJNA | 2/09/2026/SG | 15.09.2026 | Opłacona | 15 412,40 | 0,00 |
| Fischer Oberflächenveredelung GmbH &CO.KG | 65/09/2026/GWP-DE | 05.10.2026 | Wystawiona | 14 939,59 | 14 939,59 |
| Dodel Metallbau GmbH | 7/09/2026/SNGE-DE | 29.09.2026 | Wystawiona | 14 752,94 | 14 752,94 |
| Dodel Metallbau GmbH | 10/09/2026/SNGE-DE | 01.10.2026 | Wystawiona | 14 695,15 | 14 695,15 |
| Girrbacher Produktions-& Handels GmbH | 54/09/2026/GWP-DE | 29.09.2026 | Opłacona | 14 271,30 | 0,00 |
| BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9/09/2026/SG | 15.09.2026 | Opłacona | 14 103,18 | 0,00 |
| HELMIG STAHL - UND METALLBAU GMBH & CO.KG | 47/09/2026/GWP-DE | 14.10.2026 | Wystawiona | 13 479,34 | 13 479,34 |
| MCG EASTBRIDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 14/09/2026/SG | 24.09.2026 | Wystawiona | 13 350,91 | 13 350,91 |
| Osvaldo Ficociello GmbH & Co KG | 9/09/2026/GWP-DE | 14.09.2026 | Opłacona | 13 329,86 | 0,00 |
| HELMIG STAHL - UND METALLBAU GMBH & CO.KG | 46/09/2026/GWP-DE | 14.10.2026 | Wystawiona | 12 686,44 | 12 686,44 |
| Dodel Metallbau GmbH | K6/SNGE-FR | 29.09.2026 | Opłacona | -12 510,71 | 0,00 |
| Dodel Metallbau GmbH | 8/09/2026/SNGE-DE | 29.09.2026 | Opłacona | 12 510,71 | 0,00 |
| Fischer Oberflächenveredelung GmbH &CO.KG | 36/09/2026/GWP-DE | 23.09.2026 | Opłacona | 12 447,63 | 0,00 |
| LEOLOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 32/09/2026/SG | 22.09.2026 | Opłacona | 12 424,23 | 0,00 |
| GREINPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 10/09/2026/SG | 09.09.2026 | Opłacona | 12 398,40 | 0,00 |
| Osvaldo Ficociello GmbH & Co KG | 33/09/2026/GWP-DE | 15.09.2026 | Opłacona | 12 218,85 | 0,00 |
| Osvaldo Ficociello GmbH & Co KG | 7/09/2026/GWP-DE | 14.09.2026 | Opłacona | 11 477,59 | 0,00 |
| Dodel Metallbau GmbH | 3/09/2026/SNGE-DE | 21.09.2026 | Opłacona | 11 334,49 | 0,00 |
| AUTOFORM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2/09/2026/SN-PL | 11.09.2026 | Opłacona | 11 063,17 | 0,00 |
| INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7/09/2026/SE | 30.09.2026 | Wystawiona | 10 349,90 | 10 349,90 |
| OSNEIDER DE JESUS ACOSTA OCHOA ; PESEL:96032215754 ; PASZPORT BA492074 | 1/09/2026/GWP-PL | Wystawiona | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| WAWEL - IMOS INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA | 39/09/2026/SG | 25.09.2026 | Opłacona | 9 824,63 | 0,00 |
| PAKAR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 33/09/2026/SG | 30.09.2026 | Opłacona | 9 758,11 | 0,00 |
| PAKAR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 31/09/2026/SG | 30.09.2026 | Opłacona | 9 477,31 | 0,00 |
| ASSA ABLOY MERCOR DOORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 4/09/2026/SG | 31.10.2026 | Wystawiona | 9 465,78 | 9 465,78 |
| BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8/09/2026/SG | 15.09.2026 | Opłacona | 9 298,80 | 0,00 |
| ZAKŁAD METALURGICZNY "WSK RZESZÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7/09/2026/SG | 15.09.2026 | Wystawiona | 9 298,80 | 9 298,80 |
| GRADL FENSTERBAU | 59/09/2026/GWP-DE | 30.09.2026 | Opłacona | 9 279,85 | 0,00 |
| BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 18/09/2026/SG | 18.09.2026 | Opłacona | 9 040,50 | 0,00 |
| BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 27/09/2026/SG | 21.09.2026 | Opłacona | 8 885,52 | 0,00 |
| Dodel Metallbau GmbH | 9/09/2026/SNGE-DE | 30.09.2026 | Wystawiona | 8 471,77 | 8 471,77 |
| SCHNECKENBAU - SBM GMBH | 57/09/2026/GWP-DE | 29.09.2026 | Wystawiona | 8 272,49 | 8 272,49 |
| INA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3/09/2026/SG | 15.09.2026 | Wystawiona | 8 200,66 | 8 200,66 |
| GROUP MM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 22/09/2026/SG | 18.09.2026 | Opłacona | 8 048,63 | 0,00 |
| PAKAR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 34/09/2026/SG | 30.09.2026 | Opłacona | 7 722,25 | 0,00 |
| S.K.I. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 28/09/2026/SG | 21.09.2026 | Opłacona | 7 675,20 | 0,00 |
| POLISH BEEF UBOJNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 4/09/2026/S_HR | 17.09.2026 | Opłacona | 6 896,61 | 0,00 |
| SONIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1/09/2026/SN-PL | 15.09.2026 | Opłacona | 5 490,77 | 0,00 |
| GRADL FENSTERBAU | 11/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Opłacona | 5 095,37 | 0,00 |
| Osvaldo Ficociello GmbH & Co KG | 31/09/2026/GWP-DE | 15.09.2026 | Opłacona | 4 302,47 | 0,00 |
| Dodel Metallbau GmbH | 5/09/2026/SNGE-DE | 23.09.2026 | Wystawiona | 3 791,20 | 3 791,20 |
| Dodel Metallbau GmbH | 11/09/2026/SNGE-DE | 05.10.2026 | Wystawiona | 3 790,62 | 3 790,62 |
| PGD POLSKA SP. Z O.O. | 3/09/2026/SN-PL | 18.09.2026 | Opłacona | 3 232,44 | 0,00 |
| PAKAR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 25/09/2026/SG | 30.09.2026 | Opłacona | 3 205,90 | 0,00 |
| SCEA BOUYER | K4/SNGE-FR | 30.09.2026 | Wystawiona | -2 354,27 | -2 354,27 |
| OKNOPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5/09/2026/SN-PL | 22.09.2026 | Opłacona | 2 158,35 | 0,00 |
| "SOKOŁÓW" SPÓŁKA AKCYJNA | FK2026/09/1/S_HR | 30.09.2026 | Wystawiona | -1 849,24 | -1 849,24 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 68/09/2026/GWP-DE | 07.10.2026 | Wystawiona | 1 597,44 | 1 597,44 |
| PAKAR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 37/09/2026/SG | 30.09.2026 | Opłacona | 1 123,24 | 0,00 |
| Dodel Metallbau GmbH | 4/09/2026/SNGE-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 974,88 | 974,88 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 22/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 916,39 | 916,39 |
| PAKAR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 36/09/2026/SG | 30.09.2026 | Opłacona | 842,43 | 0,00 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | FK2026/09/5/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | -610,92 | -610,92 |
| PAKAR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 26/09/2026/SG | 30.09.2026 | Wystawiona | 491,41 | 491,41 |
| WAWEL - IMOS INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA | 19/2026/SG | 25.09.2026 | Opłacona | 421,77 | 0,00 |
| PAKAR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 16/2026/SG | 30.09.2026 | Wystawiona | 374,41 | 374,41 |
| WAWEL - IMOS INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA | 18/2026/SG | 25.09.2026 | Opłacona | 140,58 | 0,00 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | FK2026/09/4/GWP-DE | 23.09.2026 | Wystawiona | -69,05 | -69,05 |
| PAKAR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 17/2026/SG | 30.09.2026 | Opłacona | 0,01 | 0,00 |
| Dodel Metallbau GmbH | K5/SNGE-FR | 29.09.2026 | Opłacona | 0,00 | 0,00 |
Сколько должно было быть получено вчера и сколько получено фактически?
252 169,61 PLN план
погашено: 35 726,26 ·
не хватает: 216 443,35
срок оплаты = 23.09.2026 · 6 счетов, из них 4 непогашенных
срок оплаты = 23.09.2026 · 6 счетов, из них 4 непогашенных
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|---|---|---|---|---|
