Поступления — счета доходные
Каков текущий результат (выставленные счета)?
0,00 PLN нетто
брутто 0,00 · 0 счетов
с 1-го числа месяца по 24.09.2026 · без внутренних счетов
с 1-го числа месяца по 24.09.2026 · без внутренних счетов
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|
Сколько должно было быть получено вчера и сколько получено фактически?
0,00 PLN план
погашено: 0,00 ·
не хватает: 0,00
срок оплаты = 23.09.2026 · 0 счетов, из них 0 непогашенных
срок оплаты = 23.09.2026 · 0 счетов, из них 0 непогашенных
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|
Сколько фактически получено вчера?
0,00 PLN
по дате оплаты = 23.09.2026 · 0 счетов
в этом месяце поступило: 0,00
в этом месяце поступило: 0,00
| Контрагент | Счетов | Сумма PLN |
|---|
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|
Какая сумма должна поступить сегодня (от каких контрагентов)?
0,00 PLN
ещё не погашено: 0,00
срок оплаты = 24.09.2026 · 0 счетов
срок оплаты = 24.09.2026 · 0 счетов
| Контрагент | Счетов | Сумма PLN |
|---|
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|
Какая сумма должна поступить к концу недели?
1 248,00 PLN
всё к оплате до 27.09.2026 — вместе с просрочкой · 4 счёта
из них со сроком 24.09.2026–27.09.2026: 0,00
из них со сроком 24.09.2026–27.09.2026: 0,00
| Контрагент | Счетов | Сумма PLN |
|---|
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3/08/2026/SNG | 14.09.2026 | Wystawiona | 312,00 | 312,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3/07/2026/SNG | 07.08.2026 | Wystawiona | 312,00 | 312,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3/06/2026/SNG | 14.07.2026 | Wystawiona | 312,00 | 312,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3/05/2026/SNG | 11.06.2026 | Wystawiona | 312,00 | 312,00 |
Какая сумма должна поступить к концу месяца?
1 248,00 PLN
всё к оплате до 30.09.2026 — вместе с просрочкой · 4 счёта
из них со сроком 24.09.2026–30.09.2026: 0,00
из них со сроком 24.09.2026–30.09.2026: 0,00
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3/08/2026/SNG | 14.09.2026 | Wystawiona | 312,00 | 312,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3/07/2026/SNG | 07.08.2026 | Wystawiona | 312,00 | 312,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3/06/2026/SNG | 14.07.2026 | Wystawiona | 312,00 | 312,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3/05/2026/SNG | 11.06.2026 | Wystawiona | 312,00 | 312,00 |
Какова общая сумма дебиторской задолженности?
1 248,00 PLN
с начала года: 1 248,00 ·
4 открытых счетов
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3/08/2026/SNG | 14.09.2026 | Wystawiona | 312,00 | 312,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3/07/2026/SNG | 07.08.2026 | Wystawiona | 312,00 | 312,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3/06/2026/SNG | 14.07.2026 | Wystawiona | 312,00 | 312,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3/05/2026/SNG | 11.06.2026 | Wystawiona | 312,00 | 312,00 |
Какова сумма просроченной дебиторской задолженности?
1 248,00 PLN
срок истёк до 24.09.2026 · 4 счёта
| 1-7 дней | 0 | 0,00 |
| 8-30 дней | 1 | 312,00 |
| 31-60 дней | 1 | 312,00 |
| 61-90 дней | 1 | 312,00 |
| более 90 дней | 1 | 312,00 |
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3/08/2026/SNG | 14.09.2026 | Wystawiona | 312,00 | 312,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3/07/2026/SNG | 07.08.2026 | Wystawiona | 312,00 | 312,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3/06/2026/SNG | 14.07.2026 | Wystawiona | 312,00 | 312,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3/05/2026/SNG | 11.06.2026 | Wystawiona | 312,00 | 312,00 |
Сколько счетов и на какую сумму выставлено вчера?
0,00 PLN нетто
0 счетов · брутто 0,00
дата выставления = 23.09.2026 (issue_date из Fakturownia)
дата выставления = 23.09.2026 (issue_date из Fakturownia)
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|
Расходы — счета затратные
Каков фактический уровень расходов на сегодня?
41 904,35 PLN нетто
брутто 49 668,20 · 9 счетов
с 1-го числа месяца по 24.09.2026 · без внутренних счетов
с 1-го числа месяца по 24.09.2026 · без внутренних счетов
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| Bohdan Tymchyk Doradztwo Rekrutacja | FV/26/09/1 | 10.09.2026 | Opłacona | 38 130,00 | 0,00 |
| BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA | 26/09/FVS/0033229/SA | 16.09.2026 | Opłacona | 5 452,00 | 0,00 |
| DI HAIR Diana Viter | 3/2026 | 22.09.2026 | Opłacona | 4 480,00 | 0,00 |
| SN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/858/2026 | 29.09.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
| CENTRUM MEDYCZNE DORMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS 9/ZGK/09/2026 | 09.09.2026 | Opłacona | 343,00 | 0,00 |
| "POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA" | F00013G092600341211P | 04.09.2026 | Opłacona | 15,60 | 0,00 |
| "POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA" | F00022G092600341211P | 10.09.2026 | Opłacona | 9,80 | 0,00 |
| "POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA" | F00025G092600341211P | 14.09.2026 | Opłacona | 7,80 | 0,00 |
| DI HAIR Diana Viter | FK/01/09/2026 | 22.09.2026 | Opłacona | 0,00 | 0,00 |
Сколько должно было быть оплачено вчера и сколько оплачено?
0,00 PLN план
погашено: 0,00 ·
не хватает: 0,00
срок оплаты = 23.09.2026 · 0 счетов, из них 0 непогашенных
срок оплаты = 23.09.2026 · 0 счетов, из них 0 непогашенных
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|
Сколько мы фактически оплатили вчера?
0,00 PLN
по дате оплаты = 23.09.2026 · 0 счетов
в этом месяце оплачено: 68 061,44
в этом месяце оплачено: 68 061,44
| Контрагент | Счетов | Сумма PLN |
|---|
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|
Какая сумма платежей должна быть произведена сегодня?
0,00 PLN
ещё не погашено: 0,00
срок оплаты = 24.09.2026 · 0 счетов
срок оплаты = 24.09.2026 · 0 счетов
| Контрагент | Счетов | Сумма PLN |
|---|
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|
Какая сумма к оплате до конца недели?
10 455,00 PLN
всё к оплате до 27.09.2026 — вместе с просрочкой · 8 счетов
из них со сроком 24.09.2026–27.09.2026: 0,00
из них со сроком 24.09.2026–27.09.2026: 0,00
| Контрагент | Счетов | Сумма PLN |
|---|
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/171/2026 | 06.03.2026 | Otrzymana | 1 845,00 | 1 845,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/768/2026 | 26.08.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/681/2026 | 21.07.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/599/2026 | 02.07.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/502/2026 | 04.06.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/401/2026 | 06.05.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/263/2026 | 30.03.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/145/2026 | 02.03.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
Какая сумма к оплате до конца месяца?
11 685,00 PLN
всё к оплате до 30.09.2026 — вместе с просрочкой · 9 счетов
из них со сроком 24.09.2026–30.09.2026: 1 230,00
из них со сроком 24.09.2026–30.09.2026: 1 230,00
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/171/2026 | 06.03.2026 | Otrzymana | 1 845,00 | 1 845,00 |
| SN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/858/2026 | 29.09.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/768/2026 | 26.08.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/681/2026 | 21.07.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/599/2026 | 02.07.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/502/2026 | 04.06.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/401/2026 | 06.05.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/263/2026 | 30.03.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/145/2026 | 02.03.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
Какова общая сумма кредиторской задолженности?
11 685,00 PLN
с начала года: 11 685,00 ·
9 открытых счетов
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/171/2026 | 06.03.2026 | Otrzymana | 1 845,00 | 1 845,00 |
| SN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/858/2026 | 29.09.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/768/2026 | 26.08.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/681/2026 | 21.07.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/599/2026 | 02.07.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/502/2026 | 04.06.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/401/2026 | 06.05.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/263/2026 | 30.03.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/145/2026 | 02.03.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
Какова сумма просроченной кредиторской задолженности?
10 455,00 PLN
срок истёк до 24.09.2026 · 8 счетов
| 1-7 дней | 0 | 0,00 |
| 8-30 дней | 1 | 1 230,00 |
| 31-60 дней | 0 | 0,00 |
| 61-90 дней | 2 | 2 460,00 |
| более 90 дней | 5 | 6 765,00 |
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/171/2026 | 06.03.2026 | Otrzymana | 1 845,00 | 1 845,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/768/2026 | 26.08.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/681/2026 | 21.07.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/599/2026 | 02.07.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/502/2026 | 04.06.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/401/2026 | 06.05.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/263/2026 | 30.03.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/145/2026 | 02.03.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
Сколько счетов и на какую сумму выставлено вчера?
0,00 PLN нетто
0 счетов · брутто 0,00
дата выставления = 23.09.2026 (issue_date из Fakturownia)
дата выставления = 23.09.2026 (issue_date из Fakturownia)
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|
Фактически оплачено (по ежедневным срезам)
Сколько фактически получено от клиентов?
0,00 PLN
прирост поля «оплачено» между 2026-09-23 15:19 и 2026-09-24 09:17 ·
0 счетов
| Контрагент | Номер | Сумма PLN | Статус |
|---|
Сколько мы фактически оплатили?
0,00 PLN
0 затратных счетов
| Контрагент | Номер | Сумма PLN | Статус |
|---|
Сальдо дня (поступления − расходы)
0,00 PLN
вспомогательная величина: прирост «оплачено» обычно означает платёж, но может быть и корректировкой счёта
Источник данных: fakturownia.
Дата выставления и дата оплаты берутся напрямую из Fakturownia (issue_date, paid_date), курс валюты — из поля exchange_rate счёта.
• У 1 счетов нет срока оплаты — они не попадают в план поступлений
Записей в локальной копии: 7659 (после фильтров — доходных: 8, затратных: 103).