Поступления — счета доходные
Каков текущий результат (выставленные счета)?
231 560,62 PLN нетто
брутто 231 560,62 · 11 счетов + 3 корректировок
с 1-го числа месяца по 24.09.2026 · без внутренних счетов
с 1-го числа месяца по 24.09.2026 · без внутренних счетов
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| SYLVAMAR | 6/09/2026/SNGE-FR | 30.09.2026 | Wystawiona | 107 632,43 | 107 632,43 |
| SCEA BOUYER | 1/09/2026/SNGE-FR | 30.09.2026 | Wystawiona | 51 060,05 | 51 060,05 |
| Dodel Metallbau GmbH | 2/09/2026/SNGE-DE | 21.09.2026 | Opłacona | 17 411,36 | 0,00 |
| Dodel Metallbau GmbH | 7/09/2026/SNGE-DE | 29.09.2026 | Wystawiona | 14 752,94 | 14 752,94 |
| Dodel Metallbau GmbH | 10/09/2026/SNGE-DE | 01.10.2026 | Wystawiona | 14 695,15 | 14 695,15 |
| Dodel Metallbau GmbH | K6/SNGE-FR | 29.09.2026 | Opłacona | -12 510,71 | 0,00 |
| Dodel Metallbau GmbH | 8/09/2026/SNGE-DE | 29.09.2026 | Opłacona | 12 510,71 | 0,00 |
| Dodel Metallbau GmbH | 3/09/2026/SNGE-DE | 21.09.2026 | Opłacona | 11 334,49 | 0,00 |
| Dodel Metallbau GmbH | 9/09/2026/SNGE-DE | 30.09.2026 | Wystawiona | 8 471,77 | 8 471,77 |
| Dodel Metallbau GmbH | 5/09/2026/SNGE-DE | 23.09.2026 | Wystawiona | 3 791,20 | 3 791,20 |
| Dodel Metallbau GmbH | 11/09/2026/SNGE-DE | 05.10.2026 | Wystawiona | 3 790,62 | 3 790,62 |
| SCEA BOUYER | K4/SNGE-FR | 30.09.2026 | Wystawiona | -2 354,27 | -2 354,27 |
| Dodel Metallbau GmbH | 4/09/2026/SNGE-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 974,88 | 974,88 |
| Dodel Metallbau GmbH | K5/SNGE-FR | 29.09.2026 | Opłacona | 0,00 | 0,00 |
Сколько должно было быть получено вчера и сколько получено фактически?
3 791,20 PLN план
погашено: 0,00 ·
не хватает: 3 791,20
срок оплаты = 23.09.2026 · 1 счёт, из них 1 непогашенных
срок оплаты = 23.09.2026 · 1 счёт, из них 1 непогашенных
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| Dodel Metallbau GmbH | 5/09/2026/SNGE-DE | 23.09.2026 | Wystawiona | 3 791,20 | 3 791,20 |
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| Dodel Metallbau GmbH | 5/09/2026/SNGE-DE | 23.09.2026 | Wystawiona | 3 791,20 | 3 791,20 |
Сколько фактически получено вчера?
0,00 PLN
по дате оплаты = 23.09.2026 · 0 счетов
в этом месяце поступило: 168 060,39
в этом месяце поступило: 168 060,39
| Контрагент | Счетов | Сумма PLN |
|---|
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|
Какая сумма должна поступить сегодня (от каких контрагентов)?
0,00 PLN
ещё не погашено: 0,00
срок оплаты = 24.09.2026 · 0 счетов
срок оплаты = 24.09.2026 · 0 счетов
| Контрагент | Счетов | Сумма PLN |
|---|
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|
Какая сумма должна поступить к концу недели?
4 766,08 PLN
всё к оплате до 27.09.2026 — вместе с просрочкой · 2 счёта
из них со сроком 24.09.2026–27.09.2026: 0,00
из них со сроком 24.09.2026–27.09.2026: 0,00
| Контрагент | Счетов | Сумма PLN |
|---|
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| Dodel Metallbau GmbH | 5/09/2026/SNGE-DE | 23.09.2026 | Wystawiona | 3 791,20 | 3 791,20 |
| Dodel Metallbau GmbH | 4/09/2026/SNGE-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 974,88 | 974,88 |
Какая сумма должна поступить к концу месяца?
186 683,28 PLN
всё к оплате до 30.09.2026 — вместе с просрочкой · 6 счетов
из них со сроком 24.09.2026–30.09.2026: 181 917,20
из них со сроком 24.09.2026–30.09.2026: 181 917,20
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| SYLVAMAR | 6/09/2026/SNGE-FR | 30.09.2026 | Wystawiona | 107 632,43 | 107 632,43 |
| SCEA BOUYER | 1/09/2026/SNGE-FR | 30.09.2026 | Wystawiona | 51 060,05 | 51 060,05 |
| Dodel Metallbau GmbH | 7/09/2026/SNGE-DE | 29.09.2026 | Wystawiona | 14 752,94 | 14 752,94 |
| Dodel Metallbau GmbH | 9/09/2026/SNGE-DE | 30.09.2026 | Wystawiona | 8 471,77 | 8 471,77 |
| Dodel Metallbau GmbH | 5/09/2026/SNGE-DE | 23.09.2026 | Wystawiona | 3 791,20 | 3 791,20 |
| Dodel Metallbau GmbH | 4/09/2026/SNGE-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 974,88 | 974,88 |
Какова общая сумма дебиторской задолженности?
205 169,04 PLN
с начала года: 205 169,04 ·
8 открытых счетов
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| SYLVAMAR | 6/09/2026/SNGE-FR | 30.09.2026 | Wystawiona | 107 632,43 | 107 632,43 |
| SCEA BOUYER | 1/09/2026/SNGE-FR | 30.09.2026 | Wystawiona | 51 060,05 | 51 060,05 |
| Dodel Metallbau GmbH | 7/09/2026/SNGE-DE | 29.09.2026 | Wystawiona | 14 752,94 | 14 752,94 |
| Dodel Metallbau GmbH | 10/09/2026/SNGE-DE | 01.10.2026 | Wystawiona | 14 695,15 | 14 695,15 |
| Dodel Metallbau GmbH | 9/09/2026/SNGE-DE | 30.09.2026 | Wystawiona | 8 471,77 | 8 471,77 |
| Dodel Metallbau GmbH | 5/09/2026/SNGE-DE | 23.09.2026 | Wystawiona | 3 791,20 | 3 791,20 |
| Dodel Metallbau GmbH | 11/09/2026/SNGE-DE | 05.10.2026 | Wystawiona | 3 790,62 | 3 790,62 |
| Dodel Metallbau GmbH | 4/09/2026/SNGE-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 974,88 | 974,88 |
Какова сумма просроченной дебиторской задолженности?
4 766,08 PLN
срок истёк до 24.09.2026 · 2 счёта
| 1-7 дней | 2 | 4 766,08 |
| 8-30 дней | 0 | 0,00 |
| 31-60 дней | 0 | 0,00 |
| 61-90 дней | 0 | 0,00 |
| более 90 дней | 0 | 0,00 |
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| Dodel Metallbau GmbH | 5/09/2026/SNGE-DE | 23.09.2026 | Wystawiona | 3 791,20 | 3 791,20 |
| Dodel Metallbau GmbH | 4/09/2026/SNGE-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 974,88 | 974,88 |
Сколько счетов и на какую сумму выставлено вчера?
0,00 PLN нетто
0 счетов · брутто 0,00
дата выставления = 23.09.2026 (issue_date из Fakturownia)
дата выставления = 23.09.2026 (issue_date из Fakturownia)
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|
Расходы — счета затратные
Каков фактический уровень расходов на сегодня?
41 900,13 PLN нетто
брутто 42 412,30 · 15 счетов
с 1-го числа месяца по 24.09.2026 · без внутренних счетов
с 1-го числа месяца по 24.09.2026 · без внутренних счетов
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| Denys Mihai Zimmervermietung Schwabmünchen | 010926-1 | 07.09.2026 | Opłacona | 6 489,60 | 0,00 |
| France Mobility Consulting Łukasz Ożóg | FVS/1/09/2026 | 22.09.2026 | Otrzymana | 5 725,55 | 5 725,55 |
| France Mobility Consulting Łukasz Ożóg | FVS/1/09/2026 | 22.09.2026 | Otrzymana | 5 725,55 | 5 725,55 |
| France Mobility Consulting Łukasz Ożóg | FVS/1/09/2026 | 22.09.2026 | Otrzymana | 5 725,55 | 5 725,55 |
| France Mobility Consulting Łukasz Ożóg | FVS/1/09/2026 | 22.09.2026 | Otrzymana | 5 725,55 | 5 725,55 |
| Association LES AMIS DU MOULIN NEUF 10 rue de la Libauderie 44190 Gétigné (FR) TVA 30482756100024 | 2026090183 | 04.09.2026 | Opłacona | 3 898,93 | 0,00 |
| Andrea Tal Augsburgerstr. 26 | 2026-090001 | Opłacona | 2 195,12 | 0,00 | |
| SN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/856/2026 | 29.09.2026 | Otrzymana | 2 000,99 | 2 000,99 |
| Andrea Tal Augsburgerstr. 26 | 157-2026 | 18.09.2026 | Opłacona | 1 108,25 | 0,00 |
| Andrea Tal Augsburgerstr. 26 | 156-2026 | 18.09.2026 | Opłacona | 959,90 | 0,00 |
| ULYS MYDLOWSKA ZANETA | MH03378754 | 11.09.2026 | Opłacona | 876,10 | 0,00 |
| SN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/855/2026 | 29.09.2026 | Otrzymana | 738,00 | 738,00 |
| Andrea Tal Augsburgerstr. 26 | 155-2026 | 15.09.2026 | Opłacona | 665,71 | 0,00 |
| Association LES AMIS DU MOULIN NEUF 10 rue de la Libauderie 44190 Gétigné (FR) TVA 30482756100024 | 2026090186 | 15.09.2026 | Opłacona | 288,75 | 0,00 |
| Association LES AMIS DU MOULIN NEUF 10 rue de la Libauderie 44190 Gétigné (FR) TVA 30482756100024 | 2026090178 | 12.09.2026 | Opłacona | 288,75 | 0,00 |
Сколько должно было быть оплачено вчера и сколько оплачено?
0,00 PLN план
погашено: 0,00 ·
не хватает: 0,00
срок оплаты = 23.09.2026 · 0 счетов, из них 0 непогашенных
срок оплаты = 23.09.2026 · 0 счетов, из них 0 непогашенных
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|
Сколько мы фактически оплатили вчера?
0,00 PLN
по дате оплаты = 23.09.2026 · 0 счетов
в этом месяце оплачено: 196 695,44
в этом месяце оплачено: 196 695,44
| Контрагент | Счетов | Сумма PLN |
|---|
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|
Какая сумма платежей должна быть произведена сегодня?
0,00 PLN
ещё не погашено: 0,00
срок оплаты = 24.09.2026 · 0 счетов
срок оплаты = 24.09.2026 · 0 счетов
| Контрагент | Счетов | Сумма PLN |
|---|
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|
Какая сумма к оплате до конца недели?
103 116,56 PLN
всё к оплате до 27.09.2026 — вместе с просрочкой · 11 счетов
из них со сроком 24.09.2026–27.09.2026: 0,00
из них со сроком 24.09.2026–27.09.2026: 0,00
| Контрагент | Счетов | Сумма PLN |
|---|
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMPING LES 4 SAISONS 495 ROUTE DE ROCHE 26400 GRANE | 442 | 25.04.2026 | Otrzymana | 33 300,49 | 33 300,49 |
| INEXIOM | FC00002432 | 21.09.2026 | Otrzymana | 18 752,36 | 18 752,36 |
| INEXIOM | FC00002433 | 21.09.2026 | Otrzymana | 11 022,64 | 11 022,64 |
| INEXIOM | FC00002434 | 21.09.2026 | Otrzymana | 10 114,83 | 10 114,83 |
| France Mobility Consulting Łukasz Ożóg | FVS/1/09/2026 | 22.09.2026 | Otrzymana | 5 725,55 | 5 725,55 |
| France Mobility Consulting Łukasz Ożóg | FVS/1/09/2026 | 22.09.2026 | Otrzymana | 5 725,55 | 5 725,55 |
| France Mobility Consulting Łukasz Ożóg | FVS/1/09/2026 | 22.09.2026 | Otrzymana | 5 725,55 | 5 725,55 |
| France Mobility Consulting Łukasz Ożóg | FVS/1/09/2026 | 22.09.2026 | Otrzymana | 5 725,55 | 5 725,55 |
| INEXIOM | FC00002430 | 21.09.2026 | Otrzymana | 4 007,84 | 4 007,84 |
| INEXIOM | FC00002431 | 21.09.2026 | Otrzymana | 2 911,64 | 2 911,64 |
| SUNRISE HR SP. Z o. o. | 2603240566996 | 09.04.2026 | Otrzymana | 104,55 | 104,55 |
Какая сумма к оплате до конца месяца?
105 855,55 PLN
всё к оплате до 30.09.2026 — вместе с просрочкой · 13 счетов
из них со сроком 24.09.2026–30.09.2026: 2 738,99
из них со сроком 24.09.2026–30.09.2026: 2 738,99
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMPING LES 4 SAISONS 495 ROUTE DE ROCHE 26400 GRANE | 442 | 25.04.2026 | Otrzymana | 33 300,49 | 33 300,49 |
| INEXIOM | FC00002432 | 21.09.2026 | Otrzymana | 18 752,36 | 18 752,36 |
| INEXIOM | FC00002433 | 21.09.2026 | Otrzymana | 11 022,64 | 11 022,64 |
| INEXIOM | FC00002434 | 21.09.2026 | Otrzymana | 10 114,83 | 10 114,83 |
| France Mobility Consulting Łukasz Ożóg | FVS/1/09/2026 | 22.09.2026 | Otrzymana | 5 725,55 | 5 725,55 |
| France Mobility Consulting Łukasz Ożóg | FVS/1/09/2026 | 22.09.2026 | Otrzymana | 5 725,55 | 5 725,55 |
| France Mobility Consulting Łukasz Ożóg | FVS/1/09/2026 | 22.09.2026 | Otrzymana | 5 725,55 | 5 725,55 |
| France Mobility Consulting Łukasz Ożóg | FVS/1/09/2026 | 22.09.2026 | Otrzymana | 5 725,55 | 5 725,55 |
| INEXIOM | FC00002430 | 21.09.2026 | Otrzymana | 4 007,84 | 4 007,84 |
| INEXIOM | FC00002431 | 21.09.2026 | Otrzymana | 2 911,64 | 2 911,64 |
| SN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/856/2026 | 29.09.2026 | Otrzymana | 2 000,99 | 2 000,99 |
| SN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/855/2026 | 29.09.2026 | Otrzymana | 738,00 | 738,00 |
| SUNRISE HR SP. Z o. o. | 2603240566996 | 09.04.2026 | Otrzymana | 104,55 | 104,55 |
Какова общая сумма кредиторской задолженности?
105 855,55 PLN
с начала года: 105 855,55 ·
13 открытых счетов
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMPING LES 4 SAISONS 495 ROUTE DE ROCHE 26400 GRANE | 442 | 25.04.2026 | Otrzymana | 33 300,49 | 33 300,49 |
| INEXIOM | FC00002432 | 21.09.2026 | Otrzymana | 18 752,36 | 18 752,36 |
| INEXIOM | FC00002433 | 21.09.2026 | Otrzymana | 11 022,64 | 11 022,64 |
| INEXIOM | FC00002434 | 21.09.2026 | Otrzymana | 10 114,83 | 10 114,83 |
| France Mobility Consulting Łukasz Ożóg | FVS/1/09/2026 | 22.09.2026 | Otrzymana | 5 725,55 | 5 725,55 |
| France Mobility Consulting Łukasz Ożóg | FVS/1/09/2026 | 22.09.2026 | Otrzymana | 5 725,55 | 5 725,55 |
| France Mobility Consulting Łukasz Ożóg | FVS/1/09/2026 | 22.09.2026 | Otrzymana | 5 725,55 | 5 725,55 |
| France Mobility Consulting Łukasz Ożóg | FVS/1/09/2026 | 22.09.2026 | Otrzymana | 5 725,55 | 5 725,55 |
| INEXIOM | FC00002430 | 21.09.2026 | Otrzymana | 4 007,84 | 4 007,84 |
| INEXIOM | FC00002431 | 21.09.2026 | Otrzymana | 2 911,64 | 2 911,64 |
| SN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/856/2026 | 29.09.2026 | Otrzymana | 2 000,99 | 2 000,99 |
| SN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/855/2026 | 29.09.2026 | Otrzymana | 738,00 | 738,00 |
| SUNRISE HR SP. Z o. o. | 2603240566996 | 09.04.2026 | Otrzymana | 104,55 | 104,55 |
Какова сумма просроченной кредиторской задолженности?
103 116,56 PLN
срок истёк до 24.09.2026 · 11 счетов
| 1-7 дней | 9 | 69 711,51 |
| 8-30 дней | 0 | 0,00 |
| 31-60 дней | 0 | 0,00 |
| 61-90 дней | 0 | 0,00 |
| более 90 дней | 2 | 33 405,04 |
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMPING LES 4 SAISONS 495 ROUTE DE ROCHE 26400 GRANE | 442 | 25.04.2026 | Otrzymana | 33 300,49 | 33 300,49 |
| INEXIOM | FC00002432 | 21.09.2026 | Otrzymana | 18 752,36 | 18 752,36 |
| INEXIOM | FC00002433 | 21.09.2026 | Otrzymana | 11 022,64 | 11 022,64 |
| INEXIOM | FC00002434 | 21.09.2026 | Otrzymana | 10 114,83 | 10 114,83 |
| France Mobility Consulting Łukasz Ożóg | FVS/1/09/2026 | 22.09.2026 | Otrzymana | 5 725,55 | 5 725,55 |
| France Mobility Consulting Łukasz Ożóg | FVS/1/09/2026 | 22.09.2026 | Otrzymana | 5 725,55 | 5 725,55 |
| France Mobility Consulting Łukasz Ożóg | FVS/1/09/2026 | 22.09.2026 | Otrzymana | 5 725,55 | 5 725,55 |
| France Mobility Consulting Łukasz Ożóg | FVS/1/09/2026 | 22.09.2026 | Otrzymana | 5 725,55 | 5 725,55 |
| INEXIOM | FC00002430 | 21.09.2026 | Otrzymana | 4 007,84 | 4 007,84 |
| INEXIOM | FC00002431 | 21.09.2026 | Otrzymana | 2 911,64 | 2 911,64 |
| SUNRISE HR SP. Z o. o. | 2603240566996 | 09.04.2026 | Otrzymana | 104,55 | 104,55 |
Сколько счетов и на какую сумму выставлено вчера?
0,00 PLN нетто
0 счетов · брутто 0,00
дата выставления = 23.09.2026 (issue_date из Fakturownia)
дата выставления = 23.09.2026 (issue_date из Fakturownia)
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|
Фактически оплачено (по ежедневным срезам)
Сколько фактически получено от клиентов?
0,00 PLN
прирост поля «оплачено» между 2026-09-23 15:19 и 2026-09-24 09:17 ·
0 счетов
| Контрагент | Номер | Сумма PLN | Статус |
|---|
Сколько мы фактически оплатили?
0,00 PLN
0 затратных счетов
| Контрагент | Номер | Сумма PLN | Статус |
|---|
Сальдо дня (поступления − расходы)
0,00 PLN
вспомогательная величина: прирост «оплачено» обычно означает платёж, но может быть и корректировкой счёта
Источник данных: fakturownia.
Дата выставления и дата оплаты берутся напрямую из Fakturownia (issue_date, paid_date), курс валюты — из поля exchange_rate счёта.
• У 17 счетов нет срока оплаты — они не попадают в план поступлений
Записей в локальной копии: 7659 (после фильтров — доходных: 42, затратных: 144).