Поступления — счета доходные
Каков текущий результат (выставленные счета)?
1 315 539,69 PLN нетто
брутто 1 618 113,83 · 14 счетов + 1 корректировок
с 1-го числа месяца по 24.09.2026 · без внутренних счетов
с 1-го числа месяца по 24.09.2026 · без внутренних счетов
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| HOPE AP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 13/09/2026/S_HR | 30.09.2026 | Wystawiona | 264 541,14 | 264 541,14 |
| "SOKOŁÓW" SPÓŁKA AKCYJNA | 3/09/2026/S_HR | 30.09.2026 | Wystawiona | 241 310,29 | 241 310,29 |
| "SOKOŁÓW" SPÓŁKA AKCYJNA | 1/09/2026/S_HR | 30.09.2026 | Wystawiona | 233 045,11 | 233 045,11 |
| HOPE AP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 12/09/2026/S_HR | 30.09.2026 | Wystawiona | 119 546,78 | 119 546,78 |
| PGD POLSKA SP. Z O.O. | 7/09/2026/S_HR | 18.09.2026 | Opłacona | 119 113,20 | 0,00 |
| ZIELONE MIĘDZYZDROJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8/09/2026/S_HR | 29.09.2026 | Wystawiona | 118 314,93 | 118 314,93 |
| FUTURE POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 10/09/2026/S_HR | 30.09.2026 | Opłacona | 104 560,46 | 0,00 |
| "SOKOŁÓW" SPÓŁKA AKCYJNA | 6/09/2026/S_HR | 30.09.2026 | Wystawiona | 102 785,00 | 102 785,00 |
| ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9/09/2026/S_HR | 22.09.2026 | Opłacona | 97 529,16 | 0,00 |
| "ENKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" | 2/09/2026/S_HR | 17.09.2026 | Opłacona | 91 892,07 | 0,00 |
| HOPE AP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 14/09/2026/S_HR | 30.09.2026 | Wystawiona | 59 536,55 | 59 536,55 |
| FUTURE POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 11/09/2026/S_HR | 30.09.2026 | Wystawiona | 33 230,30 | 33 230,30 |
| MM ALUMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 5/09/2026/S_HR | 11.09.2026 | Wystawiona | 27 661,47 | 27 661,47 |
| POLISH BEEF UBOJNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 4/09/2026/S_HR | 17.09.2026 | Opłacona | 6 896,61 | 0,00 |
| "SOKOŁÓW" SPÓŁKA AKCYJNA | FK2026/09/1/S_HR | 30.09.2026 | Wystawiona | -1 849,24 | -1 849,24 |
Сколько должно было быть получено вчера и сколько получено фактически?
0,00 PLN план
погашено: 0,00 ·
не хватает: 0,00
срок оплаты = 23.09.2026 · 0 счетов, из них 0 непогашенных
срок оплаты = 23.09.2026 · 0 счетов, из них 0 непогашенных
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|
Сколько фактически получено вчера?
0,00 PLN
по дате оплаты = 23.09.2026 · 0 счетов
в этом месяце поступило: 1 064 152,89
в этом месяце поступило: 1 064 152,89
| Контрагент | Счетов | Сумма PLN |
|---|
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|
Какая сумма должна поступить сегодня (от каких контрагентов)?
0,00 PLN
ещё не погашено: 0,00
срок оплаты = 24.09.2026 · 0 счетов
срок оплаты = 24.09.2026 · 0 счетов
| Контрагент | Счетов | Сумма PLN |
|---|
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|
Какая сумма должна поступить к концу недели?
321 819,47 PLN
всё к оплате до 27.09.2026 — вместе с просрочкой · 4 счёта
из них со сроком 24.09.2026–27.09.2026: 0,00
из них со сроком 24.09.2026–27.09.2026: 0,00
| Контрагент | Счетов | Сумма PLN |
|---|
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| DREWNEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9/06/2026/S_HR | 26.06.2026 | Częściowo opłacona | 119 647,33 | 114 647,33 |
| DREWNEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6/07/2026/S_HR | 24.07.2026 | Wystawiona | 114 154,76 | 114 154,76 |
| DREWNEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7/05/2026/S_HR | 12.06.2026 | Częściowo opłacona | 79 355,91 | 65 355,91 |
| MM ALUMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 5/09/2026/S_HR | 11.09.2026 | Wystawiona | 27 661,47 | 27 661,47 |
Какая сумма должна поступить к концу месяца?
1 494 129,57 PLN
всё к оплате до 30.09.2026 — вместе с просрочкой · 12 счетов
из них со сроком 24.09.2026–30.09.2026: 1 172 310,10
из них со сроком 24.09.2026–30.09.2026: 1 172 310,10
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| HOPE AP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 13/09/2026/S_HR | 30.09.2026 | Wystawiona | 264 541,14 | 264 541,14 |
| "SOKOŁÓW" SPÓŁKA AKCYJNA | 3/09/2026/S_HR | 30.09.2026 | Wystawiona | 241 310,29 | 241 310,29 |
| "SOKOŁÓW" SPÓŁKA AKCYJNA | 1/09/2026/S_HR | 30.09.2026 | Wystawiona | 233 045,11 | 233 045,11 |
| DREWNEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9/06/2026/S_HR | 26.06.2026 | Częściowo opłacona | 119 647,33 | 114 647,33 |
| HOPE AP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 12/09/2026/S_HR | 30.09.2026 | Wystawiona | 119 546,78 | 119 546,78 |
| ZIELONE MIĘDZYZDROJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8/09/2026/S_HR | 29.09.2026 | Wystawiona | 118 314,93 | 118 314,93 |
| DREWNEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6/07/2026/S_HR | 24.07.2026 | Wystawiona | 114 154,76 | 114 154,76 |
| "SOKOŁÓW" SPÓŁKA AKCYJNA | 6/09/2026/S_HR | 30.09.2026 | Wystawiona | 102 785,00 | 102 785,00 |
| DREWNEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7/05/2026/S_HR | 12.06.2026 | Częściowo opłacona | 79 355,91 | 65 355,91 |
| HOPE AP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 14/09/2026/S_HR | 30.09.2026 | Wystawiona | 59 536,55 | 59 536,55 |
| FUTURE POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 11/09/2026/S_HR | 30.09.2026 | Wystawiona | 33 230,30 | 33 230,30 |
| MM ALUMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 5/09/2026/S_HR | 11.09.2026 | Wystawiona | 27 661,47 | 27 661,47 |
Какова общая сумма дебиторской задолженности?
1 494 129,57 PLN
с начала года: 1 494 129,57 ·
12 открытых счетов
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| HOPE AP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 13/09/2026/S_HR | 30.09.2026 | Wystawiona | 264 541,14 | 264 541,14 |
| "SOKOŁÓW" SPÓŁKA AKCYJNA | 3/09/2026/S_HR | 30.09.2026 | Wystawiona | 241 310,29 | 241 310,29 |
| "SOKOŁÓW" SPÓŁKA AKCYJNA | 1/09/2026/S_HR | 30.09.2026 | Wystawiona | 233 045,11 | 233 045,11 |
| DREWNEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9/06/2026/S_HR | 26.06.2026 | Częściowo opłacona | 119 647,33 | 114 647,33 |
| HOPE AP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 12/09/2026/S_HR | 30.09.2026 | Wystawiona | 119 546,78 | 119 546,78 |
| ZIELONE MIĘDZYZDROJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8/09/2026/S_HR | 29.09.2026 | Wystawiona | 118 314,93 | 118 314,93 |
| DREWNEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6/07/2026/S_HR | 24.07.2026 | Wystawiona | 114 154,76 | 114 154,76 |
| "SOKOŁÓW" SPÓŁKA AKCYJNA | 6/09/2026/S_HR | 30.09.2026 | Wystawiona | 102 785,00 | 102 785,00 |
| DREWNEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7/05/2026/S_HR | 12.06.2026 | Częściowo opłacona | 79 355,91 | 65 355,91 |
| HOPE AP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 14/09/2026/S_HR | 30.09.2026 | Wystawiona | 59 536,55 | 59 536,55 |
| FUTURE POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 11/09/2026/S_HR | 30.09.2026 | Wystawiona | 33 230,30 | 33 230,30 |
| MM ALUMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 5/09/2026/S_HR | 11.09.2026 | Wystawiona | 27 661,47 | 27 661,47 |
Какова сумма просроченной дебиторской задолженности?
321 819,47 PLN
срок истёк до 24.09.2026 · 4 счёта
| 1-7 дней | 0 | 0,00 |
| 8-30 дней | 1 | 27 661,47 |
| 31-60 дней | 0 | 0,00 |
| 61-90 дней | 2 | 228 802,09 |
| более 90 дней | 1 | 65 355,91 |
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| DREWNEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9/06/2026/S_HR | 26.06.2026 | Częściowo opłacona | 119 647,33 | 114 647,33 |
| DREWNEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6/07/2026/S_HR | 24.07.2026 | Wystawiona | 114 154,76 | 114 154,76 |
| DREWNEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7/05/2026/S_HR | 12.06.2026 | Częściowo opłacona | 79 355,91 | 65 355,91 |
| MM ALUMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 5/09/2026/S_HR | 11.09.2026 | Wystawiona | 27 661,47 | 27 661,47 |
Сколько счетов и на какую сумму выставлено вчера?
0,00 PLN нетто
0 счетов · брутто 0,00
дата выставления = 23.09.2026 (issue_date из Fakturownia)
дата выставления = 23.09.2026 (issue_date из Fakturownia)
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|
Расходы — счета затратные
Каков фактический уровень расходов на сегодня?
167 394,84 PLN нетто
брутто 197 774,08 · 22 счёта
с 1-го числа месяца по 24.09.2026 · без внутренних счетов
с 1-го числа месяца по 24.09.2026 · без внутренних счетов
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| GRUPA VENTUS KAPITAŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 18/09/2026 | 10.09.2026 | Otrzymana | 29 520,00 | 29 520,00 |
| Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Kostyra | K/21/09/2026 | 11.09.2026 | Opłacona | 24 600,00 | 0,00 |
| BLUERENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FV 231/2026 | 08.09.2026 | Opłacona | 24 501,60 | 0,00 |
| EU-AXIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | EU0926-1 | 15.09.2026 | Otrzymana | 23 370,00 | 23 370,00 |
| ESKY.PL SPÓŁKA AKCYJNA | INPL/26/09/05/01347 | 05.09.2026 | Opłacona | 20 894,80 | 0,00 |
| RADOSŁAW ONYŚK HANDEL I USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE RADBUD | 62/2026 | 11.09.2026 | Opłacona | 14 944,50 | 0,00 |
| Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Kostyra | K/26/09/2026 | 23.09.2026 | Otrzymana | 9 225,00 | 9 225,00 |
| BLUERENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FV 246/2026 | 25.09.2026 | Otrzymana | 8 711,67 | 8 711,67 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ESAM" ANASTAZJA HANNA SIENICKA | FN/26/FV/26/09/05 | 21.09.2026 | Otrzymana | 7 776,00 | 7 776,00 |
| GRUPA VENTUS KAPITAŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 17/09/2026 | 10.09.2026 | Otrzymana | 5 904,00 | 5 904,00 |
| INSPIRATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 70/2026/K | 09.09.2026 | Opłacona | 4 536,00 | 0,00 |
| BLUERENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FV 245/2026 | 25.09.2026 | Otrzymana | 4 083,60 | 4 083,60 |
| BLUERENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FV 232/2026 | 10.09.2026 | Opłacona | 4 050,66 | 0,00 |
| NAJEM PRYWATNY MILENA LUBOWICKA | 29/2026 | 13.09.2026 | Opłacona | 3 466,00 | 0,00 |
| MARIAN BUŚKO FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "AUTOKOM" | 32/09/2026 | 12.09.2026 | Opłacona | 3 348,00 | 0,00 |
| SN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/857/2026 | 29.09.2026 | Otrzymana | 3 198,00 | 3 198,00 |
| RADOSŁAW ONYŚK HANDEL I USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE RADBUD | 61/2026 | 07.09.2026 | Opłacona | 1 660,50 | 0,00 |
| BLUERENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FV 244/2026 | 02.10.2026 | Otrzymana | 1 580,75 | 1 580,75 |
| VILLA RESORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 05/09/2026 | 16.09.2026 | Opłacona | 1 280,00 | 0,00 |
| ELDEX COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | PRO 02/09/2026 | 01.09.2026 | Opłacona | 1 015,00 | 0,00 |
| ESKY.PL SPÓŁKA AKCYJNA | INPL/26/09/05/01346 | 05.09.2026 | Opłacona | 108,00 | 0,00 |
| ELDEX COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FV 16/09/2026 | 15.09.2026 | Opłacona | 0,00 | 0,00 |
Сколько должно было быть оплачено вчера и сколько оплачено?
9 225,00 PLN план
погашено: 0,00 ·
не хватает: 9 225,00
срок оплаты = 23.09.2026 · 1 счёт, из них 1 непогашенных
срок оплаты = 23.09.2026 · 1 счёт, из них 1 непогашенных
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Kostyra | K/26/09/2026 | 23.09.2026 | Otrzymana | 9 225,00 | 9 225,00 |
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Kostyra | K/26/09/2026 | 23.09.2026 | Otrzymana | 9 225,00 | 9 225,00 |
Сколько мы фактически оплатили вчера?
0,00 PLN
по дате оплаты = 23.09.2026 · 0 счетов
в этом месяце оплачено: 272 959,32
в этом месяце оплачено: 272 959,32
| Контрагент | Счетов | Сумма PLN |
|---|
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|
Какая сумма платежей должна быть произведена сегодня?
0,00 PLN
ещё не погашено: 0,00
срок оплаты = 24.09.2026 · 0 счетов
срок оплаты = 24.09.2026 · 0 счетов
| Контрагент | Счетов | Сумма PLN |
|---|
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|
Какая сумма к оплате до конца недели?
98 510,27 PLN
всё к оплате до 27.09.2026 — вместе с просрочкой · 8 счетов
из них со сроком 24.09.2026–27.09.2026: 12 795,27
из них со сроком 24.09.2026–27.09.2026: 12 795,27
| Контрагент | Счетов | Сумма PLN |
|---|---|---|
| BLUERENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 | 12 795,27 |
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| GRUPA VENTUS KAPITAŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 18/09/2026 | 10.09.2026 | Otrzymana | 29 520,00 | 29 520,00 |
| EU-AXIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | EU0926-1 | 15.09.2026 | Otrzymana | 23 370,00 | 23 370,00 |
| VILLA RESORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 12/08/2026 | 10.09.2026 | Otrzymana | 9 920,00 | 9 920,00 |
| Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Kostyra | K/26/09/2026 | 23.09.2026 | Otrzymana | 9 225,00 | 9 225,00 |
| BLUERENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FV 246/2026 | 25.09.2026 | Otrzymana | 8 711,67 | 8 711,67 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ESAM" ANASTAZJA HANNA SIENICKA | FN/26/FV/26/09/05 | 21.09.2026 | Otrzymana | 7 776,00 | 7 776,00 |
| GRUPA VENTUS KAPITAŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 17/09/2026 | 10.09.2026 | Otrzymana | 5 904,00 | 5 904,00 |
| BLUERENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FV 245/2026 | 25.09.2026 | Otrzymana | 4 083,60 | 4 083,60 |
Какая сумма к оплате до конца месяца?
101 708,27 PLN
всё к оплате до 30.09.2026 — вместе с просрочкой · 9 счетов
из них со сроком 24.09.2026–30.09.2026: 15 993,27
из них со сроком 24.09.2026–30.09.2026: 15 993,27
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| GRUPA VENTUS KAPITAŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 18/09/2026 | 10.09.2026 | Otrzymana | 29 520,00 | 29 520,00 |
| EU-AXIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | EU0926-1 | 15.09.2026 | Otrzymana | 23 370,00 | 23 370,00 |
| VILLA RESORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 12/08/2026 | 10.09.2026 | Otrzymana | 9 920,00 | 9 920,00 |
| Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Kostyra | K/26/09/2026 | 23.09.2026 | Otrzymana | 9 225,00 | 9 225,00 |
| BLUERENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FV 246/2026 | 25.09.2026 | Otrzymana | 8 711,67 | 8 711,67 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ESAM" ANASTAZJA HANNA SIENICKA | FN/26/FV/26/09/05 | 21.09.2026 | Otrzymana | 7 776,00 | 7 776,00 |
| GRUPA VENTUS KAPITAŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 17/09/2026 | 10.09.2026 | Otrzymana | 5 904,00 | 5 904,00 |
| BLUERENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FV 245/2026 | 25.09.2026 | Otrzymana | 4 083,60 | 4 083,60 |
| SN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/857/2026 | 29.09.2026 | Otrzymana | 3 198,00 | 3 198,00 |
Какова общая сумма кредиторской задолженности?
103 289,02 PLN
с начала года: 103 289,02 ·
10 открытых счетов
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| GRUPA VENTUS KAPITAŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 18/09/2026 | 10.09.2026 | Otrzymana | 29 520,00 | 29 520,00 |
| EU-AXIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | EU0926-1 | 15.09.2026 | Otrzymana | 23 370,00 | 23 370,00 |
| VILLA RESORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 12/08/2026 | 10.09.2026 | Otrzymana | 9 920,00 | 9 920,00 |
| Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Kostyra | K/26/09/2026 | 23.09.2026 | Otrzymana | 9 225,00 | 9 225,00 |
| BLUERENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FV 246/2026 | 25.09.2026 | Otrzymana | 8 711,67 | 8 711,67 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ESAM" ANASTAZJA HANNA SIENICKA | FN/26/FV/26/09/05 | 21.09.2026 | Otrzymana | 7 776,00 | 7 776,00 |
| GRUPA VENTUS KAPITAŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 17/09/2026 | 10.09.2026 | Otrzymana | 5 904,00 | 5 904,00 |
| BLUERENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FV 245/2026 | 25.09.2026 | Otrzymana | 4 083,60 | 4 083,60 |
| SN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/857/2026 | 29.09.2026 | Otrzymana | 3 198,00 | 3 198,00 |
| BLUERENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FV 244/2026 | 02.10.2026 | Otrzymana | 1 580,75 | 1 580,75 |
Какова сумма просроченной кредиторской задолженности?
85 715,00 PLN
срок истёк до 24.09.2026 · 6 счетов
| 1-7 дней | 2 | 17 001,00 |
| 8-30 дней | 4 | 68 714,00 |
| 31-60 дней | 0 | 0,00 |
| 61-90 дней | 0 | 0,00 |
| более 90 дней | 0 | 0,00 |
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| GRUPA VENTUS KAPITAŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 18/09/2026 | 10.09.2026 | Otrzymana | 29 520,00 | 29 520,00 |
| EU-AXIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | EU0926-1 | 15.09.2026 | Otrzymana | 23 370,00 | 23 370,00 |
| VILLA RESORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 12/08/2026 | 10.09.2026 | Otrzymana | 9 920,00 | 9 920,00 |
| Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Kostyra | K/26/09/2026 | 23.09.2026 | Otrzymana | 9 225,00 | 9 225,00 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ESAM" ANASTAZJA HANNA SIENICKA | FN/26/FV/26/09/05 | 21.09.2026 | Otrzymana | 7 776,00 | 7 776,00 |
| GRUPA VENTUS KAPITAŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 17/09/2026 | 10.09.2026 | Otrzymana | 5 904,00 | 5 904,00 |
Сколько счетов и на какую сумму выставлено вчера?
0,00 PLN нетто
0 счетов · брутто 0,00
дата выставления = 23.09.2026 (issue_date из Fakturownia)
дата выставления = 23.09.2026 (issue_date из Fakturownia)
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|
Фактически оплачено (по ежедневным срезам)
Сколько фактически получено от клиентов?
104 560,46 PLN
прирост поля «оплачено» между 2026-09-23 15:19 и 2026-09-24 09:17 ·
1 счёт
| Контрагент | Номер | Сумма PLN | Статус |
|---|---|---|---|
| FUTURE POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 10/09/2026/S_HR | 104 560,46 | Opłacona |
Сколько мы фактически оплатили?
0,00 PLN
0 затратных счетов
| Контрагент | Номер | Сумма PLN | Статус |
|---|
Сальдо дня (поступления − расходы)
104 560,46 PLN
вспомогательная величина: прирост «оплачено» обычно означает платёж, но может быть и корректировкой счёта
Источник данных: fakturownia.
Дата выставления и дата оплаты берутся напрямую из Fakturownia (issue_date, paid_date), курс валюты — из поля exchange_rate счёта.
• 2 счетов оплачено частично: Fakturownia хранит одну дату оплаты на счёт, поэтому вся оплаченная сумма ложится на последний платёж. Точный день даёт блок «по ежедневным срезам»
Записей в локальной копии: 7659 (после фильтров — доходных: 120, затратных: 393).