Wpływy — faktury przychodowe
Jaki jest wynik na dziś (wystawione faktury)?
2 831 543,41 PLN netto
brutto 3 482 798,41 · 46 faktur + 4 korekt
od 1. dnia miesiąca do 24.09.2026 · bez faktur wewnętrznych
od 1. dnia miesiąca do 24.09.2026 · bez faktur wewnętrznych
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| CLARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 43/09/2026/SG | 30.09.2026 | Częściowo opłacona | 1 246 678,01 | 135 708,38 |
| CLARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 44/09/2026/SG | 30.09.2026 | Częściowo opłacona | 552 953,25 | 60 192,27 |
| PLUKON KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 24/09/2026/SG | 25.09.2026 | Wystawiona | 277 266,35 | 277 266,35 |
| PLUKON KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 46/09/2026/SG | 14.10.2026 | Wystawiona | 199 685,83 | 199 685,83 |
| PLUKON KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 42/09/2026/SG | 02.10.2026 | Wystawiona | 190 073,38 | 190 073,38 |
| PLUKON KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 45/09/2026/SG | 07.10.2026 | Wystawiona | 186 457,91 | 186 457,91 |
| SOUTH LOGISTIC KARWAT STARĘGA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 16/09/2026/SG | 17.09.2026 | Opłacona | 79 678,17 | 0,00 |
| PAKAR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 15/09/2026/SG | 30.09.2026 | Wystawiona | 53 704,73 | 53 704,73 |
| WAWEL - IMOS INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA | 41/09/2026/SG | 25.09.2026 | Opłacona | 52 861,46 | 0,00 |
| CM INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA | 1/09/2026/SG | 15.09.2026 | Opłacona | 49 334,45 | 0,00 |
| ACTIVEFEED PL BARGIELSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 20/09/2026/SG | 18.09.2026 | Wystawiona | 46 494,00 | 46 494,00 |
| STALCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | 17/09/2026/SG | 17.09.2026 | Wystawiona | 43 323,06 | 43 323,06 |
| 4WORKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 38/09/2026/SG | 25.09.2026 | Wystawiona | 41 949,77 | 41 949,77 |
| GP SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 11/09/2026/SG | 17.09.2026 | Wystawiona | 35 827,69 | 35 827,69 |
| PAKAR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 23/09/2026/SG | 30.09.2026 | Opłacona | 33 088,66 | 0,00 |
| BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5/09/2026/SG | 15.09.2026 | Wystawiona | 26 346,60 | 26 346,60 |
| "FEBER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 29/09/2026/SG | 21.09.2026 | Wystawiona | 25 269,12 | 25 269,12 |
| BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 19/09/2026/SG | 18.09.2026 | Wystawiona | 25 055,10 | 25 055,10 |
| STELSPAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 13/09/2026/SG | 17.09.2026 | Wystawiona | 23 025,60 | 23 025,60 |
| SERWIS SPRZĄTAJĄCY K17 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 21/09/2026/SG | 18.09.2026 | Opłacona | 22 242,34 | 0,00 |
| WAWEL - IMOS INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA | 30/09/2026/SG | 22.09.2026 | Opłacona | 21 228,94 | 0,00 |
| WAWEL - IMOS INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA | 40/09/2026/SG | 25.09.2026 | Opłacona | 17 737,65 | 0,00 |
| PAKAR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 35/09/2026/SG | 30.09.2026 | Wystawiona | 17 550,56 | 17 550,56 |
| GP SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 12/09/2026/SG | 17.09.2026 | Wystawiona | 17 431,07 | 17 431,07 |
| ZAKŁAD METALURGICZNY "WSK RZESZÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6/09/2026/SG | 15.09.2026 | Wystawiona | 16 549,65 | 16 549,65 |
| XBS PRO-LOG SPÓŁKA AKCYJNA | 2/09/2026/SG | 15.09.2026 | Opłacona | 15 412,40 | 0,00 |
| BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9/09/2026/SG | 15.09.2026 | Opłacona | 14 103,18 | 0,00 |
| MCG EASTBRIDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 14/09/2026/SG | 24.09.2026 | Wystawiona | 13 350,91 | 13 350,91 |
| LEOLOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 32/09/2026/SG | 22.09.2026 | Opłacona | 12 424,23 | 0,00 |
| GREINPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 10/09/2026/SG | 09.09.2026 | Opłacona | 12 398,40 | 0,00 |
| WAWEL - IMOS INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA | 39/09/2026/SG | 25.09.2026 | Opłacona | 9 824,63 | 0,00 |
| PAKAR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 33/09/2026/SG | 30.09.2026 | Opłacona | 9 758,11 | 0,00 |
| PAKAR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 31/09/2026/SG | 30.09.2026 | Opłacona | 9 477,31 | 0,00 |
| ASSA ABLOY MERCOR DOORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 4/09/2026/SG | 31.10.2026 | Wystawiona | 9 465,78 | 9 465,78 |
| BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8/09/2026/SG | 15.09.2026 | Opłacona | 9 298,80 | 0,00 |
| ZAKŁAD METALURGICZNY "WSK RZESZÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7/09/2026/SG | 15.09.2026 | Wystawiona | 9 298,80 | 9 298,80 |
| BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 18/09/2026/SG | 18.09.2026 | Opłacona | 9 040,50 | 0,00 |
| BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 27/09/2026/SG | 21.09.2026 | Opłacona | 8 885,52 | 0,00 |
| INA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3/09/2026/SG | 15.09.2026 | Wystawiona | 8 200,66 | 8 200,66 |
| GROUP MM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 22/09/2026/SG | 18.09.2026 | Opłacona | 8 048,63 | 0,00 |
| PAKAR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 34/09/2026/SG | 30.09.2026 | Opłacona | 7 722,25 | 0,00 |
| S.K.I. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 28/09/2026/SG | 21.09.2026 | Opłacona | 7 675,20 | 0,00 |
| PAKAR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 25/09/2026/SG | 30.09.2026 | Opłacona | 3 205,90 | 0,00 |
| PAKAR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 37/09/2026/SG | 30.09.2026 | Opłacona | 1 123,24 | 0,00 |
| PAKAR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 36/09/2026/SG | 30.09.2026 | Opłacona | 842,43 | 0,00 |
| PAKAR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 26/09/2026/SG | 30.09.2026 | Wystawiona | 491,41 | 491,41 |
| WAWEL - IMOS INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA | 19/2026/SG | 25.09.2026 | Opłacona | 421,77 | 0,00 |
| PAKAR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 16/2026/SG | 30.09.2026 | Wystawiona | 374,41 | 374,41 |
| WAWEL - IMOS INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA | 18/2026/SG | 25.09.2026 | Opłacona | 140,58 | 0,00 |
| PAKAR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 17/2026/SG | 30.09.2026 | Opłacona | 0,01 | 0,00 |
Ile powinno wpłynąć wczoraj i ile faktycznie wpłynęło?
0,00 PLN plan
rozliczone: 0,00 ·
brakuje: 0,00
termin płatności = 23.09.2026 · 0 faktur, w tym 0 nierozliczonych
termin płatności = 23.09.2026 · 0 faktur, w tym 0 nierozliczonych
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|
Ile faktycznie wpłynęło wczoraj?
0,00 PLN
wg daty płatności = 23.09.2026 · 0 faktur
w tym miesiącu wpłynęło: 2 876 403,87
w tym miesiącu wpłynęło: 2 876 403,87
| Kontrahent | Faktur | Kwota PLN |
|---|
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|
Jaka kwota powinna wpłynąć dzisiaj (od jakich kontrahentów)?
13 350,91 PLN
jeszcze nierozliczone: 13 350,91
termin płatności = 24.09.2026 · 1 faktura
termin płatności = 24.09.2026 · 1 faktura
| Kontrahent | Faktur | Kwota PLN |
|---|---|---|
| MCG EASTBRIDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 | 13 350,91 |
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| MCG EASTBRIDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 14/09/2026/SG | 24.09.2026 | Wystawiona | 13 350,91 | 13 350,91 |
Jaka kwota powinna wpłynąć do końca tygodnia?
722 141,08 PLN
wszystko wymagalne do 27.09.2026 — razem z zaległościami · 20 faktur
w tym z terminem 24.09.2026–27.09.2026: 358 704,04
w tym z terminem 24.09.2026–27.09.2026: 358 704,04
| Kontrahent | Faktur | Kwota PLN |
|---|---|---|
| PLUKON KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 | 277 266,35 |
| WAWEL - IMOS INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA | 5 | 80 986,09 |
| 4WORKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 | 41 949,77 |
| CURTISS-WRIGHT SURFACE TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 | 26 137,01 |
| MCG EASTBRIDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 | 13 350,91 |
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| CLARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 49/08/2026/SG | 30.08.2026 | Częściowo opłacona | 1 314 164,25 | 13 937,37 |
| CLARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 55/02/2026/SG | 28.03.2026 | Częściowo opłacona | 1 260 503,63 | 16 635,11 |
| CLARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 51/08/2026/SG | 30.08.2026 | Częściowo opłacona | 579 820,99 | 8 246,64 |
| PLUKON KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 24/09/2026/SG | 25.09.2026 | Wystawiona | 277 266,35 | 277 266,35 |
| ACTIVEFEED PL BARGIELSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 20/09/2026/SG | 18.09.2026 | Wystawiona | 46 494,00 | 46 494,00 |
| STALCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | 17/09/2026/SG | 17.09.2026 | Wystawiona | 43 323,06 | 43 323,06 |
| 4WORKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 38/09/2026/SG | 25.09.2026 | Wystawiona | 41 949,77 | 41 949,77 |
| GP SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 11/09/2026/SG | 17.09.2026 | Wystawiona | 35 827,69 | 35 827,69 |
| BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 29/08/2026/SG | 24.08.2026 | Wystawiona | 28 903,77 | 28 903,77 |
| BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5/09/2026/SG | 15.09.2026 | Wystawiona | 26 346,60 | 26 346,60 |
| CURTISS-WRIGHT SURFACE TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 54/08/2026/SG | 27.09.2026 | Wystawiona | 26 137,01 | 26 137,01 |
| "FEBER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 29/09/2026/SG | 21.09.2026 | Wystawiona | 25 269,12 | 25 269,12 |
| BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 19/09/2026/SG | 18.09.2026 | Wystawiona | 25 055,10 | 25 055,10 |
| STELSPAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 13/09/2026/SG | 17.09.2026 | Wystawiona | 23 025,60 | 23 025,60 |
| MCG EASTBRIDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 28/08/2026/SG | 31.08.2026 | Wystawiona | 18 892,80 | 18 892,80 |
| GP SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 12/09/2026/SG | 17.09.2026 | Wystawiona | 17 431,07 | 17 431,07 |
| ZAKŁAD METALURGICZNY "WSK RZESZÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6/09/2026/SG | 15.09.2026 | Wystawiona | 16 549,65 | 16 549,65 |
| MCG EASTBRIDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 14/09/2026/SG | 24.09.2026 | Wystawiona | 13 350,91 | 13 350,91 |
| ZAKŁAD METALURGICZNY "WSK RZESZÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7/09/2026/SG | 15.09.2026 | Wystawiona | 9 298,80 | 9 298,80 |
| INA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3/09/2026/SG | 15.09.2026 | Wystawiona | 8 200,66 | 8 200,66 |
Jaka kwota powinna wpłynąć do końca miesiąca?
990 162,84 PLN
wszystko wymagalne do 30.09.2026 — razem z zaległościami · 25 faktur
w tym z terminem 24.09.2026–30.09.2026: 626 725,80
w tym z terminem 24.09.2026–30.09.2026: 626 725,80
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| CLARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 49/08/2026/SG | 30.08.2026 | Częściowo opłacona | 1 314 164,25 | 13 937,37 |
| CLARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 55/02/2026/SG | 28.03.2026 | Częściowo opłacona | 1 260 503,63 | 16 635,11 |
| CLARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 43/09/2026/SG | 30.09.2026 | Częściowo opłacona | 1 246 678,01 | 135 708,38 |
| CLARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 51/08/2026/SG | 30.08.2026 | Częściowo opłacona | 579 820,99 | 8 246,64 |
| CLARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 44/09/2026/SG | 30.09.2026 | Częściowo opłacona | 552 953,25 | 60 192,27 |
| PLUKON KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 24/09/2026/SG | 25.09.2026 | Wystawiona | 277 266,35 | 277 266,35 |
| PAKAR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 15/09/2026/SG | 30.09.2026 | Wystawiona | 53 704,73 | 53 704,73 |
| ACTIVEFEED PL BARGIELSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 20/09/2026/SG | 18.09.2026 | Wystawiona | 46 494,00 | 46 494,00 |
| STALCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | 17/09/2026/SG | 17.09.2026 | Wystawiona | 43 323,06 | 43 323,06 |
| 4WORKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 38/09/2026/SG | 25.09.2026 | Wystawiona | 41 949,77 | 41 949,77 |
| GP SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 11/09/2026/SG | 17.09.2026 | Wystawiona | 35 827,69 | 35 827,69 |
| BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 29/08/2026/SG | 24.08.2026 | Wystawiona | 28 903,77 | 28 903,77 |
| BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5/09/2026/SG | 15.09.2026 | Wystawiona | 26 346,60 | 26 346,60 |
| CURTISS-WRIGHT SURFACE TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 54/08/2026/SG | 27.09.2026 | Wystawiona | 26 137,01 | 26 137,01 |
| "FEBER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 29/09/2026/SG | 21.09.2026 | Wystawiona | 25 269,12 | 25 269,12 |
| BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 19/09/2026/SG | 18.09.2026 | Wystawiona | 25 055,10 | 25 055,10 |
| STELSPAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 13/09/2026/SG | 17.09.2026 | Wystawiona | 23 025,60 | 23 025,60 |
| MCG EASTBRIDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 28/08/2026/SG | 31.08.2026 | Wystawiona | 18 892,80 | 18 892,80 |
| PAKAR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 35/09/2026/SG | 30.09.2026 | Wystawiona | 17 550,56 | 17 550,56 |
| GP SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 12/09/2026/SG | 17.09.2026 | Wystawiona | 17 431,07 | 17 431,07 |
| ZAKŁAD METALURGICZNY "WSK RZESZÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6/09/2026/SG | 15.09.2026 | Wystawiona | 16 549,65 | 16 549,65 |
| MCG EASTBRIDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 14/09/2026/SG | 24.09.2026 | Wystawiona | 13 350,91 | 13 350,91 |
| ZAKŁAD METALURGICZNY "WSK RZESZÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7/09/2026/SG | 15.09.2026 | Wystawiona | 9 298,80 | 9 298,80 |
| INA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3/09/2026/SG | 15.09.2026 | Wystawiona | 8 200,66 | 8 200,66 |
| PAKAR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 26/09/2026/SG | 30.09.2026 | Wystawiona | 491,41 | 491,41 |
| PAKAR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 16/2026/SG | 30.09.2026 | Wystawiona | 374,41 | 374,41 |
Jaka jest łączna kwota należności?
1 589 546,22 PLN
od początku roku: 1 589 546,22 ·
30 otwartych faktur
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| CLARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 49/08/2026/SG | 30.08.2026 | Częściowo opłacona | 1 314 164,25 | 13 937,37 |
| CLARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 55/02/2026/SG | 28.03.2026 | Częściowo opłacona | 1 260 503,63 | 16 635,11 |
| CLARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 43/09/2026/SG | 30.09.2026 | Częściowo opłacona | 1 246 678,01 | 135 708,38 |
| CLARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 51/08/2026/SG | 30.08.2026 | Częściowo opłacona | 579 820,99 | 8 246,64 |
| CLARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 44/09/2026/SG | 30.09.2026 | Częściowo opłacona | 552 953,25 | 60 192,27 |
| PLUKON KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 24/09/2026/SG | 25.09.2026 | Wystawiona | 277 266,35 | 277 266,35 |
| PLUKON KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 46/09/2026/SG | 14.10.2026 | Wystawiona | 199 685,83 | 199 685,83 |
| PLUKON KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 42/09/2026/SG | 02.10.2026 | Wystawiona | 190 073,38 | 190 073,38 |
| PLUKON KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 45/09/2026/SG | 07.10.2026 | Wystawiona | 186 457,91 | 186 457,91 |
| PAKAR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 15/09/2026/SG | 30.09.2026 | Wystawiona | 53 704,73 | 53 704,73 |
| ACTIVEFEED PL BARGIELSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 20/09/2026/SG | 18.09.2026 | Wystawiona | 46 494,00 | 46 494,00 |
| STALCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | 17/09/2026/SG | 17.09.2026 | Wystawiona | 43 323,06 | 43 323,06 |
| 4WORKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 38/09/2026/SG | 25.09.2026 | Wystawiona | 41 949,77 | 41 949,77 |
| GP SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 11/09/2026/SG | 17.09.2026 | Wystawiona | 35 827,69 | 35 827,69 |
| BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 29/08/2026/SG | 24.08.2026 | Wystawiona | 28 903,77 | 28 903,77 |
| BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5/09/2026/SG | 15.09.2026 | Wystawiona | 26 346,60 | 26 346,60 |
| CURTISS-WRIGHT SURFACE TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 54/08/2026/SG | 27.09.2026 | Wystawiona | 26 137,01 | 26 137,01 |
| "FEBER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 29/09/2026/SG | 21.09.2026 | Wystawiona | 25 269,12 | 25 269,12 |
| BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 19/09/2026/SG | 18.09.2026 | Wystawiona | 25 055,10 | 25 055,10 |
| STELSPAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 13/09/2026/SG | 17.09.2026 | Wystawiona | 23 025,60 | 23 025,60 |
| MCG EASTBRIDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 28/08/2026/SG | 31.08.2026 | Wystawiona | 18 892,80 | 18 892,80 |
| PAKAR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 35/09/2026/SG | 30.09.2026 | Wystawiona | 17 550,56 | 17 550,56 |
| GP SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 12/09/2026/SG | 17.09.2026 | Wystawiona | 17 431,07 | 17 431,07 |
| ZAKŁAD METALURGICZNY "WSK RZESZÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6/09/2026/SG | 15.09.2026 | Wystawiona | 16 549,65 | 16 549,65 |
| ASSA ABLOY MERCOR DOORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 25/08/2026/SG | 09.10.2026 | Wystawiona | 13 700,48 | 13 700,48 |
| MCG EASTBRIDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 14/09/2026/SG | 24.09.2026 | Wystawiona | 13 350,91 | 13 350,91 |
| ASSA ABLOY MERCOR DOORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 4/09/2026/SG | 31.10.2026 | Wystawiona | 9 465,78 | 9 465,78 |
| ZAKŁAD METALURGICZNY "WSK RZESZÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7/09/2026/SG | 15.09.2026 | Wystawiona | 9 298,80 | 9 298,80 |
