Znaleziono: 80 · brutto 236 226,33 PLN · do zapłaty 11 016,75 PLN
| Numer | Kontrahent | Spółka | data wystawienia | Termin | wg daty płatności | Status | Netto PLN | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No4 kosztowe | Petro Dorosh | SN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZON | 14.09.2026 | 18.09.2026 | Opłacona | 6 484,20 | 6 484,20 | 0,00 | |
| No3 kosztowe | Petro Dorosh | SN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZON | 14.09.2026 | 18.09.2026 | Opłacona | 5 187,36 | 5 187,36 | 0,00 | |
| No2 kosztowe | Petro Dorosh | SN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZON | 14.09.2026 | 18.09.2026 | Opłacona | 4 322,80 | 4 322,80 | 0,00 | |
| 1/09/2026/GWP-PL | OSNEIDER DE JESUS ACOSTA OCHOA ; PESEL:96032215754 ; PASZPORT BA492074 | GLOBAL WEST PERSONAL SPÓŁKA | 08.09.2026 | Wystawiona | 8 130,08 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
| 2026-090001 kosztowe | Andrea Tal Augsburgerstr. 26 | SN GROUP ENTERTAINMENT SPÓŁK | 04.09.2026 | 16.09.2026 | Opłacona | 2 195,12 | 2 195,12 | 0,00 | |
| 0001071596 kosztowe | IP TELECOM | SN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZON | 01.09.2026 | 09.09.2026 | Opłacona | 553,26 | 553,26 | 0,00 | |
| No.30 kosztowe | DOROSH PETR PETROVICH | SN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZON | 31.08.2026 | 09.09.2026 | Opłacona | 20 693,45 | 20 693,45 | 0,00 | |
| A3391019082020684 kosztowe | ACTION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | SN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZON | 28.08.2026 | 08.09.2026 | Opłacona | 27,10 | 33,33 | 0,00 | |
| A33910126240164228764744 kosztowe | Action Poland Sp. Z o.o. | SN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZON | 28.08.2026 | 08.09.2026 | Opłacona | 32,48 | 39,95 | 0,00 | |
| F 181943 kosztowe | hotel MARRIOTT LEIPZIG | SN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZON | 26.08.2026 | Otrzymana | 508,37 | 508,37 | 508,37 | ||
| F 181948 kosztowe | hotel MARRIOTT LEIPZIG | SN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZON | 26.08.2026 | 21.09.2026 | Opłacona | 619,00 | 619,00 | 0,00 | |
| 181950 kosztowe | hotel | SN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZON | 26.08.2026 | Otrzymana | 508,37 | 508,37 | 508,37 | ||
| 4E2UI7T9-0007 kosztowe | Anthropic, PBC 548 Market Street PMB 90375 San Francisco, California 94104 | SN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZON | 26.08.2026 | 04.09.2026 | Opłacona | 92,31 | 113,52 | 0,00 | |
| 3880F01906/0826 kosztowe | BIEDRONKA "CODZIENNIE NISKIE CENY" 3880 | SN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZON | 24.08.2026 | 08.09.2026 | Opłacona | 89,95 | 107,57 | 0,00 | |
| 4E2UI7T9-0006 kosztowe | Anthropic, PBC 548 Market Street PMB 90375 San Francisco, California 94104 | SN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZON | 21.08.2026 | 04.09.2026 | Opłacona | 92,39 | 113,64 | 0,00 | |
| 1134/08-2026/T/J kosztowe | "TROPICOCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | SN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZON | 15.08.2026 | 17.08.2026 | Opłacona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1136/08-2026/T/J kosztowe | "TROPICOCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | SN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZON | 15.08.2026 | 17.08.2026 | Opłacona | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1830/08/2026 kosztowe | FENIX - BIS sp. z o.o. | SN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZON | 12.08.2026 | 08.09.2026 | Opłacona | 105,69 | 130,00 | 0,00 | |
| 3880F01776/0826 kosztowe | BIEDRONKA "CODZIENNIE NISKIE CENY" | SN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZON | 11.08.2026 | 08.09.2026 | Opłacona | 8,11 | 9,98 | 0,00 | |
| 26EB19 kosztowe | AWG LegalTax∙Stuttgartstr. 15-17, 44143 Dortmun | GLOBAL WEST PERSONAL SPÓŁKA | 10.08.2026 | 19.08.2026 | Opłacona | 5 913,88 | 5 913,88 | 0,00 | |
| 525 kosztowe | MUSOVSKI LJIRIM | GLOBAL WEST PERSONAL SPÓŁKA | 08.08.2026 | 21.08.2026 | Opłacona | 15 156,72 | 15 156,72 | 0,00 | |
| OS68A2FC29-0004 kosztowe | Outscraper, Inc. 651 N Broad St Suite 206 Middletown, Delaware 19709 United States +1 817-330-6394 support@outscraper.com | SN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZON | 05.08.2026 | 06.08.2026 | Opłacona | 41,33 | 41,33 | 0,00 | |
| OS68A2FC29-0003 kosztowe | Outscraper, Inc. 651 N Broad St Suite 206 Middletown, Delaware 19709 United States +1 817-330-6394 support@outscraper.com | SN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZON | 05.08.2026 | 06.08.2026 | Opłacona | 27,61 | 27,61 | 0,00 | |
| No28 kosztowe | Olesia Alekhina | SN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZON | 04.08.2026 | 11.08.2026 | Opłacona | 5 161,56 | 5 161,56 | 0,00 | |
| No27 kosztowe | Olesia Alekhina | SN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZON | 04.08.2026 | 11.08.2026 | Opłacona | 17 205,20 | 17 205,20 | 0,00 | |
| ZUS 07.2026 kosztowe | Składki | SN GROUP ENTERTAINMENT SPÓŁK | 31.07.2026 | 08.09.2026 | Opłacona | 6 372,58 | 6 372,58 | 0,00 | |
| ZUS 07.2026 kosztowe | Składki | SN GROUP ENTERTAINMENT SPÓŁK | 31.07.2026 | 08.09.2026 | Opłacona | 2 078,09 | 2 078,09 | 0,00 | |
| ZUS 07.2026 kosztowe | Składki | SN GROUP ENTERTAINMENT SPÓŁK | 31.07.2026 | 08.09.2026 | Opłacona | 2 785,88 | 2 785,88 | 0,00 | |
| GS2026-12-08 kosztowe | Miete 08.2026 Wohnung in Greven –Schöneflieth 3 | GLOBAL WEST PERSONAL SPÓŁKA | 30.07.2026 | 18.08.2026 | Opłacona | 4 304,67 | 4 304,67 | 0,00 | |
| 4E2UI7T9-0004 kosztowe | Tomasz’s Individual Org Gwiaździsta 62 | SN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZON | 28.07.2026 | 29.07.2026 | Opłacona | 94,81 | 116,61 | 0,00 | |
| 3880F01580/0721 kosztowe | BIEDRONKA "CODZIENNIE NISKIE CENY" 3880 | SN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZON | 25.07.2026 | 11.08.2026 | Opłacona | 65,02 | 79,98 | 0,00 | |
| FS136005950726 kosztowe | RELLA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | SN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZON | 21.07.2026 | 11.08.2026 | Opłacona | 141,87 | 172,20 | 0,00 | |
| 17122 kosztowe wewn. | SN GROUP GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | SN GROUP GLOBAL SPÓŁKA Z OG | 21.07.2026 | 07.08.2026 | Opłacona | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| 2056/07/2026/B kosztowe | GRUPA ŚWIĘTACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | SN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZON | 20.07.2026 | 21.07.2026 | Opłacona | 1 299,00 | 1 299,00 | 0,00 | |
| 2057/07/2026/B kosztowe | GRUPA ŚWIĘTACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | SN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZON | 20.07.2026 | 21.07.2026 | Opłacona | 1 299,00 | 1 299,00 | 0,00 | |
| 1043/00037/160726/01 kosztowe | BIEDRONKA "CODZIENNIE NISKIE | SN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZON | 16.07.2026 | 11.08.2026 | Opłacona | 14,61 | 17,97 | 0,00 | |
| FS/6095438/07/2026 kosztowe | EMPIK SPÓŁKA AKCYJNA | SN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZON | 13.07.2026 | 14.07.2026 | Opłacona | 187,59 | 196,96 | 0,00 | |
| Y6W9HFSP-0001 kosztowe | TELPHINUSA INC Tax ID: 20-2263369 233 Needham Street, Suite 550 Newton, Massachusetts 02464 | SN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZON | 13.07.2026 | 13.07.2026 | Opłacona | 30,00 | 30,00 | 0,00 | |
| 3880F0 1406/0726 kosztowe | BIEDRONKA "CODZIENNIE NISKIE CENY" 3880 | SN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZON | 10.07.2026 | 11.08.2026 | Opłacona | 106,94 | 126,92 | 0,00 | |
| 937BB7EF-0021 kosztowe | Anthropic, PBC 548 Market Street PMB 90375 San Francisco, California 94104 | SN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZON | 10.07.2026 | 10.07.2026 | Opłacona | 164,74 | 202,64 | 0,00 | |
| 26 kosztowe | Petro Dorosh | SN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZON | 09.07.2026 | 09.07.2026 | Opłacona | 17 232,00 | 17 232,00 | 0,00 | |
| 25 kosztowe | Petro Dorosh | SN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZON | 09.07.2026 | 09.07.2026 | Opłacona | 5 169,60 | 5 169,60 | 0,00 | |
| 24 kosztowe | Petro Dorosh | SN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZON | 07.07.2026 | 09.07.2026 | Opłacona | 6 430,80 | 6 430,80 | 0,00 | |
| RE6-9 kosztowe | CMI BUSINESS CONSUTING GmbH | GLOBAL WEST PERSONAL SPÓŁKA | 04.07.2026 | 12.08.2026 | Opłacona | 8 571,40 | 8 571,40 | 0,00 | |
| 03.07.2026 kosztowe | Action Poland Sp. Z o.o. | SN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZON | 03.07.2026 | 11.08.2026 | Opłacona | 33,58 | 41,30 | 0,00 | |
| 224T79GY-0001 kosztowe | Anthropic, PBC 548 Market Street PMB 90375 San Francisco, California 94104 | SN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZON | 03.07.2026 | 09.07.2026 | Opłacona | 10,85 | 13,34 | 0,00 | |
| 2026-608730 kosztowe | Hotel Windsor Grafenberger Allee 36 40237 Düsseldorf | SN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZON | 03.07.2026 | 08.07.2026 | Opłacona | 25,74 | 25,74 | 0,00 | |
| 2026-608707 kosztowe | Hotel Windsor Grafenberger Allee 36 40237 Düsseldorf | SN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZON | 01.07.2026 | 08.07.2026 | Opłacona | 673,66 | 673,66 | 0,00 | |
| 0001068837 kosztowe | IP Telecom Bulgaria LTD | SN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZON | 01.07.2026 | 01.07.2026 | Opłacona | 553,58 | 553,58 | 0,00 | |
| ZUS 06.2026 kosztowe | Składki | SN GROUP ENTERTAINMENT SPÓŁK | 30.06.2026 | 08.09.2026 | Opłacona | 600,33 | 600,33 | 0,00 | |
| ZUS 06.2026 kosztowe | Składki | SN GROUP ENTERTAINMENT SPÓŁK | 30.06.2026 | 08.09.2026 | Opłacona | 1 936,23 | 1 936,23 | 0,00 | |
| ZUS 06.2026 kosztowe | Składki | SN GROUP ENTERTAINMENT SPÓŁK | 30.06.2026 | 08.09.2026 | Opłacona | 2 297,23 | 2 297,23 | 0,00 | |
| ZUS 06.2026 kosztowe | Składki | SN GROUP ENTERTAINMENT SPÓŁK | 30.06.2026 | 08.09.2026 | Opłacona | 770,69 | 770,69 | 0,00 | |
| 2601001105 kosztowe | INSTEADKEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | SN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZON | 26.06.2026 | 29.06.2026 | Opłacona | 2 313,87 | 2 498,98 | 0,00 | |
| Action 1 kosztowe | Action Poland Sp. Z o.o. | SN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZON | 25.06.2026 | 16.07.2026 | Opłacona | 38,92 | 47,87 | 0,00 | |
| 000010/03 kosztowe | F.H.U SPEED SERVICE MIROSŁAW FORNAL, RAFAŁ PUCHALIK S.C. | SN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZON | 18.06.2026 | 16.07.2026 | Opłacona | 65,04 | 80,00 | 0,00 | |
| JFYVBZFG-0003 kosztowe | Lovable Labs Incorporated | SN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZON | 18.06.2026 | 23.06.2026 | Opłacona | 317,97 | 317,97 | 0,00 | |
| 10701285 kosztowe | Aclion Poland Sp. 0 0. | GLOBAL WEST PERSONAL SPÓŁKA | 17.06.2026 | 10.08.2026 | Opłacona | 152,68 | 187,80 | 0,00 | |
| QOLC3A9Q-0007 kosztowe | Eleven Labs Inc. 169 Madison Ave #2484 New York, New York 10016 | SN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZON | 15.06.2026 | 16.06.2026 | Opłacona | 80,73 | 80,73 | 0,00 | |
| 4E2UI7T9-0001 kosztowe | Anthropic, PBC 548 Market Street PMB 90375 San Francisco, California 94104 | SN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZON | 15.06.2026 | 16.06.2026 | Opłacona | 90,27 | 90,27 | 0,00 | |
| 5528F02257/0626 kosztowe | JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | SN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZON | 11.06.2026 | 16.07.2026 | Opłacona | 138,18 | 169,97 | 0,00 | |
| No21 kosztowe | Olesia Alekhina | SN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZON | 09.06.2026 | 12.06.2026 | Opłacona | 16 984,80 | 16 984,80 | 0,00 | |
| No20 kosztowe | Olesia Alekhina | SN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZON | 09.06.2026 | 12.06.2026 | Opłacona | 8 917,02 | 8 917,02 | 0,00 | |
| 343/2026/BRC/PL kosztowe | AI BUSINESS ANALYTICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | SN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZON | 01.06.2026 | 02.06.2026 | Opłacona | 599,00 | 599,00 | 0,00 | |
| FS/4816326/06/2026 kosztowe | EMPIK SPÓŁKA AKCYJNA | SN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZON | 01.06.2026 | 02.06.2026 | Opłacona | 93,51 | 98,18 | 0,00 | |
| ZUS 05.2026 kosztowe | Składki | SN GROUP ENTERTAINMENT SPÓŁK | 31.05.2026 | 09.07.2026 | Opłacona | 2 710,51 | 2 710,51 | 0,00 | |
| ZUS 05.2026 kosztowe | Składki | SN GROUP ENTERTAINMENT SPÓŁK | 31.05.2026 | 09.07.2026 | Opłacona | 2 732,39 | 2 732,39 | 0,00 | |
| ZUS 05.2026 kosztowe | Składki | SN GROUP ENTERTAINMENT SPÓŁK | 31.05.2026 | 09.07.2026 | Opłacona | 1 878,50 | 1 878,50 | 0,00 | |
| ZUS 05.2026 kosztowe | Składki | SN GROUP ENTERTAINMENT SPÓŁK | 31.05.2026 | 09.07.2026 | Opłacona | 683,08 | 683,08 | 0,00 | |
| 03413584 kosztowe | SN GROUP GLOBAL SPÓŁKA Z o.o. | SN GROUP GLOBAL SPÓŁKA Z OG | 28.05.2026 | 10.08.2026 | Opłacona | 874,96 | 874,96 | 0,00 | |
| 1/05/2026 kosztowe | IMPERIAL DANIEL KIEŁBUS | ARSTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZON | 13.05.2026 | 02.06.2026 | Opłacona | 22 400,00 | 27 552,00 | 0,00 | |
| 173229/2026/PL kosztowe | IMAGO! POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | SN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZON | 06.05.2026 | 11.05.2026 | Opłacona | 486,99 | 599,00 | 0,00 | |
| 88938 kosztowe | Zakharenko Oleksandr paragon T | GLOBAL WEST PERSONAL SPÓŁKA | 05.05.2026 | 29.05.2026 | Opłacona | 195,96 | 195,96 | 0,00 | |
| 228/027/0001 kosztowe | Kiril Buchkov paragony V | GLOBAL WEST PERSONAL SPÓŁKA | 01.05.2026 | 29.05.2026 | Opłacona | 319,50 | 319,50 | 0,00 | |
| ZUS 04.2026 kosztowe | Składki | SN GROUP ENTERTAINMENT SPÓŁK | 30.04.2026 | 29.06.2026 | Opłacona | 2 194,48 | 2 194,48 | 0,00 | |
| ZUS 04.2026 kosztowe | Składki | SN GROUP ENTERTAINMENT SPÓŁK | 30.04.2026 | 29.06.2026 | Opłacona | 2 755,38 | 2 755,38 | 0,00 | |
| ZUS 04.2026 kosztowe | Składki | SN GROUP ENTERTAINMENT SPÓŁK | 30.04.2026 | 29.06.2026 | Opłacona | 2 893,20 | 2 893,20 | 0,00 | |
| ZUS 04.2026 kosztowe | Składki | SN GROUP ENTERTAINMENT SPÓŁK | 30.04.2026 | 29.06.2026 | Opłacona | 552,39 | 552,39 | 0,00 | |
| 00121 kosztowe | JUSTYNA KORSZEN | SN GROUP ENTERTAINMENT SPÓŁK | 30.04.2026 | 28.05.2026 | Opłacona | 280,74 | 280,74 | 0,00 | |
| FV/10/02/2026/BIURO kosztowe | HIT INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | SN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZON | 26.02.2026 | 13.04.2026 | Opłacona | 900,00 | 1 107,00 | 0,00 |
Kilka słów zawęża wynik (każde musi pasować). Wpisana kwota szuka w netto, brutto i „do zapłaty”. Wyszukiwarka widzi też faktury wewnętrzne — szukasz dokumentu, nie robisz raportu.