Wpływy — faktury przychodowe
Jaki jest wynik na dziś (wystawione faktury)?
0,00 PLN netto
brutto 0,00 · 0 faktur
od 1. dnia miesiąca do 24.09.2026 · bez faktur wewnętrznych
od 1. dnia miesiąca do 24.09.2026 · bez faktur wewnętrznych
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|
Ile powinno wpłynąć wczoraj i ile faktycznie wpłynęło?
0,00 PLN plan
rozliczone: 0,00 ·
brakuje: 0,00
termin płatności = 23.09.2026 · 0 faktur, w tym 0 nierozliczonych
termin płatności = 23.09.2026 · 0 faktur, w tym 0 nierozliczonych
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|
Ile faktycznie wpłynęło wczoraj?
0,00 PLN
wg daty płatności = 23.09.2026 · 0 faktur
w tym miesiącu wpłynęło: 0,00
w tym miesiącu wpłynęło: 0,00
| Kontrahent | Faktur | Kwota PLN |
|---|
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|
Jaka kwota powinna wpłynąć dzisiaj (od jakich kontrahentów)?
0,00 PLN
jeszcze nierozliczone: 0,00
termin płatności = 24.09.2026 · 0 faktur
termin płatności = 24.09.2026 · 0 faktur
| Kontrahent | Faktur | Kwota PLN |
|---|
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|
Jaka kwota powinna wpłynąć do końca tygodnia?
1 248,00 PLN
wszystko wymagalne do 27.09.2026 — razem z zaległościami · 4 faktury
w tym z terminem 24.09.2026–27.09.2026: 0,00
w tym z terminem 24.09.2026–27.09.2026: 0,00
| Kontrahent | Faktur | Kwota PLN |
|---|
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3/08/2026/SNG | 14.09.2026 | Wystawiona | 312,00 | 312,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3/07/2026/SNG | 07.08.2026 | Wystawiona | 312,00 | 312,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3/06/2026/SNG | 14.07.2026 | Wystawiona | 312,00 | 312,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3/05/2026/SNG | 11.06.2026 | Wystawiona | 312,00 | 312,00 |
Jaka kwota powinna wpłynąć do końca miesiąca?
1 248,00 PLN
wszystko wymagalne do 30.09.2026 — razem z zaległościami · 4 faktury
w tym z terminem 24.09.2026–30.09.2026: 0,00
w tym z terminem 24.09.2026–30.09.2026: 0,00
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3/08/2026/SNG | 14.09.2026 | Wystawiona | 312,00 | 312,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3/07/2026/SNG | 07.08.2026 | Wystawiona | 312,00 | 312,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3/06/2026/SNG | 14.07.2026 | Wystawiona | 312,00 | 312,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3/05/2026/SNG | 11.06.2026 | Wystawiona | 312,00 | 312,00 |
Jaka jest łączna kwota należności?
1 248,00 PLN
od początku roku: 1 248,00 ·
4 otwartych faktur
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3/08/2026/SNG | 14.09.2026 | Wystawiona | 312,00 | 312,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3/07/2026/SNG | 07.08.2026 | Wystawiona | 312,00 | 312,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3/06/2026/SNG | 14.07.2026 | Wystawiona | 312,00 | 312,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3/05/2026/SNG | 11.06.2026 | Wystawiona | 312,00 | 312,00 |
Ile jest należności przeterminowanych?
1 248,00 PLN
termin minął przed 24.09.2026 · 4 faktury
| 1-7 dni | 0 | 0,00 |
| 8-30 dni | 1 | 312,00 |
| 31-60 dni | 1 | 312,00 |
| 61-90 dni | 1 | 312,00 |
| ponad 90 dni | 1 | 312,00 |
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3/08/2026/SNG | 14.09.2026 | Wystawiona | 312,00 | 312,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3/07/2026/SNG | 07.08.2026 | Wystawiona | 312,00 | 312,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3/06/2026/SNG | 14.07.2026 | Wystawiona | 312,00 | 312,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3/05/2026/SNG | 11.06.2026 | Wystawiona | 312,00 | 312,00 |
Ile faktur i na jaką kwotę wystawiono wczoraj?
0,00 PLN netto
0 faktur · brutto 0,00
data wystawienia = 23.09.2026 (issue_date z Fakturowni)
data wystawienia = 23.09.2026 (issue_date z Fakturowni)
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|
Wydatki — faktury kosztowe
Jaki jest faktyczny poziom kosztów na dziś?
41 904,35 PLN netto
brutto 49 668,20 · 9 faktur
od 1. dnia miesiąca do 24.09.2026 · bez faktur wewnętrznych
od 1. dnia miesiąca do 24.09.2026 · bez faktur wewnętrznych
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| Bohdan Tymchyk Doradztwo Rekrutacja | FV/26/09/1 | 10.09.2026 | Opłacona | 38 130,00 | 0,00 |
| BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA | 26/09/FVS/0033229/SA | 16.09.2026 | Opłacona | 5 452,00 | 0,00 |
| DI HAIR Diana Viter | 3/2026 | 22.09.2026 | Opłacona | 4 480,00 | 0,00 |
| SN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/858/2026 | 29.09.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
| CENTRUM MEDYCZNE DORMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS 9/ZGK/09/2026 | 09.09.2026 | Opłacona | 343,00 | 0,00 |
| "POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA" | F00013G092600341211P | 04.09.2026 | Opłacona | 15,60 | 0,00 |
| "POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA" | F00022G092600341211P | 10.09.2026 | Opłacona | 9,80 | 0,00 |
| "POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA" | F00025G092600341211P | 14.09.2026 | Opłacona | 7,80 | 0,00 |
| DI HAIR Diana Viter | FK/01/09/2026 | 22.09.2026 | Opłacona | 0,00 | 0,00 |
Ile powinno być zapłacone wczoraj i ile zapłacono?
0,00 PLN plan
rozliczone: 0,00 ·
brakuje: 0,00
termin płatności = 23.09.2026 · 0 faktur, w tym 0 nierozliczonych
termin płatności = 23.09.2026 · 0 faktur, w tym 0 nierozliczonych
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|
Ile faktycznie zapłaciliśmy wczoraj?
0,00 PLN
wg daty płatności = 23.09.2026 · 0 faktur
w tym miesiącu zapłacono: 68 061,44
w tym miesiącu zapłacono: 68 061,44
| Kontrahent | Faktur | Kwota PLN |
|---|
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|
Jaka kwota płatności powinna zostać zrealizowana dzisiaj?
0,00 PLN
jeszcze nierozliczone: 0,00
termin płatności = 24.09.2026 · 0 faktur
termin płatności = 24.09.2026 · 0 faktur
| Kontrahent | Faktur | Kwota PLN |
|---|
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|
Jaka kwota do zapłaty do końca tygodnia?
10 455,00 PLN
wszystko wymagalne do 27.09.2026 — razem z zaległościami · 8 faktur
w tym z terminem 24.09.2026–27.09.2026: 0,00
w tym z terminem 24.09.2026–27.09.2026: 0,00
| Kontrahent | Faktur | Kwota PLN |
|---|
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/171/2026 | 06.03.2026 | Otrzymana | 1 845,00 | 1 845,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/768/2026 | 26.08.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/681/2026 | 21.07.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/599/2026 | 02.07.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/502/2026 | 04.06.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/401/2026 | 06.05.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/263/2026 | 30.03.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/145/2026 | 02.03.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
Jaka kwota do zapłaty do końca miesiąca?
11 685,00 PLN
wszystko wymagalne do 30.09.2026 — razem z zaległościami · 9 faktur
w tym z terminem 24.09.2026–30.09.2026: 1 230,00
w tym z terminem 24.09.2026–30.09.2026: 1 230,00
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/171/2026 | 06.03.2026 | Otrzymana | 1 845,00 | 1 845,00 |
| SN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/858/2026 | 29.09.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/768/2026 | 26.08.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/681/2026 | 21.07.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/599/2026 | 02.07.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/502/2026 | 04.06.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/401/2026 | 06.05.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/263/2026 | 30.03.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/145/2026 | 02.03.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
Jaka jest łączna kwota zobowiązań?
11 685,00 PLN
od początku roku: 11 685,00 ·
9 otwartych faktur
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/171/2026 | 06.03.2026 | Otrzymana | 1 845,00 | 1 845,00 |
| SN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/858/2026 | 29.09.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/768/2026 | 26.08.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/681/2026 | 21.07.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/599/2026 | 02.07.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/502/2026 | 04.06.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/401/2026 | 06.05.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/263/2026 | 30.03.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/145/2026 | 02.03.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
Ile jest zobowiązań przeterminowanych?
10 455,00 PLN
termin minął przed 24.09.2026 · 8 faktur
| 1-7 dni | 0 | 0,00 |
| 8-30 dni | 1 | 1 230,00 |
| 31-60 dni | 0 | 0,00 |
| 61-90 dni | 2 | 2 460,00 |
| ponad 90 dni | 5 | 6 765,00 |
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/171/2026 | 06.03.2026 | Otrzymana | 1 845,00 | 1 845,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/768/2026 | 26.08.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/681/2026 | 21.07.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/599/2026 | 02.07.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/502/2026 | 04.06.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/401/2026 | 06.05.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/263/2026 | 30.03.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
| "EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/145/2026 | 02.03.2026 | Otrzymana | 1 230,00 | 1 230,00 |
Ile faktur i na jaką kwotę wystawiono wczoraj?
0,00 PLN netto
0 faktur · brutto 0,00
data wystawienia = 23.09.2026 (issue_date z Fakturowni)
data wystawienia = 23.09.2026 (issue_date z Fakturowni)
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|
Faktycznie zapłacone (z dziennych migawek)
Ile faktycznie wpłynęło od klientów?
0,00 PLN
przyrost pola „zapłacono” między 2026-09-23 15:19 a 2026-09-24 09:17 ·
0 faktur
| Kontrahent | Numer | Kwota PLN | Status |
|---|
Ile faktycznie zapłaciliśmy?
0,00 PLN
0 faktur kosztowych
| Kontrahent | Numer | Kwota PLN | Status |
|---|
Saldo dnia (wpływy − wydatki)
0,00 PLN
wartość pomocnicza: przyrost „zapłacono” to zwykle wpłata, ale może też być korekta faktury
Źródło danych: fakturownia.
Data wystawienia i data płatności pochodzą wprost z Fakturowni (issue_date, paid_date), kurs waluty z pola exchange_rate faktury.
• 1 faktur nie ma terminu płatności — nie wchodzą do planu wpłat
Rekordów w kopii lokalnej: 7659 (po filtrach — przychodowych: 8, kosztowych: 103).