Wpływy — faktury przychodowe
Jaki jest wynik na dziś (wystawione faktury)?
231 560,62 PLN netto
brutto 231 560,62 · 11 faktur + 3 korekt
od 1. dnia miesiąca do 24.09.2026 · bez faktur wewnętrznych
od 1. dnia miesiąca do 24.09.2026 · bez faktur wewnętrznych
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| SYLVAMAR | 6/09/2026/SNGE-FR | 30.09.2026 | Wystawiona | 107 632,43 | 107 632,43 |
| SCEA BOUYER | 1/09/2026/SNGE-FR | 30.09.2026 | Wystawiona | 51 060,05 | 51 060,05 |
| Dodel Metallbau GmbH | 2/09/2026/SNGE-DE | 21.09.2026 | Opłacona | 17 411,36 | 0,00 |
| Dodel Metallbau GmbH | 7/09/2026/SNGE-DE | 29.09.2026 | Wystawiona | 14 752,94 | 14 752,94 |
| Dodel Metallbau GmbH | 10/09/2026/SNGE-DE | 01.10.2026 | Wystawiona | 14 695,15 | 14 695,15 |
| Dodel Metallbau GmbH | K6/SNGE-FR | 29.09.2026 | Opłacona | -12 510,71 | 0,00 |
| Dodel Metallbau GmbH | 8/09/2026/SNGE-DE | 29.09.2026 | Opłacona | 12 510,71 | 0,00 |
| Dodel Metallbau GmbH | 3/09/2026/SNGE-DE | 21.09.2026 | Opłacona | 11 334,49 | 0,00 |
| Dodel Metallbau GmbH | 9/09/2026/SNGE-DE | 30.09.2026 | Wystawiona | 8 471,77 | 8 471,77 |
| Dodel Metallbau GmbH | 5/09/2026/SNGE-DE | 23.09.2026 | Wystawiona | 3 791,20 | 3 791,20 |
| Dodel Metallbau GmbH | 11/09/2026/SNGE-DE | 05.10.2026 | Wystawiona | 3 790,62 | 3 790,62 |
| SCEA BOUYER | K4/SNGE-FR | 30.09.2026 | Wystawiona | -2 354,27 | -2 354,27 |
| Dodel Metallbau GmbH | 4/09/2026/SNGE-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 974,88 | 974,88 |
| Dodel Metallbau GmbH | K5/SNGE-FR | 29.09.2026 | Opłacona | 0,00 | 0,00 |
Ile powinno wpłynąć wczoraj i ile faktycznie wpłynęło?
3 791,20 PLN plan
rozliczone: 0,00 ·
brakuje: 3 791,20
termin płatności = 23.09.2026 · 1 faktura, w tym 1 nierozliczonych
termin płatności = 23.09.2026 · 1 faktura, w tym 1 nierozliczonych
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| Dodel Metallbau GmbH | 5/09/2026/SNGE-DE | 23.09.2026 | Wystawiona | 3 791,20 | 3 791,20 |
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| Dodel Metallbau GmbH | 5/09/2026/SNGE-DE | 23.09.2026 | Wystawiona | 3 791,20 | 3 791,20 |
Ile faktycznie wpłynęło wczoraj?
0,00 PLN
wg daty płatności = 23.09.2026 · 0 faktur
w tym miesiącu wpłynęło: 168 060,39
w tym miesiącu wpłynęło: 168 060,39
| Kontrahent | Faktur | Kwota PLN |
|---|
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|
Jaka kwota powinna wpłynąć dzisiaj (od jakich kontrahentów)?
0,00 PLN
jeszcze nierozliczone: 0,00
termin płatności = 24.09.2026 · 0 faktur
termin płatności = 24.09.2026 · 0 faktur
| Kontrahent | Faktur | Kwota PLN |
|---|
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|
Jaka kwota powinna wpłynąć do końca tygodnia?
4 766,08 PLN
wszystko wymagalne do 27.09.2026 — razem z zaległościami · 2 faktury
w tym z terminem 24.09.2026–27.09.2026: 0,00
w tym z terminem 24.09.2026–27.09.2026: 0,00
| Kontrahent | Faktur | Kwota PLN |
|---|
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| Dodel Metallbau GmbH | 5/09/2026/SNGE-DE | 23.09.2026 | Wystawiona | 3 791,20 | 3 791,20 |
| Dodel Metallbau GmbH | 4/09/2026/SNGE-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 974,88 | 974,88 |
Jaka kwota powinna wpłynąć do końca miesiąca?
186 683,28 PLN
wszystko wymagalne do 30.09.2026 — razem z zaległościami · 6 faktur
w tym z terminem 24.09.2026–30.09.2026: 181 917,20
w tym z terminem 24.09.2026–30.09.2026: 181 917,20
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| SYLVAMAR | 6/09/2026/SNGE-FR | 30.09.2026 | Wystawiona | 107 632,43 | 107 632,43 |
| SCEA BOUYER | 1/09/2026/SNGE-FR | 30.09.2026 | Wystawiona | 51 060,05 | 51 060,05 |
| Dodel Metallbau GmbH | 7/09/2026/SNGE-DE | 29.09.2026 | Wystawiona | 14 752,94 | 14 752,94 |
| Dodel Metallbau GmbH | 9/09/2026/SNGE-DE | 30.09.2026 | Wystawiona | 8 471,77 | 8 471,77 |
| Dodel Metallbau GmbH | 5/09/2026/SNGE-DE | 23.09.2026 | Wystawiona | 3 791,20 | 3 791,20 |
| Dodel Metallbau GmbH | 4/09/2026/SNGE-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 974,88 | 974,88 |
Jaka jest łączna kwota należności?
205 169,04 PLN
od początku roku: 205 169,04 ·
8 otwartych faktur
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| SYLVAMAR | 6/09/2026/SNGE-FR | 30.09.2026 | Wystawiona | 107 632,43 | 107 632,43 |
| SCEA BOUYER | 1/09/2026/SNGE-FR | 30.09.2026 | Wystawiona | 51 060,05 | 51 060,05 |
| Dodel Metallbau GmbH | 7/09/2026/SNGE-DE | 29.09.2026 | Wystawiona | 14 752,94 | 14 752,94 |
| Dodel Metallbau GmbH | 10/09/2026/SNGE-DE | 01.10.2026 | Wystawiona | 14 695,15 | 14 695,15 |
| Dodel Metallbau GmbH | 9/09/2026/SNGE-DE | 30.09.2026 | Wystawiona | 8 471,77 | 8 471,77 |
| Dodel Metallbau GmbH | 5/09/2026/SNGE-DE | 23.09.2026 | Wystawiona | 3 791,20 | 3 791,20 |
| Dodel Metallbau GmbH | 11/09/2026/SNGE-DE | 05.10.2026 | Wystawiona | 3 790,62 | 3 790,62 |
| Dodel Metallbau GmbH | 4/09/2026/SNGE-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 974,88 | 974,88 |
Ile jest należności przeterminowanych?
4 766,08 PLN
termin minął przed 24.09.2026 · 2 faktury
| 1-7 dni | 2 | 4 766,08 |
| 8-30 dni | 0 | 0,00 |
| 31-60 dni | 0 | 0,00 |
| 61-90 dni | 0 | 0,00 |
| ponad 90 dni | 0 | 0,00 |
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| Dodel Metallbau GmbH | 5/09/2026/SNGE-DE | 23.09.2026 | Wystawiona | 3 791,20 | 3 791,20 |
| Dodel Metallbau GmbH | 4/09/2026/SNGE-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 974,88 | 974,88 |
Ile faktur i na jaką kwotę wystawiono wczoraj?
0,00 PLN netto
0 faktur · brutto 0,00
data wystawienia = 23.09.2026 (issue_date z Fakturowni)
data wystawienia = 23.09.2026 (issue_date z Fakturowni)
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|
Wydatki — faktury kosztowe
Jaki jest faktyczny poziom kosztów na dziś?
41 900,13 PLN netto
brutto 42 412,30 · 15 faktur
od 1. dnia miesiąca do 24.09.2026 · bez faktur wewnętrznych
od 1. dnia miesiąca do 24.09.2026 · bez faktur wewnętrznych
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| Denys Mihai Zimmervermietung Schwabmünchen | 010926-1 | 07.09.2026 | Opłacona | 6 489,60 | 0,00 |
| France Mobility Consulting Łukasz Ożóg | FVS/1/09/2026 | 22.09.2026 | Otrzymana | 5 725,55 | 5 725,55 |
| France Mobility Consulting Łukasz Ożóg | FVS/1/09/2026 | 22.09.2026 | Otrzymana | 5 725,55 | 5 725,55 |
| France Mobility Consulting Łukasz Ożóg | FVS/1/09/2026 | 22.09.2026 | Otrzymana | 5 725,55 | 5 725,55 |
| France Mobility Consulting Łukasz Ożóg | FVS/1/09/2026 | 22.09.2026 | Otrzymana | 5 725,55 | 5 725,55 |
| Association LES AMIS DU MOULIN NEUF 10 rue de la Libauderie 44190 Gétigné (FR) TVA 30482756100024 | 2026090183 | 04.09.2026 | Opłacona | 3 898,93 | 0,00 |
| Andrea Tal Augsburgerstr. 26 | 2026-090001 | Opłacona | 2 195,12 | 0,00 | |
| SN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/856/2026 | 29.09.2026 | Otrzymana | 2 000,99 | 2 000,99 |
| Andrea Tal Augsburgerstr. 26 | 157-2026 | 18.09.2026 | Opłacona | 1 108,25 | 0,00 |
| Andrea Tal Augsburgerstr. 26 | 156-2026 | 18.09.2026 | Opłacona | 959,90 | 0,00 |
| ULYS MYDLOWSKA ZANETA | MH03378754 | 11.09.2026 | Opłacona | 876,10 | 0,00 |
| SN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/855/2026 | 29.09.2026 | Otrzymana | 738,00 | 738,00 |
| Andrea Tal Augsburgerstr. 26 | 155-2026 | 15.09.2026 | Opłacona | 665,71 | 0,00 |
| Association LES AMIS DU MOULIN NEUF 10 rue de la Libauderie 44190 Gétigné (FR) TVA 30482756100024 | 2026090186 | 15.09.2026 | Opłacona | 288,75 | 0,00 |
| Association LES AMIS DU MOULIN NEUF 10 rue de la Libauderie 44190 Gétigné (FR) TVA 30482756100024 | 2026090178 | 12.09.2026 | Opłacona | 288,75 | 0,00 |
Ile powinno być zapłacone wczoraj i ile zapłacono?
0,00 PLN plan
rozliczone: 0,00 ·
brakuje: 0,00
termin płatności = 23.09.2026 · 0 faktur, w tym 0 nierozliczonych
termin płatności = 23.09.2026 · 0 faktur, w tym 0 nierozliczonych
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|
Ile faktycznie zapłaciliśmy wczoraj?
0,00 PLN
wg daty płatności = 23.09.2026 · 0 faktur
w tym miesiącu zapłacono: 196 695,44
w tym miesiącu zapłacono: 196 695,44
| Kontrahent | Faktur | Kwota PLN |
|---|
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|
Jaka kwota płatności powinna zostać zrealizowana dzisiaj?
0,00 PLN
jeszcze nierozliczone: 0,00
termin płatności = 24.09.2026 · 0 faktur
termin płatności = 24.09.2026 · 0 faktur
| Kontrahent | Faktur | Kwota PLN |
|---|
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|
Jaka kwota do zapłaty do końca tygodnia?
103 116,56 PLN
wszystko wymagalne do 27.09.2026 — razem z zaległościami · 11 faktur
w tym z terminem 24.09.2026–27.09.2026: 0,00
w tym z terminem 24.09.2026–27.09.2026: 0,00
| Kontrahent | Faktur | Kwota PLN |
|---|
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMPING LES 4 SAISONS 495 ROUTE DE ROCHE 26400 GRANE | 442 | 25.04.2026 | Otrzymana | 33 300,49 | 33 300,49 |
| INEXIOM | FC00002432 | 21.09.2026 | Otrzymana | 18 752,36 | 18 752,36 |
| INEXIOM | FC00002433 | 21.09.2026 | Otrzymana | 11 022,64 | 11 022,64 |
| INEXIOM | FC00002434 | 21.09.2026 | Otrzymana | 10 114,83 | 10 114,83 |
| France Mobility Consulting Łukasz Ożóg | FVS/1/09/2026 | 22.09.2026 | Otrzymana | 5 725,55 | 5 725,55 |
| France Mobility Consulting Łukasz Ożóg | FVS/1/09/2026 | 22.09.2026 | Otrzymana | 5 725,55 | 5 725,55 |
| France Mobility Consulting Łukasz Ożóg | FVS/1/09/2026 | 22.09.2026 | Otrzymana | 5 725,55 | 5 725,55 |
| France Mobility Consulting Łukasz Ożóg | FVS/1/09/2026 | 22.09.2026 | Otrzymana | 5 725,55 | 5 725,55 |
| INEXIOM | FC00002430 | 21.09.2026 | Otrzymana | 4 007,84 | 4 007,84 |
| INEXIOM | FC00002431 | 21.09.2026 | Otrzymana | 2 911,64 | 2 911,64 |
| SUNRISE HR SP. Z o. o. | 2603240566996 | 09.04.2026 | Otrzymana | 104,55 | 104,55 |
Jaka kwota do zapłaty do końca miesiąca?
105 855,55 PLN
wszystko wymagalne do 30.09.2026 — razem z zaległościami · 13 faktur
w tym z terminem 24.09.2026–30.09.2026: 2 738,99
w tym z terminem 24.09.2026–30.09.2026: 2 738,99
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMPING LES 4 SAISONS 495 ROUTE DE ROCHE 26400 GRANE | 442 | 25.04.2026 | Otrzymana | 33 300,49 | 33 300,49 |
| INEXIOM | FC00002432 | 21.09.2026 | Otrzymana | 18 752,36 | 18 752,36 |
| INEXIOM | FC00002433 | 21.09.2026 | Otrzymana | 11 022,64 | 11 022,64 |
| INEXIOM | FC00002434 | 21.09.2026 | Otrzymana | 10 114,83 | 10 114,83 |
| France Mobility Consulting Łukasz Ożóg | FVS/1/09/2026 | 22.09.2026 | Otrzymana | 5 725,55 | 5 725,55 |
| France Mobility Consulting Łukasz Ożóg | FVS/1/09/2026 | 22.09.2026 | Otrzymana | 5 725,55 | 5 725,55 |
| France Mobility Consulting Łukasz Ożóg | FVS/1/09/2026 | 22.09.2026 | Otrzymana | 5 725,55 | 5 725,55 |
| France Mobility Consulting Łukasz Ożóg | FVS/1/09/2026 | 22.09.2026 | Otrzymana | 5 725,55 | 5 725,55 |
| INEXIOM | FC00002430 | 21.09.2026 | Otrzymana | 4 007,84 | 4 007,84 |
| INEXIOM | FC00002431 | 21.09.2026 | Otrzymana | 2 911,64 | 2 911,64 |
| SN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/856/2026 | 29.09.2026 | Otrzymana | 2 000,99 | 2 000,99 |
| SN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/855/2026 | 29.09.2026 | Otrzymana | 738,00 | 738,00 |
| SUNRISE HR SP. Z o. o. | 2603240566996 | 09.04.2026 | Otrzymana | 104,55 | 104,55 |
Jaka jest łączna kwota zobowiązań?
105 855,55 PLN
od początku roku: 105 855,55 ·
13 otwartych faktur
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMPING LES 4 SAISONS 495 ROUTE DE ROCHE 26400 GRANE | 442 | 25.04.2026 | Otrzymana | 33 300,49 | 33 300,49 |
| INEXIOM | FC00002432 | 21.09.2026 | Otrzymana | 18 752,36 | 18 752,36 |
| INEXIOM | FC00002433 | 21.09.2026 | Otrzymana | 11 022,64 | 11 022,64 |
| INEXIOM | FC00002434 | 21.09.2026 | Otrzymana | 10 114,83 | 10 114,83 |
| France Mobility Consulting Łukasz Ożóg | FVS/1/09/2026 | 22.09.2026 | Otrzymana | 5 725,55 | 5 725,55 |
| France Mobility Consulting Łukasz Ożóg | FVS/1/09/2026 | 22.09.2026 | Otrzymana | 5 725,55 | 5 725,55 |
| France Mobility Consulting Łukasz Ożóg | FVS/1/09/2026 | 22.09.2026 | Otrzymana | 5 725,55 | 5 725,55 |
| France Mobility Consulting Łukasz Ożóg | FVS/1/09/2026 | 22.09.2026 | Otrzymana | 5 725,55 | 5 725,55 |
| INEXIOM | FC00002430 | 21.09.2026 | Otrzymana | 4 007,84 | 4 007,84 |
| INEXIOM | FC00002431 | 21.09.2026 | Otrzymana | 2 911,64 | 2 911,64 |
| SN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/856/2026 | 29.09.2026 | Otrzymana | 2 000,99 | 2 000,99 |
| SN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/855/2026 | 29.09.2026 | Otrzymana | 738,00 | 738,00 |
| SUNRISE HR SP. Z o. o. | 2603240566996 | 09.04.2026 | Otrzymana | 104,55 | 104,55 |
Ile jest zobowiązań przeterminowanych?
103 116,56 PLN
termin minął przed 24.09.2026 · 11 faktur
| 1-7 dni | 9 | 69 711,51 |
| 8-30 dni | 0 | 0,00 |
| 31-60 dni | 0 | 0,00 |
| 61-90 dni | 0 | 0,00 |
| ponad 90 dni | 2 | 33 405,04 |
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMPING LES 4 SAISONS 495 ROUTE DE ROCHE 26400 GRANE | 442 | 25.04.2026 | Otrzymana | 33 300,49 | 33 300,49 |
| INEXIOM | FC00002432 | 21.09.2026 | Otrzymana | 18 752,36 | 18 752,36 |
| INEXIOM | FC00002433 | 21.09.2026 | Otrzymana | 11 022,64 | 11 022,64 |
| INEXIOM | FC00002434 | 21.09.2026 | Otrzymana | 10 114,83 | 10 114,83 |
| France Mobility Consulting Łukasz Ożóg | FVS/1/09/2026 | 22.09.2026 | Otrzymana | 5 725,55 | 5 725,55 |
| France Mobility Consulting Łukasz Ożóg | FVS/1/09/2026 | 22.09.2026 | Otrzymana | 5 725,55 | 5 725,55 |
| France Mobility Consulting Łukasz Ożóg | FVS/1/09/2026 | 22.09.2026 | Otrzymana | 5 725,55 | 5 725,55 |
| France Mobility Consulting Łukasz Ożóg | FVS/1/09/2026 | 22.09.2026 | Otrzymana | 5 725,55 | 5 725,55 |
| INEXIOM | FC00002430 | 21.09.2026 | Otrzymana | 4 007,84 | 4 007,84 |
| INEXIOM | FC00002431 | 21.09.2026 | Otrzymana | 2 911,64 | 2 911,64 |
| SUNRISE HR SP. Z o. o. | 2603240566996 | 09.04.2026 | Otrzymana | 104,55 | 104,55 |
Ile faktur i na jaką kwotę wystawiono wczoraj?
0,00 PLN netto
0 faktur · brutto 0,00
data wystawienia = 23.09.2026 (issue_date z Fakturowni)
data wystawienia = 23.09.2026 (issue_date z Fakturowni)
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|
Faktycznie zapłacone (z dziennych migawek)
Ile faktycznie wpłynęło od klientów?
0,00 PLN
przyrost pola „zapłacono” między 2026-09-23 15:19 a 2026-09-24 09:17 ·
0 faktur
| Kontrahent | Numer | Kwota PLN | Status |
|---|
Ile faktycznie zapłaciliśmy?
0,00 PLN
0 faktur kosztowych
| Kontrahent | Numer | Kwota PLN | Status |
|---|
Saldo dnia (wpływy − wydatki)
0,00 PLN
wartość pomocnicza: przyrost „zapłacono” to zwykle wpłata, ale może też być korekta faktury
Źródło danych: fakturownia.
Data wystawienia i data płatności pochodzą wprost z Fakturowni (issue_date, paid_date), kurs waluty z pola exchange_rate faktury.
• 17 faktur nie ma terminu płatności — nie wchodzą do planu wpłat
Rekordów w kopii lokalnej: 7659 (po filtrach — przychodowych: 42, kosztowych: 144).