Wpływy — faktury przychodowe
Jaki jest wynik na dziś (wystawione faktury)?
3 928 766,93 PLN netto
brutto 4 089 103,16 · 74 faktury + 5 korekt
od 1. dnia miesiąca do 24.09.2026 · bez faktur wewnętrznych
od 1. dnia miesiąca do 24.09.2026 · bez faktur wewnętrznych
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| CLARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2/09/2026/GWP-PL | 30.09.2026 | Wystawiona | 639 256,04 | 639 256,04 |
| INTEGRA LKS GmbH & Co.KG | 16/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Opłacona | 225 149,53 | 0,00 |
| KLIPPAN SAFETY GMBH | 48/09/2026/GWP-DE | 29.09.2026 | Wystawiona | 224 614,42 | 224 614,42 |
| CLARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 3/09/2026/GWP-PL | 02.10.2026 | Wystawiona | 208 194,25 | 208 194,25 |
| ZINKPOWER Wurzburg GmbH | 1/09/2026/GWP-DE | 17.09.2026 | Opłacona | 196 043,26 | 0,00 |
| KLIPPAN SAFETY GMBH | 2/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Opłacona | 132 776,01 | 0,00 |
| TITANIA FABRIK GmbH | 43/09/2026/GWP-DE | 24.09.2026 | Opłacona | 130 422,70 | 0,00 |
| INTEGRA LKS GmbH & Co.KG | 58/09/2026/GWP-DE | 29.09.2026 | Wystawiona | 110 302,09 | 110 302,09 |
| PackTeam Gütersloch GmbH | 24/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 101 670,84 | 101 670,84 |
| GBB TK GMBH &CO.KG | 29/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 101 292,46 | 101 292,46 |
| LasTech GMBH | 23/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Opłacona | 98 878,01 | 0,00 |
| TITANIA FABRIK GmbH | 42/09/2026/GWP-DE | 24.09.2026 | Opłacona | 92 279,97 | 0,00 |
| Bagel Bakery GmbH | 62/09/2026/GWP-DE | 05.10.2026 | Wystawiona | 91 771,11 | 91 771,11 |
| Bagel Bakery GmbH | 3/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Wystawiona | 86 764,32 | 86 764,32 |
| GBB TK GMBH &CO.KG | 67/09/2026/GWP-DE | 06.10.2026 | Wystawiona | 81 552,99 | 81 552,99 |
| FISCHER ELEKTRONIK GMBH &CO.KG | 10/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Wystawiona | 77 164,44 | 77 164,44 |
| ASB Anlagentechnik GmbH | 18/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Opłacona | 73 700,93 | 0,00 |
| DUPON Deutschland GmbH | 28/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 70 464,80 | 70 464,80 |
| Bagel Bakery GmbH | 55/09/2026/GWP-DE | 29.09.2026 | Wystawiona | 70 456,14 | 70 456,14 |
| DUPON Deutschland GmbH | 27/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Opłacona | 70 094,00 | 0,00 |
| DUPON Deutschland GmbH | FK2026/09/2/GWP-DE | 22.09.2026 | Opłacona | -70 094,00 | 0,00 |
| Bagel Bakery GmbH | 6/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Wystawiona | 61 167,37 | 61 167,37 |
| Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH | 26/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 56 563,84 | 56 563,84 |
| BÜRGER GmbH & Co. KG | 13/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Opłacona | 56 187,66 | 0,00 |
| BÜRGER GmbH & Co. KG | 12/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Opłacona | 55 994,44 | 0,00 |
| BÜRGER GmbH & Co. KG | FK2026/09/1/GWP-DE | 21.09.2026 | Opłacona | -55 994,44 | 0,00 |
| FEINBÄCKEREI RÜNZ GMBH | 15/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Opłacona | 55 667,81 | 0,00 |
| PackTeam Gütersloch GmbH | 69/09/2026/GWP-DE | 07.10.2026 | Wystawiona | 50 300,03 | 50 300,03 |
| OEG GmbH | 5/09/2026/GWP-DE | 14.09.2026 | Opłacona | 48 839,32 | 0,00 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 20/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 47 740,78 | 47 740,78 |
| OEG GmbH | 51/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 38 751,42 | 38 751,42 |
| FISCHER ELEKTRONIK GMBH &CO.KG | 64/09/2026/GWP-DE | 05.10.2026 | Wystawiona | 37 603,31 | 37 603,31 |
| FISCHER ELEKTRONIK GMBH &CO.KG | 52/09/2026/GWP-DE | 29.09.2026 | Wystawiona | 37 500,76 | 37 500,76 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 38/09/2026/GWP-DE | 23.09.2026 | Wystawiona | 33 617,92 | 33 617,92 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 21/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Opłacona | 33 282,58 | 0,00 |
| Girrbacher Produktions-& Handels GmbH | 30/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Opłacona | 32 462,42 | 0,00 |
| Eugen Decker Holzindustrie GmbH & Co. KG | 44/09/2026/GWP-DE | 24.09.2026 | Opłacona | 32 337,85 | 0,00 |
| SCHULZE BETRIEBSVERWALTUNG | 34/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Opłacona | 32 132,04 | 0,00 |
| ASB Anlagentechnik GmbH | 56/09/2026/GWP-DE | 29.09.2026 | Wystawiona | 29 549,27 | 29 549,27 |
| SCHULZE BETRIEBSVERWALTUNG | 63/09/2026/GWP-DE | 05.10.2026 | Wystawiona | 29 449,13 | 29 449,13 |
| Osvaldo Ficociello GmbH & Co KG | 49/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Opłacona | 29 215,16 | 0,00 |
| FISCHER ELEKTRONIK GMBH &CO.KG | 35/09/2026/GWP-DE | 23.09.2026 | Wystawiona | 28 861,24 | 28 861,24 |
| TITANIA FABRIK GmbH | 41/09/2026/GWP-DE | 24.09.2026 | Opłacona | 27 654,10 | 0,00 |
| OEG GmbH | 37/09/2026/GWP-DE | 16.09.2026 | Opłacona | 27 515,63 | 0,00 |
| HELMIG STAHL - UND METALLBAU GMBH & CO.KG | FK2026/09/3/GWP-DE | 07.10.2026 | Wystawiona | -26 165,78 | -26 165,78 |
| HELMIG STAHL - UND METALLBAU GMBH & CO.KG | 4/09/2026/GWP-DE | 07.10.2026 | Wystawiona | 26 165,78 | 26 165,78 |
| Osvaldo Ficociello GmbH & Co KG | 71/09/2026/GWP-DE | 30.09.2026 | Wystawiona | 23 609,10 | 23 609,10 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 39/09/2026/GWP-DE | 23.09.2026 | Opłacona | 23 278,63 | 0,00 |
| Osvaldo Ficociello GmbH & Co KG | 8/09/2026/GWP-DE | 14.09.2026 | Opłacona | 22 842,52 | 0,00 |
| BKV Logistik GmbH & Co. KG | 40/09/2026/GWP-DE | 24.09.2026 | Wystawiona | 21 285,53 | 21 285,53 |
| SCHNECKENBAU - SBM GMBH | 19/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Opłacona | 20 919,84 | 0,00 |
| FEINBÄCKEREI RÜNZ GMBH | 61/09/2026/GWP-DE | 05.10.2026 | Wystawiona | 20 878,39 | 20 878,39 |
| Osvaldo Ficociello GmbH & Co KG | 60/09/2026/GWP-DE | 25.09.2026 | Wystawiona | 19 547,14 | 19 547,14 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 25/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Opłacona | 19 458,17 | 0,00 |
| Osvaldo Ficociello GmbH & Co KG | 32/09/2026/GWP-DE | 15.09.2026 | Opłacona | 19 054,51 | 0,00 |
| R & S Fahrzeugbau | 17/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Opłacona | 17 986,36 | 0,00 |
| R & S Fahrzeugbau | 70/09/2026/GWP-DE | 07.10.2026 | Wystawiona | 16 925,45 | 16 925,45 |
| HELMIG STAHL - UND METALLBAU GMBH & CO.KG | 66/09/2026/GWP-DE | 22.10.2026 | Wystawiona | 16 501,94 | 16 501,94 |
| Fischer Oberflächenveredelung GmbH &CO.KG | 53/09/2026/GWP-DE | 29.09.2026 | Wystawiona | 16 337,41 | 16 337,41 |
| Osvaldo Ficociello GmbH & Co KG | 45/09/2026/GWP-DE | 17.09.2026 | Opłacona | 16 197,76 | 0,00 |
| Eidam Komponenten GmbH | 14/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Opłacona | 15 871,05 | 0,00 |
| Osvaldo Ficociello GmbH & Co KG | 50/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Opłacona | 15 620,76 | 0,00 |
| Fischer Oberflächenveredelung GmbH &CO.KG | 65/09/2026/GWP-DE | 05.10.2026 | Wystawiona | 14 939,59 | 14 939,59 |
| Girrbacher Produktions-& Handels GmbH | 54/09/2026/GWP-DE | 29.09.2026 | Opłacona | 14 271,30 | 0,00 |
| HELMIG STAHL - UND METALLBAU GMBH & CO.KG | 47/09/2026/GWP-DE | 14.10.2026 | Wystawiona | 13 479,34 | 13 479,34 |
| Osvaldo Ficociello GmbH & Co KG | 9/09/2026/GWP-DE | 14.09.2026 | Opłacona | 13 329,86 | 0,00 |
| HELMIG STAHL - UND METALLBAU GMBH & CO.KG | 46/09/2026/GWP-DE | 14.10.2026 | Wystawiona | 12 686,44 | 12 686,44 |
| Fischer Oberflächenveredelung GmbH &CO.KG | 36/09/2026/GWP-DE | 23.09.2026 | Opłacona | 12 447,63 | 0,00 |
| Osvaldo Ficociello GmbH & Co KG | 33/09/2026/GWP-DE | 15.09.2026 | Opłacona | 12 218,85 | 0,00 |
| Osvaldo Ficociello GmbH & Co KG | 7/09/2026/GWP-DE | 14.09.2026 | Opłacona | 11 477,59 | 0,00 |
| OSNEIDER DE JESUS ACOSTA OCHOA ; PESEL:96032215754 ; PASZPORT BA492074 | 1/09/2026/GWP-PL | Wystawiona | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| GRADL FENSTERBAU | 59/09/2026/GWP-DE | 30.09.2026 | Opłacona | 9 279,85 | 0,00 |
| SCHNECKENBAU - SBM GMBH | 57/09/2026/GWP-DE | 29.09.2026 | Wystawiona | 8 272,49 | 8 272,49 |
| GRADL FENSTERBAU | 11/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Opłacona | 5 095,37 | 0,00 |
| Osvaldo Ficociello GmbH & Co KG | 31/09/2026/GWP-DE | 15.09.2026 | Opłacona | 4 302,47 | 0,00 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 68/09/2026/GWP-DE | 07.10.2026 | Wystawiona | 1 597,44 | 1 597,44 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 22/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 916,39 | 916,39 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | FK2026/09/5/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | -610,92 | -610,92 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | FK2026/09/4/GWP-DE | 23.09.2026 | Wystawiona | -69,05 | -69,05 |
Ile powinno wpłynąć wczoraj i ile faktycznie wpłynęło?
98 136,37 PLN plan
rozliczone: 35 726,26 ·
brakuje: 62 410,11
termin płatności = 23.09.2026 · 4 faktury, w tym 2 nierozliczonych
termin płatności = 23.09.2026 · 4 faktury, w tym 2 nierozliczonych
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 38/09/2026/GWP-DE | 23.09.2026 | Wystawiona | 33 617,92 | 33 617,92 |
| FISCHER ELEKTRONIK GMBH &CO.KG | 35/09/2026/GWP-DE | 23.09.2026 | Wystawiona | 28 861,24 | 28 861,24 |
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 38/09/2026/GWP-DE | 23.09.2026 | Wystawiona | 33 617,92 | 33 617,92 |
| FISCHER ELEKTRONIK GMBH &CO.KG | 35/09/2026/GWP-DE | 23.09.2026 | Wystawiona | 28 861,24 | 28 861,24 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 39/09/2026/GWP-DE | 23.09.2026 | Opłacona | 23 278,63 | 0,00 |
| Fischer Oberflächenveredelung GmbH &CO.KG | 36/09/2026/GWP-DE | 23.09.2026 | Opłacona | 12 447,63 | 0,00 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | FK2026/09/4/GWP-DE | 23.09.2026 | Wystawiona | -69,05 | -69,05 |
Ile faktycznie wpłynęło wczoraj?
313 616,54 PLN
wg daty płatności = 23.09.2026 · 5 faktur
w tym miesiącu wpłynęło: 2 143 823,62
w tym miesiącu wpłynęło: 2 143 823,62
| Kontrahent | Faktur | Kwota PLN |
|---|---|---|
| INTEGRA LKS GmbH & Co.KG | 1 | 225 149,53 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 3 | 76 019,37 |
| Fischer Oberflächenveredelung GmbH &CO.KG | 1 | 12 447,63 |
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| INTEGRA LKS GmbH & Co.KG | 16/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Opłacona | 225 149,53 | 0,00 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 21/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Opłacona | 33 282,58 | 0,00 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 39/09/2026/GWP-DE | 23.09.2026 | Opłacona | 23 278,63 | 0,00 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 25/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Opłacona | 19 458,17 | 0,00 |
| Fischer Oberflächenveredelung GmbH &CO.KG | 36/09/2026/GWP-DE | 23.09.2026 | Opłacona | 12 447,63 | 0,00 |
Jaka kwota powinna wpłynąć dzisiaj (od jakich kontrahentów)?
303 980,15 PLN
jeszcze nierozliczone: 21 285,53
termin płatności = 24.09.2026 · 5 faktur
termin płatności = 24.09.2026 · 5 faktur
| Kontrahent | Faktur | Kwota PLN |
|---|---|---|
| TITANIA FABRIK GmbH | 3 | 250 356,77 |
| Eugen Decker Holzindustrie GmbH & Co. KG | 1 | 32 337,85 |
| BKV Logistik GmbH & Co. KG | 1 | 21 285,53 |
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| TITANIA FABRIK GmbH | 43/09/2026/GWP-DE | 24.09.2026 | Opłacona | 130 422,70 | 0,00 |
| TITANIA FABRIK GmbH | 42/09/2026/GWP-DE | 24.09.2026 | Opłacona | 92 279,97 | 0,00 |
| Eugen Decker Holzindustrie GmbH & Co. KG | 44/09/2026/GWP-DE | 24.09.2026 | Opłacona | 32 337,85 | 0,00 |
| TITANIA FABRIK GmbH | 41/09/2026/GWP-DE | 24.09.2026 | Opłacona | 27 654,10 | 0,00 |
| BKV Logistik GmbH & Co. KG | 40/09/2026/GWP-DE | 24.09.2026 | Wystawiona | 21 285,53 | 21 285,53 |
Jaka kwota powinna wpłynąć do końca tygodnia?
1 106 539,19 PLN
wszystko wymagalne do 27.09.2026 — razem z zaległościami · 20 faktur
w tym z terminem 24.09.2026–27.09.2026: 40 832,67
w tym z terminem 24.09.2026–27.09.2026: 40 832,67
| Kontrahent | Faktur | Kwota PLN |
|---|---|---|
| TITANIA FABRIK GmbH | 3 | 250 356,77 |
| Eugen Decker Holzindustrie GmbH & Co. KG | 1 | 32 337,85 |
| BKV Logistik GmbH & Co. KG | 1 | 21 285,53 |
| Osvaldo Ficociello GmbH & Co KG | 1 | 19 547,14 |
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| ETM International GmbH | 19/06/2026/GWP-DE | 17.06.2026 | Wystawiona | 352 435,90 | 352 435,90 |
| GBB TK GMBH &CO.KG | 34/08/2026/GWP-DE | 24.08.2026 | Częściowo opłacona | 134 816,42 | 86,19 |
| PackTeam Gütersloch GmbH | 24/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 101 670,84 | 101 670,84 |
| GBB TK GMBH &CO.KG | 29/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 101 292,46 | 101 292,46 |
| Bagel Bakery GmbH | 3/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Wystawiona | 86 764,32 | 86 764,32 |
| GBB TK GMBH &CO.KG | 56/05/2026/GWP-DE | 03.06.2026 | Częściowo opłacona | 78 741,00 | 211,94 |
| FISCHER ELEKTRONIK GMBH &CO.KG | 10/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Wystawiona | 77 164,44 | 77 164,44 |
| DUPON Deutschland GmbH | 28/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 70 464,80 | 70 464,80 |
| Bagel Bakery GmbH | 6/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Wystawiona | 61 167,37 | 61 167,37 |
| Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH | 26/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 56 563,84 | 56 563,84 |
| HELMIG STAHL - UND METALLBAU GMBH & CO.KG | 14/07/2026/GWP-DE | 20.07.2026 | Częściowo opłacona | 55 498,12 | 196,26 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 20/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 47 740,78 | 47 740,78 |
| OEG GmbH | 51/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 38 751,42 | 38 751,42 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 38/09/2026/GWP-DE | 23.09.2026 | Wystawiona | 33 617,92 | 33 617,92 |
| FISCHER ELEKTRONIK GMBH &CO.KG | 35/09/2026/GWP-DE | 23.09.2026 | Wystawiona | 28 861,24 | 28 861,24 |
| BKV Logistik GmbH & Co. KG | 40/09/2026/GWP-DE | 24.09.2026 | Wystawiona | 21 285,53 | 21 285,53 |
| Osvaldo Ficociello GmbH & Co KG | 60/09/2026/GWP-DE | 25.09.2026 | Wystawiona | 19 547,14 | 19 547,14 |
| FLEISCHWERK EDEKA NORD GMBH | 25/08/2026/GWP-DE | 20.08.2026 | Wystawiona | 7 749,00 | 7 749,00 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 22/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 916,39 | 916,39 |
| GBB TK GMBH &CO.KG | 73/03/2026/GWP-DE | 23.04.2026 | Częściowo opłacona | 808,54 | 51,40 |
Jaka kwota powinna wpłynąć do końca miesiąca?
2 266 436,91 PLN
wszystko wymagalne do 30.09.2026 — razem z zaległościami · 29 faktur
w tym z terminem 24.09.2026–30.09.2026: 1 200 730,39
w tym z terminem 24.09.2026–30.09.2026: 1 200 730,39
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| CLARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2/09/2026/GWP-PL | 30.09.2026 | Wystawiona | 639 256,04 | 639 256,04 |
| ETM International GmbH | 19/06/2026/GWP-DE | 17.06.2026 | Wystawiona | 352 435,90 | 352 435,90 |
| KLIPPAN SAFETY GMBH | 48/09/2026/GWP-DE | 29.09.2026 | Wystawiona | 224 614,42 | 224 614,42 |
| GBB TK GMBH &CO.KG | 34/08/2026/GWP-DE | 24.08.2026 | Częściowo opłacona | 134 816,42 | 86,19 |
| INTEGRA LKS GmbH & Co.KG | 58/09/2026/GWP-DE | 29.09.2026 | Wystawiona | 110 302,09 | 110 302,09 |
| PackTeam Gütersloch GmbH | 24/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 101 670,84 | 101 670,84 |
| GBB TK GMBH &CO.KG | 29/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 101 292,46 | 101 292,46 |
| Bagel Bakery GmbH | 3/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Wystawiona | 86 764,32 | 86 764,32 |
| GBB TK GMBH &CO.KG | 56/05/2026/GWP-DE | 03.06.2026 | Częściowo opłacona | 78 741,00 | 211,94 |
| FISCHER ELEKTRONIK GMBH &CO.KG | 10/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Wystawiona | 77 164,44 | 77 164,44 |
| DUPON Deutschland GmbH | 28/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 70 464,80 | 70 464,80 |
| Bagel Bakery GmbH | 55/09/2026/GWP-DE | 29.09.2026 | Wystawiona | 70 456,14 | 70 456,14 |
| Bagel Bakery GmbH | 6/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Wystawiona | 61 167,37 | 61 167,37 |
| Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH | 26/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 56 563,84 | 56 563,84 |
| HELMIG STAHL - UND METALLBAU GMBH & CO.KG | 14/07/2026/GWP-DE | 20.07.2026 | Częściowo opłacona | 55 498,12 | 196,26 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 20/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 47 740,78 | 47 740,78 |
| OEG GmbH | 51/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 38 751,42 | 38 751,42 |
| FISCHER ELEKTRONIK GMBH &CO.KG | 52/09/2026/GWP-DE | 29.09.2026 | Wystawiona | 37 500,76 | 37 500,76 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 38/09/2026/GWP-DE | 23.09.2026 | Wystawiona | 33 617,92 | 33 617,92 |
| ASB Anlagentechnik GmbH | 56/09/2026/GWP-DE | 29.09.2026 | Wystawiona | 29 549,27 | 29 549,27 |
| FISCHER ELEKTRONIK GMBH &CO.KG | 35/09/2026/GWP-DE | 23.09.2026 | Wystawiona | 28 861,24 | 28 861,24 |
| Osvaldo Ficociello GmbH & Co KG | 71/09/2026/GWP-DE | 30.09.2026 | Wystawiona | 23 609,10 | 23 609,10 |
| BKV Logistik GmbH & Co. KG | 40/09/2026/GWP-DE | 24.09.2026 | Wystawiona | 21 285,53 | 21 285,53 |
| Osvaldo Ficociello GmbH & Co KG | 60/09/2026/GWP-DE | 25.09.2026 | Wystawiona | 19 547,14 | 19 547,14 |
| Fischer Oberflächenveredelung GmbH &CO.KG | 53/09/2026/GWP-DE | 29.09.2026 | Wystawiona | 16 337,41 | 16 337,41 |
| SCHNECKENBAU - SBM GMBH | 57/09/2026/GWP-DE | 29.09.2026 | Wystawiona | 8 272,49 | 8 272,49 |
| FLEISCHWERK EDEKA NORD GMBH | 25/08/2026/GWP-DE | 20.08.2026 | Wystawiona | 7 749,00 | 7 749,00 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 22/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 916,39 | 916,39 |
| GBB TK GMBH &CO.KG | 73/03/2026/GWP-DE | 23.04.2026 | Częściowo opłacona | 808,54 | 51,40 |
Jaka jest łączna kwota należności?
2 898 482,11 PLN
od początku roku: 2 898 482,11 ·
44 otwartych faktur
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| CLARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2/09/2026/GWP-PL | 30.09.2026 | Wystawiona | 639 256,04 | 639 256,04 |
| ETM International GmbH | 19/06/2026/GWP-DE | 17.06.2026 | Wystawiona | 352 435,90 | 352 435,90 |
| KLIPPAN SAFETY GMBH | 48/09/2026/GWP-DE | 29.09.2026 | Wystawiona | 224 614,42 | 224 614,42 |
| CLARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 3/09/2026/GWP-PL | 02.10.2026 | Wystawiona | 208 194,25 | 208 194,25 |
| GBB TK GMBH &CO.KG | 34/08/2026/GWP-DE | 24.08.2026 | Częściowo opłacona | 134 816,42 | 86,19 |
| INTEGRA LKS GmbH & Co.KG | 58/09/2026/GWP-DE | 29.09.2026 | Wystawiona | 110 302,09 | 110 302,09 |
| PackTeam Gütersloch GmbH | 24/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 101 670,84 | 101 670,84 |
| GBB TK GMBH &CO.KG | 29/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 101 292,46 | 101 292,46 |
| Bagel Bakery GmbH | 62/09/2026/GWP-DE | 05.10.2026 | Wystawiona | 91 771,11 | 91 771,11 |
| Bagel Bakery GmbH | 3/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Wystawiona | 86 764,32 | 86 764,32 |
| GBB TK GMBH &CO.KG | 67/09/2026/GWP-DE | 06.10.2026 | Wystawiona | 81 552,99 | 81 552,99 |
| GBB TK GMBH &CO.KG | 56/05/2026/GWP-DE | 03.06.2026 | Częściowo opłacona | 78 741,00 | 211,94 |
| FISCHER ELEKTRONIK GMBH &CO.KG | 10/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Wystawiona | 77 164,44 | 77 164,44 |
| DUPON Deutschland GmbH | 28/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 70 464,80 | 70 464,80 |
| Bagel Bakery GmbH | 55/09/2026/GWP-DE | 29.09.2026 | Wystawiona | 70 456,14 | 70 456,14 |
| Bagel Bakery GmbH | 6/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Wystawiona | 61 167,37 | 61 167,37 |
| Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH | 26/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 56 563,84 | 56 563,84 |
| HELMIG STAHL - UND METALLBAU GMBH & CO.KG | 14/07/2026/GWP-DE | 20.07.2026 | Częściowo opłacona | 55 498,12 | 196,26 |
| PackTeam Gütersloch GmbH | 69/09/2026/GWP-DE | 07.10.2026 | Wystawiona | 50 300,03 | 50 300,03 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 20/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 47 740,78 | 47 740,78 |
| OEG GmbH | 51/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 38 751,42 | 38 751,42 |
| FISCHER ELEKTRONIK GMBH &CO.KG | 64/09/2026/GWP-DE | 05.10.2026 | Wystawiona | 37 603,31 | 37 603,31 |
| FISCHER ELEKTRONIK GMBH &CO.KG | 52/09/2026/GWP-DE | 29.09.2026 | Wystawiona | 37 500,76 | 37 500,76 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 38/09/2026/GWP-DE | 23.09.2026 | Wystawiona | 33 617,92 | 33 617,92 |
| ASB Anlagentechnik GmbH | 56/09/2026/GWP-DE | 29.09.2026 | Wystawiona | 29 549,27 | 29 549,27 |
| SCHULZE BETRIEBSVERWALTUNG | 63/09/2026/GWP-DE | 05.10.2026 | Wystawiona | 29 449,13 | 29 449,13 |
| FISCHER ELEKTRONIK GMBH &CO.KG | 35/09/2026/GWP-DE | 23.09.2026 | Wystawiona | 28 861,24 | 28 861,24 |
| HELMIG STAHL - UND METALLBAU GMBH & CO.KG | 4/09/2026/GWP-DE | 07.10.2026 | Wystawiona | 26 165,78 | 26 165,78 |
| Osvaldo Ficociello GmbH & Co KG | 71/09/2026/GWP-DE | 30.09.2026 | Wystawiona | 23 609,10 | 23 609,10 |
| BKV Logistik GmbH & Co. KG | 40/09/2026/GWP-DE | 24.09.2026 | Wystawiona | 21 285,53 | 21 285,53 |
