| Spółka | Miesiąc do dnia raportu | Faktycznie w miesiącu | Wymagalne dziś | Do końca tygodnia | Należności | Zobowiązania | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przychód netto | koszt netto | wynik | faktur | wpłynęło | zapłacono | wpływy | wydatki | wpływy | wydatki | razem | przeterm. | razem | przeterm. | |
| GLOBAL WEST PERSONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3 928 766,93 | 646 625,22 | 3 282 141,71 | 74 | 2 143 823,62 | 720 147,30 | 303 980,15 | 0,00 | 1 106 539,19 | 3 668,03 | 2 898 482,11 | 1 065 706,53 | 427 404,76 | 3 668,03 |
| SN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 831 543,41 | 424 809,99 | 2 406 733,42 | 46 | 2 876 403,87 | 970 037,62 | 13 350,91 | 4 761,74 | 722 141,08 | 19 314,98 | 1 589 546,22 | 363 437,04 | 65 582,57 | 11 205,98 |
| SN GROUP CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 315 539,69 | 167 394,84 | 1 148 144,85 | 14 | 1 064 152,89 | 272 959,32 | 0,00 | 0,00 | 321 819,47 | 98 510,27 | 1 494 129,57 | 321 819,47 | 103 289,02 | 85 715,00 |
| SN GROUP POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 904 246,21 | 6 000,00 | 898 246,21 | 1 | 1 112 222,84 | 8 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 075,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150,00 | 3 075,00 |
| SN GROUP WSCHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 234 891,86 | 17 705,58 | 217 186,28 | 7 | 197 466,73 | 18 275,16 | 0,00 | 0,00 | 10 255,97 | 630,00 | 108 877,13 | 10 255,97 | 5 104,00 | 630,00 |
| SN GROUP ENTERTAINMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 231 560,62 | 41 900,13 | 189 660,49 | 11 | 168 060,39 | 196 695,44 | 0,00 | 0,00 | 4 766,08 | 103 116,56 | 205 169,04 | 4 766,08 | 105 855,55 | 103 116,56 |
| MEATFORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 122 148,00 | 0,00 | 122 148,00 | 1 | 103 532,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 242,04 | 5 719,50 | 150 242,04 | 150 242,04 | 5 719,50 | 5 719,50 |
| SN GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 33 434,49 | 1 690,00 | 31 744,49 | 5 | 41 124,42 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530,00 | 0,00 | 0,00 | 2 760,00 | 1 530,00 |
| ARSTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 730,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLOBAL WEST PERSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERSONAL IN SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 977,20 | 28 910,77 | 12 977,20 | 12 977,20 | 28 910,77 | 28 910,77 |
| SN GROUP GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0,00 | 41 904,35 | -41 904,35 | 0 | 0,00 | 68 061,44 | 0,00 | 0,00 | 1 248,00 | 10 455,00 | 1 248,00 | 1 248,00 | 11 685,00 | 10 455,00 |
| STARSERVICEHR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0,00 | 5 000,00 | -5 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 22 140,00 | 18 450,00 |
| SUNGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUNGROUPHR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ | 0,00 | 700,00 | -700,00 | 0 | 0,00 | 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861,00 | 0,00 |
| SUNRISE HR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIPOUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0,00 | 3 500,00 | -3 500,00 | 0 | 0,00 | 6 772,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 845,00 | 0,00 |
| RAZEM | 9 602 131,20 | 1 357 230,10 | 8 244 901,10 | 159 | 7 706 786,94 | 2 263 540,91 | 317 331,06 | 4 761,74 | 2 329 989,03 | 293 380,10 | 6 460 671,31 | 1 930 452,33 | 787 307,17 | 272 475,83 |
Wiersz RAZEM liczony jest na całości danych, a nie jako suma wierszy — dzięki temu obejmuje też dokumenty bez przypisanego działu. Kwoty w PLN, waluty przeliczone kursem z faktury. Kliknięcie w nazwę spółki otwiera pulpit zawężony do niej.