| Месяц | Выставлено | Фактически оплачено | Висит до сих пор | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доход нетто | Расход нетто | Результат | Счетов | Поступило | Оплачено | Денежное сальдо | дебиторская | кредиторская | |
| январь 2026 | 0,00 | 188 367,23 | -188 367,23 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| февраль 2026 | 0,00 | 243 413,20 | -243 413,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| март 2026 | 0,00 | 249 345,09 | -249 345,09 | 0 | 0,00 | 188 827,23 | -188 827,23 | 0,00 | 0,00 |
| апрель 2026 | 0,00 | 215 481,07 | -215 481,07 | 0 | 0,00 | 243 413,20 | -243 413,20 | 0,00 | 0,00 |
| май 2026 | 0,00 | 261 577,87 | -261 577,87 | 0 | 0,00 | 254 265,09 | -254 265,09 | 0,00 | 0,00 |
| июнь 2026 | 0,00 | 121 295,70 | -121 295,70 | 0 | 0,00 | 230 875,47 | -230 875,47 | 0,00 | 0,00 |
| июль 2026 | 0,00 | 133 900,70 | -133 900,70 | 0 | 0,00 | 277 742,97 | -277 742,97 | 0,00 | 0,00 |
| август 2026 | 0,00 | 3 500,00 | -3 500,00 | 0 | 0,00 | 222 047,31 | -222 047,31 | 0,00 | 0,00 |
| сентябрь 2026 | 0,00 | 3 500,00 | -3 500,00 | 0 | 0,00 | 6 772,80 | -6 772,80 | 0,00 | 1 845,00 |
| ИТОГО 2026 | 0,00 | 1 420 380,86 | -1 420 380,86 | 0 | 0,00 | 1 423 944,07 | -1 423 944,07 | 0,00 | 1 845,00 |
Внимание к последним месяцам: затратные документы попадают в Fakturownia с задержкой (медиана 13 дней), поэтому расходы свежих месяцев неполные, а результат завышен. Колонка «висит до сих пор» показывает, сколько из счетов этого месяца ещё не погашено.