| Месяц | Выставлено | Фактически оплачено | Висит до сих пор | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доход нетто | Расход нетто | Результат | Счетов | Поступило | Оплачено | Денежное сальдо | дебиторская | кредиторская | |
| январь 2026 | 195 676,17 | 178 770,83 | 16 905,34 | 3 | 0,00 | 52 843,40 | -52 843,40 | 0,00 | 0,00 |
| февраль 2026 | 333 528,53 | 186 705,39 | 146 823,14 | 5 | 11 326,41 | 304,06 | 11 022,35 | 0,00 | 0,00 |
| март 2026 | -165 694,97 | 2 596,06 | -168 291,03 | 0 | 343 997,12 | 168 117,33 | 175 879,79 | 0,00 | 0,00 |
| апрель 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 146 887,70 | -146 887,70 | 0,00 | 0,00 |
| май 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 8 186,19 | 0,00 | 8 186,19 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО 2026 | 363 509,73 | 368 072,28 | -4 562,55 | 8 | 363 509,72 | 368 152,49 | -4 642,77 | 0,00 | 0,00 |
Внимание к последним месяцам: затратные документы попадают в Fakturownia с задержкой (медиана 13 дней), поэтому расходы свежих месяцев неполные, а результат завышен. Колонка «висит до сих пор» показывает, сколько из счетов этого месяца ещё не погашено.