| Месяц | Выставлено | Фактически оплачено | Висит до сих пор | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доход нетто | Расход нетто | Результат | Счетов | Поступило | Оплачено | Денежное сальдо | дебиторская | кредиторская | |
| январь 2026 | 5 543,45 | 1 312,37 | 4 231,08 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| февраль 2026 | 36 920,76 | 304,17 | 36 616,59 | 1 | 0,00 | 374,12 | -374,12 | 0,00 | 0,00 |
| март 2026 | 42 276,62 | 12 220,86 | 30 055,76 | 1 | 52 230,97 | 1 614,20 | 50 616,77 | 0,00 | 0,00 |
| апрель 2026 | 0,00 | 8 462,11 | -8 462,11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| май 2026 | 27 878,18 | 792,30 | 27 085,88 | 1 | 86 290,40 | 12 220,86 | 74 069,54 | 0,00 | 0,00 |
| июнь 2026 | 13 657,69 | 831,02 | 12 826,67 | 1 | 16 798,96 | 9 788,41 | 7 010,55 | 0,00 | 0,00 |
| июль 2026 | 5 494,52 | 1 292,30 | 4 202,22 | 1 | 6 758,26 | 1 748,69 | 5 009,57 | 0,00 | 0,00 |
| август 2026 | 0,00 | 700,00 | -700,00 | 0 | 0,00 | 570,60 | -570,60 | 0,00 | 0,00 |
| сентябрь 2026 | 0,00 | 700,00 | -700,00 | 0 | 0,00 | 861,00 | -861,00 | 0,00 | 861,00 |
| ИТОГО 2026 | 131 771,22 | 26 615,13 | 105 156,09 | 6 | 162 078,59 | 27 177,88 | 134 900,71 | 0,00 | 861,00 |
Внимание к последним месяцам: затратные документы попадают в Fakturownia с задержкой (медиана 13 дней), поэтому расходы свежих месяцев неполные, а результат завышен. Колонка «висит до сих пор» показывает, сколько из счетов этого месяца ещё не погашено.