| Месяц | Выставлено | Фактически оплачено | Висит до сих пор | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доход нетто | Расход нетто | Результат | Счетов | Поступило | Оплачено | Денежное сальдо | дебиторская | кредиторская | |
| январь 2026 | 0,00 | 1 139 517,07 | -1 139 517,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| февраль 2026 | 0,00 | 7 381 276,79 | -7 381 276,79 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| март 2026 | 0,00 | 1 325 059,87 | -1 325 059,87 | 0 | 0,00 | 1 134 981,15 | -1 134 981,15 | 0,00 | 0,00 |
| апрель 2026 | 0,00 | 1 262 987,46 | -1 262 987,46 | 0 | 0,00 | 7 388 732,71 | -7 388 732,71 | 0,00 | 0,00 |
| май 2026 | 0,00 | 1 271 248,97 | -1 271 248,97 | 0 | 0,00 | 1 327 519,87 | -1 327 519,87 | 0,00 | 0,00 |
| июнь 2026 | 0,00 | 1 361 471,62 | -1 361 471,62 | 0 | 0,00 | 1 267 827,46 | -1 267 827,46 | 0,00 | 3 690,00 |
| июль 2026 | 0,00 | 1 583 307,29 | -1 583 307,29 | 0 | 0,00 | 1 873 860,52 | -1 873 860,52 | 0,00 | 6 150,00 |
| август 2026 | 0,00 | 5 000,00 | -5 000,00 | 0 | 0,00 | 2 327 167,36 | -2 327 167,36 | 0,00 | 6 150,00 |
| сентябрь 2026 | 0,00 | 5 000,00 | -5 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150,00 |
| ИТОГО 2026 | 0,00 | 15 334 869,07 | -15 334 869,07 | 0 | 0,00 | 15 320 089,07 | -15 320 089,07 | 0,00 | 22 140,00 |
Внимание к последним месяцам: затратные документы попадают в Fakturownia с задержкой (медиана 13 дней), поэтому расходы свежих месяцев неполные, а результат завышен. Колонка «висит до сих пор» показывает, сколько из счетов этого месяца ещё не погашено.