| Месяц | Выставлено | Фактически оплачено | Висит до сих пор | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доход нетто | Расход нетто | Результат | Счетов | Поступило | Оплачено | Денежное сальдо | дебиторская | кредиторская | |
| январь 2026 | 45 148,88 | 323 443,37 | -278 294,49 | 4 | 0,00 | 103 997,65 | -103 997,65 | 0,00 | 0,00 |
| февраль 2026 | 31 129,79 | 274 896,16 | -243 766,37 | 3 | 22 345,13 | 129 739,53 | -107 394,40 | 0,00 | 0,00 |
| март 2026 | 13 202,82 | 185 365,01 | -172 162,19 | 3 | 47 988,51 | 434 289,58 | -386 301,07 | 12 834,60 | 28 910,77 |
| апрель 2026 | 620,00 | 77 642,65 | -77 022,65 | 1 | 27 514,02 | 175 744,73 | -148 230,71 | 142,60 | 0,00 |
| май 2026 | 1 284,56 | 27 422,08 | -26 137,52 | 2 | 1 580,00 | 45 026,25 | -43 446,25 | 0,00 | 0,00 |
| июнь 2026 | 0,00 | 12 658,31 | -12 658,31 | 0 | 0,00 | 26 775,25 | -26 775,25 | 0,00 | 0,00 |
| июль 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 83 640,00 | -83 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| август 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 85,57 | -85,57 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО 2026 | 91 386,05 | 901 427,58 | -810 041,53 | 13 | 99 427,66 | 999 298,56 | -899 870,90 | 12 977,20 | 28 910,77 |
Внимание к последним месяцам: затратные документы попадают в Fakturownia с задержкой (медиана 13 дней), поэтому расходы свежих месяцев неполные, а результат завышен. Колонка «висит до сих пор» показывает, сколько из счетов этого месяца ещё не погашено.