| Месяц | Выставлено | Фактически оплачено | Висит до сих пор | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доход нетто | Расход нетто | Результат | Счетов | Поступило | Оплачено | Денежное сальдо | дебиторская | кредиторская | |
| апрель 2026 | 0,00 | 3 200,00 | -3 200,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| май 2026 | 0,00 | 6 354,76 | -6 354,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| июнь 2026 | 0,00 | 15 650,26 | -15 650,26 | 0 | 0,00 | 6 152,00 | -6 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| июль 2026 | 0,00 | 825,00 | -825,00 | 0 | 0,00 | 20 201,10 | -20 201,10 | 0,00 | 0,00 |
| август 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 522,75 | -522,75 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО 2026 | 0,00 | 26 030,02 | -26 030,02 | 0 | 0,00 | 26 875,85 | -26 875,85 | 0,00 | 0,00 |
Внимание к последним месяцам: затратные документы попадают в Fakturownia с задержкой (медиана 13 дней), поэтому расходы свежих месяцев неполные, а результат завышен. Колонка «висит до сих пор» показывает, сколько из счетов этого месяца ещё не погашено.