| Месяц | Выставлено | Фактически оплачено | Висит до сих пор | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доход нетто | Расход нетто | Результат | Счетов | Поступило | Оплачено | Денежное сальдо | дебиторская | кредиторская | |
| май 2026 | 0,00 | 22 400,00 | -22 400,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| июнь 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 27 552,00 | -27 552,00 | 0,00 | 0,00 |
| июль 2026 | 0,00 | 22 400,00 | -22 400,00 | 0 | 0,00 | 27 552,00 | -27 552,00 | 0,00 | 0,00 |
| август 2026 | 0,00 | 22 465,80 | -22 465,80 | 0 | 0,00 | 21 897,56 | -21 897,56 | 0,00 | 0,00 |
| сентябрь 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 730,83 | -730,83 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО 2026 | 0,00 | 67 265,80 | -67 265,80 | 0 | 0,00 | 77 732,39 | -77 732,39 | 0,00 | 0,00 |
Внимание к последним месяцам: затратные документы попадают в Fakturownia с задержкой (медиана 13 дней), поэтому расходы свежих месяцев неполные, а результат завышен. Колонка «висит до сих пор» показывает, сколько из счетов этого месяца ещё не погашено.