Podział na miesiące

zakres analizy: 2026 Русский ← pulpit Wyszukiwarka faktur Podział na spółki CSV wybrane: 1 z 1: VIPOUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · bez faktur wewnętrznych · dane z 2026-09-24 09:17:33
Miesiąc Wystawione Faktycznie zapłacone Wisi do dziś
Przychód nettoKoszt nettoWynikFaktur WpłynęłoZapłaconoSaldo gotówkowe należnościzobowiązania
styczeń 2026 0,00 188 367,23 -188 367,23 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
luty 2026 0,00 243 413,20 -243 413,20 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
marzec 2026 0,00 249 345,09 -249 345,09 0 0,00 188 827,23 -188 827,23 0,00 0,00
kwiecień 2026 0,00 215 481,07 -215 481,07 0 0,00 243 413,20 -243 413,20 0,00 0,00
maj 2026 0,00 261 577,87 -261 577,87 0 0,00 254 265,09 -254 265,09 0,00 0,00
czerwiec 2026 0,00 121 295,70 -121 295,70 0 0,00 230 875,47 -230 875,47 0,00 0,00
lipiec 2026 0,00 133 900,70 -133 900,70 0 0,00 277 742,97 -277 742,97 0,00 0,00
sierpień 2026 0,00 3 500,00 -3 500,00 0 0,00 222 047,31 -222 047,31 0,00 0,00
wrzesień 2026 0,00 3 500,00 -3 500,00 0 0,00 6 772,80 -6 772,80 0,00 1 845,00
RAZEM 2026 0,00 1 420 380,86 -1 420 380,86 0 0,00 1 423 944,07 -1 423 944,07 0,00 1 845,00
Uwaga na ostatnie miesiące: dokumenty kosztowe trafiają do Fakturowni z opóźnieniem (mediana 13 dni), więc koszty świeżych miesięcy są niepełne, a wynik zawyżony. Kolumna „wisi do dziś” pokazuje, ile z faktur danego miesiąca nadal nie jest rozliczone.