Podział na miesiące

zakres analizy: 2026 Русский ← pulpit Wyszukiwarka faktur Podział na spółki CSV wybrane: 1 z 1: SN GROUP WSCHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · bez faktur wewnętrznych · dane z 2026-09-24 09:17:33
Miesiąc Wystawione Faktycznie zapłacone Wisi do dziś
Przychód nettoKoszt nettoWynikFaktur WpłynęłoZapłaconoSaldo gotówkowe należnościzobowiązania
styczeń 2026 400 584,62 248 326,29 152 258,33 15 19 680,00 321,34 19 358,66 0,00 0,00
luty 2026 481 544,88 314 926,51 166 618,37 17 282 652,90 22 419,20 260 233,70 0,00 0,00
marzec 2026 471 480,88 301 404,25 170 076,63 13 506 049,23 234 703,01 271 346,22 0,00 0,00
kwiecień 2026 17 891,18 266 586,61 -248 695,43 2 832 984,45 341 958,59 491 025,86 0,00 0,00
maj 2026 350 135,62 248 923,97 101 211,65 10 274 061,12 299 682,19 -25 621,07 0,00 0,00
czerwiec 2026 365 569,36 20 703,03 344 866,33 9 467 695,84 269 139,30 198 556,54 0,00 0,00
lipiec 2026 321 741,91 274 245,77 47 496,14 10 576 112,59 274 221,97 301 890,62 0,00 0,00
sierpień 2026 370 873,84 22 269,38 348 604,46 10 438 586,93 255 775,56 182 811,37 10 255,97 350,00
wrzesień 2026 234 891,86 17 705,58 217 186,28 7 197 466,73 18 275,16 179 191,57 98 621,16 4 754,00
RAZEM 2026 3 014 714,15 1 715 091,39 1 299 622,76 93 3 595 289,79 1 716 496,32 1 878 793,47 108 877,13 5 104,00
Uwaga na ostatnie miesiące: dokumenty kosztowe trafiają do Fakturowni z opóźnieniem (mediana 13 dni), więc koszty świeżych miesięcy są niepełne, a wynik zawyżony. Kolumna „wisi do dziś” pokazuje, ile z faktur danego miesiąca nadal nie jest rozliczone.