| Miesiąc | Wystawione | Faktycznie zapłacone | Wisi do dziś | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód netto | Koszt netto | Wynik | Faktur | Wpłynęło | Zapłacono | Saldo gotówkowe | należności | zobowiązania | |
| styczeń 2026 | 2 264 165,42 | 197 921,87 | 2 066 243,55 | 43 | 0,00 | 37 283,92 | -37 283,92 | 0,00 | 0,00 |
| luty 2026 | 2 638 785,59 | 234 622,91 | 2 404 162,68 | 58 | 1 134 924,99 | 106 162,87 | 1 028 762,12 | 16 635,11 | 0,00 |
| marzec 2026 | 3 056 176,87 | 623 694,75 | 2 432 482,12 | 62 | 3 076 250,20 | 345 351,28 | 2 730 898,92 | 0,00 | 0,00 |
| kwiecień 2026 | 319 468,80 | 520 948,56 | -201 479,76 | 6 | 3 978 149,58 | 761 134,51 | 3 217 015,07 | 0,00 | 0,00 |
| maj 2026 | 2 592 463,24 | 701 529,63 | 1 890 933,61 | 66 | 4 434 973,90 | 589 915,48 | 3 845 058,42 | 0,00 | 0,00 |
| czerwiec 2026 | 2 437 993,93 | 833 027,72 | 1 604 966,21 | 59 | 2 970 718,51 | 931 530,33 | 2 039 188,18 | 0,00 | 0,00 |
| lipiec 2026 | 3 005 087,30 | 754 549,30 | 2 250 538,00 | 63 | 3 579 082,55 | 1 004 795,62 | 2 574 286,93 | 0,00 | 0,00 |
| sierpień 2026 | 3 017 784,22 | 652 886,74 | 2 364 897,48 | 55 | 3 621 016,79 | 734 660,36 | 2 886 356,43 | 109 818,07 | 9 597,21 |
| wrzesień 2026 | 2 831 543,41 | 424 809,99 | 2 406 733,42 | 46 | 2 876 403,87 | 970 037,62 | 1 906 366,25 | 1 463 093,04 | 55 985,36 |
| RAZEM 2026 | 22 163 468,78 | 4 943 991,47 | 17 219 477,31 | 458 | 25 671 520,39 | 5 480 871,99 | 20 190 648,40 | 1 589 546,22 | 65 582,57 |
Uwaga na ostatnie miesiące: dokumenty kosztowe trafiają do Fakturowni z opóźnieniem (mediana 13 dni), więc koszty świeżych miesięcy są niepełne, a wynik zawyżony. Kolumna „wisi do dziś” pokazuje, ile z faktur danego miesiąca nadal nie jest rozliczone.