| Miesiąc | Wystawione | Faktycznie zapłacone | Wisi do dziś | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód netto | Koszt netto | Wynik | Faktur | Wpłynęło | Zapłacono | Saldo gotówkowe | należności | zobowiązania | |
| styczeń 2026 | 124 686,54 | 0,00 | 124 686,54 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| luty 2026 | 162 191,03 | 94 975,97 | 67 215,06 | 4 | 153 364,44 | 0,00 | 153 364,44 | 0,00 | 0,00 |
| marzec 2026 | 159 641,33 | 41 362,37 | 118 278,96 | 4 | 199 494,97 | 0,00 | 199 494,97 | 0,00 | 0,00 |
| kwiecień 2026 | 0,00 | 82 194,93 | -82 194,93 | 0 | 190 596,46 | 95 105,77 | 95 490,69 | 0,00 | 0,00 |
| maj 2026 | 117 108,51 | 42 699,85 | 74 408,66 | 4 | 11 099,20 | 41 271,65 | -30 172,45 | 0,00 | 0,00 |
| czerwiec 2026 | 70 488,04 | 398 373,57 | -327 885,53 | 4 | 225 406,94 | 84 474,93 | 140 932,01 | 0,00 | 0,00 |
| lipiec 2026 | 77 532,80 | 23 695,97 | 53 836,83 | 5 | 95 365,35 | 47 389,82 | 47 975,53 | 0,00 | 0,00 |
| sierpień 2026 | 46 994,89 | 1 000,00 | 45 994,89 | 4 | 57 803,72 | 416 019,57 | -358 215,85 | 0,00 | 1 230,00 |
| wrzesień 2026 | 33 434,49 | 1 690,00 | 31 744,49 | 5 | 41 124,42 | 390,00 | 40 734,42 | 0,00 | 1 530,00 |
| RAZEM 2026 | 792 077,63 | 685 992,66 | 106 084,97 | 34 | 974 255,50 | 684 651,74 | 289 603,76 | 0,00 | 2 760,00 |
Uwaga na ostatnie miesiące: dokumenty kosztowe trafiają do Fakturowni z opóźnieniem (mediana 13 dni), więc koszty świeżych miesięcy są niepełne, a wynik zawyżony. Kolumna „wisi do dziś” pokazuje, ile z faktur danego miesiąca nadal nie jest rozliczone.