| Miesiąc | Wystawione | Faktycznie zapłacone | Wisi do dziś | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód netto | Koszt netto | Wynik | Faktur | Wpłynęło | Zapłacono | Saldo gotówkowe | należności | zobowiązania | |
| styczeń 2026 | 229 412,49 | 385 760,31 | -156 347,82 | 1 | 0,00 | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| luty 2026 | 184 799,36 | 359 647,88 | -174 848,52 | 1 | 282 177,36 | 0,00 | 282 177,36 | 0,00 | 0,00 |
| marzec 2026 | 189 237,51 | 286 425,21 | -97 187,70 | 1 | 227 303,21 | 384 720,31 | -157 417,10 | 0,00 | 0,00 |
| kwiecień 2026 | 0,00 | 518 776,17 | -518 776,17 | 0 | 232 762,14 | 354 147,88 | -121 385,74 | 0,00 | 0,00 |
| maj 2026 | 462 627,65 | 648 023,70 | -185 396,05 | 1 | 569 032,01 | 287 385,21 | 281 646,80 | 0,00 | 0,00 |
| czerwiec 2026 | 716 600,02 | 727 084,80 | -10 484,78 | 1 | 881 418,02 | 541 156,17 | 340 261,85 | 0,00 | 0,00 |
| lipiec 2026 | 796 230,42 | 733 533,30 | 62 697,12 | 1 | 979 363,42 | 1 299 901,75 | -320 538,33 | 0,00 | 0,00 |
| sierpień 2026 | 875 984,47 | 6 000,00 | 869 984,47 | 1 | 1 077 460,90 | 794 955,05 | 282 505,85 | 0,00 | 3 075,00 |
| wrzesień 2026 | 904 246,21 | 6 000,00 | 898 246,21 | 1 | 1 112 222,84 | 8 610,00 | 1 103 612,84 | 0,00 | 3 075,00 |
| RAZEM 2026 | 4 359 138,13 | 3 671 251,37 | 687 886,76 | 8 | 5 361 739,90 | 3 674 876,37 | 1 686 863,53 | 0,00 | 6 150,00 |
Uwaga na ostatnie miesiące: dokumenty kosztowe trafiają do Fakturowni z opóźnieniem (mediana 13 dni), więc koszty świeżych miesięcy są niepełne, a wynik zawyżony. Kolumna „wisi do dziś” pokazuje, ile z faktur danego miesiąca nadal nie jest rozliczone.