Podział na miesiące

zakres analizy: 2026 Русский ← pulpit Wyszukiwarka faktur Podział na spółki CSV wybrane: 1 z 1: SN GROUP GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · bez faktur wewnętrznych · dane z 2026-09-24 09:17:33
Miesiąc Wystawione Faktycznie zapłacone Wisi do dziś
Przychód nettoKoszt nettoWynikFaktur WpłynęłoZapłaconoSaldo gotówkowe należnościzobowiązania
styczeń 2026 288,88 47 776,47 -47 487,59 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
luty 2026 288,88 21 917,99 -21 629,11 1 0,00 0,00 0,00 0,00 3 075,00
marzec 2026 412,03 22 426,46 -22 014,43 1 0,00 31 086,52 -31 086,52 0,00 1 230,00
kwiecień 2026 412,03 63 332,04 -62 920,01 1 1 069,00 78 354,58 -77 285,58 0,00 1 230,00
maj 2026 288,88 51 283,43 -50 994,55 1 445,00 45 201,00 -44 756,00 312,00 1 230,00
czerwiec 2026 288,88 40 459,09 -40 170,21 1 0,00 112 144,89 -112 144,89 312,00 1 230,00
lipiec 2026 288,88 66 802,59 -66 513,71 1 0,00 58 587,41 -58 587,41 312,00 1 230,00
sierpień 2026 288,88 78 010,85 -77 721,97 1 0,00 90 397,46 -90 397,46 312,00 1 230,00
wrzesień 2026 0,00 41 904,35 -41 904,35 0 0,00 68 061,44 -68 061,44 0,00 1 230,00
RAZEM 2026 2 557,34 433 913,27 -431 355,93 8 1 514,00 483 833,30 -482 319,30 1 248,00 11 685,00
Uwaga na ostatnie miesiące: dokumenty kosztowe trafiają do Fakturowni z opóźnieniem (mediana 13 dni), więc koszty świeżych miesięcy są niepełne, a wynik zawyżony. Kolumna „wisi do dziś” pokazuje, ile z faktur danego miesiąca nadal nie jest rozliczone.