| Miesiąc | Wystawione | Faktycznie zapłacone | Wisi do dziś | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód netto | Koszt netto | Wynik | Faktur | Wpłynęło | Zapłacono | Saldo gotówkowe | należności | zobowiązania | |
| luty 2026 | 0,00 | 24 988,42 | -24 988,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| marzec 2026 | 0,00 | 359 752,46 | -359 752,46 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 405,04 |
| kwiecień 2026 | 676 241,45 | 417 977,09 | 258 264,36 | 7 | 13 965,16 | 21 890,45 | -7 925,29 | 0,00 | 0,00 |
| maj 2026 | 379 858,48 | 341 885,31 | 37 973,17 | 3 | 826 089,25 | 375 031,49 | 451 057,76 | 0,00 | 0,00 |
| czerwiec 2026 | 393 354,27 | 207 167,28 | 186 186,99 | 6 | 203 838,59 | 410 610,50 | -206 771,91 | 0,00 | 0,00 |
| lipiec 2026 | 294 231,10 | 139 218,10 | 155 013,00 | 5 | 626 856,18 | 347 281,69 | 279 574,49 | 0,00 | 0,00 |
| sierpień 2026 | 239 192,55 | 78 380,47 | 160 812,08 | 4 | 172 814,12 | 157 082,96 | 15 731,16 | 0,00 | 46 809,32 |
| wrzesień 2026 | 231 560,62 | 41 900,13 | 189 660,49 | 11 | 168 060,39 | 196 695,44 | -28 635,05 | 205 169,04 | 25 641,18 |
| RAZEM 2026 | 2 214 438,47 | 1 611 269,26 | 603 169,21 | 36 | 2 011 623,69 | 1 508 592,53 | 503 031,16 | 205 169,04 | 105 855,54 |
Uwaga na ostatnie miesiące: dokumenty kosztowe trafiają do Fakturowni z opóźnieniem (mediana 13 dni), więc koszty świeżych miesięcy są niepełne, a wynik zawyżony. Kolumna „wisi do dziś” pokazuje, ile z faktur danego miesiąca nadal nie jest rozliczone.