| Miesiąc | Wystawione | Faktycznie zapłacone | Wisi do dziś | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód netto | Koszt netto | Wynik | Faktur | Wpłynęło | Zapłacono | Saldo gotówkowe | należności | zobowiązania | |
| styczeń 2026 | 1 274 512,72 | 960 733,17 | 313 779,55 | 11 | 0,00 | 125 993,81 | -125 993,81 | 0,00 | 0,00 |
| luty 2026 | 1 046 771,28 | 729 873,11 | 316 898,17 | 11 | 539 946,34 | 63 887,84 | 476 058,50 | 0,00 | 0,00 |
| marzec 2026 | 1 247 782,40 | 1 126 545,51 | 121 236,89 | 12 | 1 651 281,31 | 982 469,12 | 668 812,19 | 0,00 | 0,00 |
| kwiecień 2026 | 0,00 | 1 066 045,59 | -1 066 045,59 | 0 | 1 476 388,39 | 942 995,53 | 533 392,86 | 0,00 | 0,00 |
| maj 2026 | 1 318 081,60 | 1 186 451,05 | 131 630,55 | 14 | 1 465 788,54 | 1 082 142,95 | 383 645,59 | 65 355,91 | 0,00 |
| czerwiec 2026 | 1 470 626,58 | 1 266 126,93 | 204 499,65 | 15 | 1 761 894,06 | 999 040,91 | 762 853,15 | 114 647,33 | 0,00 |
| lipiec 2026 | 1 386 103,95 | 1 355 525,50 | 30 578,45 | 18 | 1 912 769,90 | 1 660 013,07 | 252 756,83 | 114 154,76 | 0,00 |
| sierpień 2026 | 1 318 584,62 | 244 283,31 | 1 074 301,31 | 16 | 1 400 441,78 | 2 081 313,26 | -680 871,48 | 0,00 | 9 920,00 |
| wrzesień 2026 | 1 315 539,69 | 167 394,84 | 1 148 144,85 | 14 | 1 064 152,89 | 272 959,32 | 791 193,57 | 1 199 971,57 | 93 369,02 |
| RAZEM 2026 | 10 378 002,84 | 8 102 979,01 | 2 275 023,83 | 111 | 11 272 663,21 | 8 210 815,81 | 3 061 847,40 | 1 494 129,57 | 103 289,02 |
Uwaga na ostatnie miesiące: dokumenty kosztowe trafiają do Fakturowni z opóźnieniem (mediana 13 dni), więc koszty świeżych miesięcy są niepełne, a wynik zawyżony. Kolumna „wisi do dziś” pokazuje, ile z faktur danego miesiąca nadal nie jest rozliczone.