| Miesiąc | Wystawione | Faktycznie zapłacone | Wisi do dziś | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód netto | Koszt netto | Wynik | Faktur | Wpłynęło | Zapłacono | Saldo gotówkowe | należności | zobowiązania | |
| styczeń 2026 | 45 148,88 | 323 443,37 | -278 294,49 | 4 | 0,00 | 103 997,65 | -103 997,65 | 0,00 | 0,00 |
| luty 2026 | 31 129,79 | 274 896,16 | -243 766,37 | 3 | 22 345,13 | 129 739,53 | -107 394,40 | 0,00 | 0,00 |
| marzec 2026 | 13 202,82 | 185 365,01 | -172 162,19 | 3 | 47 988,51 | 434 289,58 | -386 301,07 | 12 834,60 | 28 910,77 |
| kwiecień 2026 | 620,00 | 77 642,65 | -77 022,65 | 1 | 27 514,02 | 175 744,73 | -148 230,71 | 142,60 | 0,00 |
| maj 2026 | 1 284,56 | 27 422,08 | -26 137,52 | 2 | 1 580,00 | 45 026,25 | -43 446,25 | 0,00 | 0,00 |
| czerwiec 2026 | 0,00 | 12 658,31 | -12 658,31 | 0 | 0,00 | 26 775,25 | -26 775,25 | 0,00 | 0,00 |
| lipiec 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 83 640,00 | -83 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| sierpień 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 85,57 | -85,57 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM 2026 | 91 386,05 | 901 427,58 | -810 041,53 | 13 | 99 427,66 | 999 298,56 | -899 870,90 | 12 977,20 | 28 910,77 |
Uwaga na ostatnie miesiące: dokumenty kosztowe trafiają do Fakturowni z opóźnieniem (mediana 13 dni), więc koszty świeżych miesięcy są niepełne, a wynik zawyżony. Kolumna „wisi do dziś” pokazuje, ile z faktur danego miesiąca nadal nie jest rozliczone.