| Miesiąc | Wystawione | Faktycznie zapłacone | Wisi do dziś | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód netto | Koszt netto | Wynik | Faktur | Wpłynęło | Zapłacono | Saldo gotówkowe | należności | zobowiązania | |
| styczeń 2026 | 2 900 680,37 | 2 418 311,66 | 482 368,71 | 62 | 212 398,02 | 171 499,97 | 40 898,05 | 0,00 | 0,00 |
| luty 2026 | 3 325 916,20 | 2 562 982,95 | 762 933,25 | 59 | 1 684 324,96 | 241 873,81 | 1 442 451,15 | 0,00 | 0,00 |
| marzec 2026 | 3 896 761,98 | 3 000 286,30 | 896 475,68 | 74 | 4 073 155,03 | 2 575 849,17 | 1 497 305,86 | 51,40 | 0,00 |
| kwiecień 2026 | 793 129,44 | 2 713 791,73 | -1 920 662,29 | 34 | 3 362 400,70 | 2 847 360,68 | 515 040,02 | 0,00 | 0,00 |
| maj 2026 | 3 718 368,74 | 2 833 277,17 | 885 091,57 | 66 | 4 036 161,93 | 3 110 389,12 | 925 772,81 | 211,94 | 0,00 |
| czerwiec 2026 | 3 706 575,89 | 2 608 662,95 | 1 097 912,94 | 61 | 3 517 435,24 | 2 784 390,33 | 733 044,91 | 352 435,90 | 0,00 |
| lipiec 2026 | 4 519 544,82 | 2 469 988,54 | 2 049 556,28 | 84 | 4 252 677,34 | 3 348 035,52 | 904 641,82 | 196,26 | 304,54 |
| sierpień 2026 | 3 220 418,52 | 688 246,16 | 2 532 172,36 | 55 | 4 948 978,69 | 3 778 386,53 | 1 170 592,16 | 7 835,19 | 15 966,45 |
| wrzesień 2026 | 3 928 766,93 | 646 625,22 | 3 282 141,71 | 74 | 2 143 823,62 | 720 147,30 | 1 423 676,32 | 2 537 751,41 | 411 133,77 |
| RAZEM 2026 | 30 010 162,89 | 19 942 172,68 | 10 067 990,21 | 569 | 28 231 355,53 | 19 577 932,43 | 8 653 423,10 | 2 898 482,10 | 427 404,76 |
Uwaga na ostatnie miesiące: dokumenty kosztowe trafiają do Fakturowni z opóźnieniem (mediana 13 dni), więc koszty świeżych miesięcy są niepełne, a wynik zawyżony. Kolumna „wisi do dziś” pokazuje, ile z faktur danego miesiąca nadal nie jest rozliczone.