| Miesiąc | Wystawione | Faktycznie zapłacone | Wisi do dziś | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód netto | Koszt netto | Wynik | Faktur | Wpłynęło | Zapłacono | Saldo gotówkowe | należności | zobowiązania | |
| kwiecień 2026 | 0,00 | 3 200,00 | -3 200,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| maj 2026 | 0,00 | 6 354,76 | -6 354,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| czerwiec 2026 | 0,00 | 15 650,26 | -15 650,26 | 0 | 0,00 | 6 152,00 | -6 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| lipiec 2026 | 0,00 | 825,00 | -825,00 | 0 | 0,00 | 20 201,10 | -20 201,10 | 0,00 | 0,00 |
| sierpień 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 522,75 | -522,75 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM 2026 | 0,00 | 26 030,02 | -26 030,02 | 0 | 0,00 | 26 875,85 | -26 875,85 | 0,00 | 0,00 |
Uwaga na ostatnie miesiące: dokumenty kosztowe trafiają do Fakturowni z opóźnieniem (mediana 13 dni), więc koszty świeżych miesięcy są niepełne, a wynik zawyżony. Kolumna „wisi do dziś” pokazuje, ile z faktur danego miesiąca nadal nie jest rozliczone.