| Miesiąc | Wystawione | Faktycznie zapłacone | Wisi do dziś | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód netto | Koszt netto | Wynik | Faktur | Wpłynęło | Zapłacono | Saldo gotówkowe | należności | zobowiązania | |
| maj 2026 | 0,00 | 22 400,00 | -22 400,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| czerwiec 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 27 552,00 | -27 552,00 | 0,00 | 0,00 |
| lipiec 2026 | 0,00 | 22 400,00 | -22 400,00 | 0 | 0,00 | 27 552,00 | -27 552,00 | 0,00 | 0,00 |
| sierpień 2026 | 0,00 | 22 465,80 | -22 465,80 | 0 | 0,00 | 21 897,56 | -21 897,56 | 0,00 | 0,00 |
| wrzesień 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 730,83 | -730,83 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM 2026 | 0,00 | 67 265,80 | -67 265,80 | 0 | 0,00 | 77 732,39 | -77 732,39 | 0,00 | 0,00 |
Uwaga na ostatnie miesiące: dokumenty kosztowe trafiają do Fakturowni z opóźnieniem (mediana 13 dni), więc koszty świeżych miesięcy są niepełne, a wynik zawyżony. Kolumna „wisi do dziś” pokazuje, ile z faktur danego miesiąca nadal nie jest rozliczone.