| Miesiąc | Wystawione | Faktycznie zapłacone | Wisi do dziś | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód netto | Koszt netto | Wynik | Faktur | Wpłynęło | Zapłacono | Saldo gotówkowe | należności | zobowiązania | |
| styczeń 2026 | 7 440 699,54 | 6 090 240,65 | 1 350 458,89 | 145 | 232 078,02 | 495 940,09 | -263 862,07 | 0,00 | 0,00 |
| luty 2026 | 8 241 876,30 | 12 430 531,45 | -4 188 655,15 | 160 | 4 111 062,53 | 564 761,43 | 3 546 301,10 | 16 635,11 | 3 075,00 |
| marzec 2026 | 8 911 277,47 | 7 536 484,20 | 1 374 793,27 | 171 | 10 177 750,55 | 6 482 008,91 | 3 695 741,64 | 12 886,00 | 63 545,81 |
| kwiecień 2026 | 1 807 762,91 | 7 217 419,34 | -5 409 656,43 | 51 | 10 115 829,90 | 13 397 726,33 | -3 281 896,43 | 142,60 | 1 230,00 |
| maj 2026 | 8 968 095,46 | 7 643 870,09 | 1 324 225,37 | 168 | 11 713 707,55 | 7 470 042,96 | 4 243 664,59 | 65 879,86 | 1 230,00 |
| czerwiec 2026 | 9 175 154,66 | 7 613 512,27 | 1 561 642,39 | 157 | 10 045 206,17 | 7 701 457,95 | 2 343 748,22 | 467 395,23 | 4 920,00 |
| lipiec 2026 | 10 406 255,70 | 7 559 284,36 | 2 846 971,34 | 188 | 12 028 985,59 | 10 324 972,13 | 1 704 013,46 | 114 663,02 | 7 684,54 |
| sierpień 2026 | 9 174 294,48 | 1 832 955,40 | 7 341 339,08 | 147 | 11 717 102,93 | 10 907 495,79 | 809 607,14 | 128 221,23 | 100 047,48 |
| wrzesień 2026 | 9 602 131,20 | 1 357 230,10 | 8 244 901,10 | 159 | 7 706 786,94 | 2 263 540,91 | 5 443 246,03 | 5 654 848,26 | 605 574,33 |
| RAZEM 2026 | 73 727 547,72 | 59 281 527,86 | 14 446 019,86 | 1346 | 77 848 510,18 | 59 607 946,50 | 18 240 563,68 | 6 460 671,31 | 787 307,16 |
Uwaga na ostatnie miesiące: dokumenty kosztowe trafiają do Fakturowni z opóźnieniem (mediana 13 dni), więc koszty świeżych miesięcy są niepełne, a wynik zawyżony. Kolumna „wisi do dziś” pokazuje, ile z faktur danego miesiąca nadal nie jest rozliczone.