Wpływy — faktury przychodowe
Jaki jest wynik na dziś (wystawione faktury)?
234 891,86 PLN netto
brutto 288 916,99 · 7 faktur
od 1. dnia miesiąca do 24.09.2026 · bez faktur wewnętrznych
od 1. dnia miesiąca do 24.09.2026 · bez faktur wewnętrznych
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| DIF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3/09/2026/SE | 21.09.2026 | Opłacona | 110 818,99 | 0,00 |
| "WDX" SPÓŁKA AKCYJNA | 2/09/2026/SE | 17.09.2026 | Opłacona | 79 476,84 | 0,00 |
| INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6/09/2026/SE | 30.09.2026 | Wystawiona | 25 261,48 | 25 261,48 |
| INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 4/09/2026/SE | 30.09.2026 | Wystawiona | 24 379,45 | 24 379,45 |
| INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5/09/2026/SE | 30.09.2026 | Wystawiona | 22 910,51 | 22 910,51 |
| INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1/09/2026/SE | 30.09.2026 | Wystawiona | 15 719,82 | 15 719,82 |
| INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7/09/2026/SE | 30.09.2026 | Wystawiona | 10 349,90 | 10 349,90 |
Ile powinno wpłynąć wczoraj i ile faktycznie wpłynęło?
0,00 PLN plan
rozliczone: 0,00 ·
brakuje: 0,00
termin płatności = 23.09.2026 · 0 faktur, w tym 0 nierozliczonych
termin płatności = 23.09.2026 · 0 faktur, w tym 0 nierozliczonych
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|
Ile faktycznie wpłynęło wczoraj?
0,00 PLN
wg daty płatności = 23.09.2026 · 0 faktur
w tym miesiącu wpłynęło: 197 466,73
w tym miesiącu wpłynęło: 197 466,73
| Kontrahent | Faktur | Kwota PLN |
|---|
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|
Jaka kwota powinna wpłynąć dzisiaj (od jakich kontrahentów)?
0,00 PLN
jeszcze nierozliczone: 0,00
termin płatności = 24.09.2026 · 0 faktur
termin płatności = 24.09.2026 · 0 faktur
| Kontrahent | Faktur | Kwota PLN |
|---|
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|
Jaka kwota powinna wpłynąć do końca tygodnia?
10 255,97 PLN
wszystko wymagalne do 27.09.2026 — razem z zaległościami · 0 faktur
w tym z terminem 24.09.2026–27.09.2026: 0,00
w tym z terminem 24.09.2026–27.09.2026: 0,00
| Kontrahent | Faktur | Kwota PLN |
|---|
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| DIF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FK2026/08/2/SE | 24.08.2026 | Wystawiona | 10 255,97 | 10 255,97 |
Jaka kwota powinna wpłynąć do końca miesiąca?
108 877,13 PLN
wszystko wymagalne do 30.09.2026 — razem z zaległościami · 5 faktur
w tym z terminem 24.09.2026–30.09.2026: 98 621,16
w tym z terminem 24.09.2026–30.09.2026: 98 621,16
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6/09/2026/SE | 30.09.2026 | Wystawiona | 25 261,48 | 25 261,48 |
| INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 4/09/2026/SE | 30.09.2026 | Wystawiona | 24 379,45 | 24 379,45 |
| INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5/09/2026/SE | 30.09.2026 | Wystawiona | 22 910,51 | 22 910,51 |
| INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1/09/2026/SE | 30.09.2026 | Wystawiona | 15 719,82 | 15 719,82 |
| INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7/09/2026/SE | 30.09.2026 | Wystawiona | 10 349,90 | 10 349,90 |
| DIF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FK2026/08/2/SE | 24.08.2026 | Wystawiona | 10 255,97 | 10 255,97 |
Jaka jest łączna kwota należności?
108 877,13 PLN
od początku roku: 108 877,13 ·
5 otwartych faktur
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6/09/2026/SE | 30.09.2026 | Wystawiona | 25 261,48 | 25 261,48 |
| INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 4/09/2026/SE | 30.09.2026 | Wystawiona | 24 379,45 | 24 379,45 |
| INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5/09/2026/SE | 30.09.2026 | Wystawiona | 22 910,51 | 22 910,51 |
| INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1/09/2026/SE | 30.09.2026 | Wystawiona | 15 719,82 | 15 719,82 |
| INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7/09/2026/SE | 30.09.2026 | Wystawiona | 10 349,90 | 10 349,90 |
| DIF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FK2026/08/2/SE | 24.08.2026 | Wystawiona | 10 255,97 | 10 255,97 |
Ile jest należności przeterminowanych?
10 255,97 PLN
termin minął przed 24.09.2026 · 0 faktur
| 1-7 dni | 0 | 0,00 |
| 8-30 dni | 0 | 0,00 |
| 31-60 dni | 1 | 10 255,97 |
| 61-90 dni | 0 | 0,00 |
| ponad 90 dni | 0 | 0,00 |
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| DIF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FK2026/08/2/SE | 24.08.2026 | Wystawiona | 10 255,97 | 10 255,97 |
Ile faktur i na jaką kwotę wystawiono wczoraj?
0,00 PLN netto
0 faktur · brutto 0,00
data wystawienia = 23.09.2026 (issue_date z Fakturowni)
data wystawienia = 23.09.2026 (issue_date z Fakturowni)
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|
Wydatki — faktury kosztowe
Jaki jest faktyczny poziom kosztów na dziś?
17 705,58 PLN netto
brutto 18 604,16 · 10 faktur
od 1. dnia miesiąca do 24.09.2026 · bez faktur wewnętrznych
od 1. dnia miesiąca do 24.09.2026 · bez faktur wewnętrznych
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| SUNGROUP PERSONAL | No. 10 | 07.09.2026 | Opłacona | 12 998,40 | 0,00 |
| SN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/845/2026 | 29.09.2026 | Otrzymana | 2 460,00 | 2 460,00 |
| REAL ESTATE LUXURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3/09/2026 | 28.09.2026 | Otrzymana | 1 845,00 | 1 845,00 |
| POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2609040581133 | 21.09.2026 | Opłacona | 331,76 | 0,00 |
| ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDYCYNA PRACY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FAK/130/09/2026/U | 18.09.2026 | Otrzymana | 280,00 | 280,00 |
| zwrot Góźdź. JULA POLANO Sp. z o.o. Sklep Jula Slupsk | 1318733/1421 | 22.10.2026 | Otrzymana | 169,00 | 169,00 |
| zwrot Bąk Sławomir KRYSTYNA KRUSZEWSKA INDUWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA | FA 2430/26 | 21.09.2026 | Opłacona | 130,00 | 0,00 |
| KRYSTYNA KRUSZEWSKA INDUWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA | FA 2436/26 | 21.09.2026 | Opłacona | 130,00 | 0,00 |
| KRYSTYNA KRUSZEWSKA INDUWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA | FA 2433/26 | 21.09.2026 | Opłacona | 130,00 | 0,00 |
| KRYSTYNA KRUSZEWSKA INDUWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA | FA 2413/26 | 17.09.2026 | Opłacona | 130,00 | 0,00 |
Ile powinno być zapłacone wczoraj i ile zapłacono?
0,00 PLN plan
rozliczone: 0,00 ·
brakuje: 0,00
termin płatności = 23.09.2026 · 0 faktur, w tym 0 nierozliczonych
termin płatności = 23.09.2026 · 0 faktur, w tym 0 nierozliczonych
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|
Ile faktycznie zapłaciliśmy wczoraj?
461,76 PLN
wg daty płatności = 23.09.2026 · 2 faktury
w tym miesiącu zapłacono: 18 275,16
w tym miesiącu zapłacono: 18 275,16
| Kontrahent | Faktur | Kwota PLN |
|---|---|---|
| POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 | 331,76 |
| zwrot Bąk Sławomir KRYSTYNA KRUSZEWSKA INDUWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA | 1 | 130,00 |
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2609040581133 | 21.09.2026 | Opłacona | 331,76 | 0,00 |
| zwrot Bąk Sławomir KRYSTYNA KRUSZEWSKA INDUWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA | FA 2430/26 | 21.09.2026 | Opłacona | 130,00 | 0,00 |
Jaka kwota płatności powinna zostać zrealizowana dzisiaj?
0,00 PLN
jeszcze nierozliczone: 0,00
termin płatności = 24.09.2026 · 0 faktur
termin płatności = 24.09.2026 · 0 faktur
| Kontrahent | Faktur | Kwota PLN |
|---|
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|
Jaka kwota do zapłaty do końca tygodnia?
630,00 PLN
wszystko wymagalne do 27.09.2026 — razem z zaległościami · 2 faktury
w tym z terminem 24.09.2026–27.09.2026: 0,00
w tym z terminem 24.09.2026–27.09.2026: 0,00
| Kontrahent | Faktur | Kwota PLN |
|---|
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDYCYNA PRACY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FAK/152/08/2026/P | 01.09.2026 | Otrzymana | 350,00 | 350,00 |
| ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDYCYNA PRACY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FAK/130/09/2026/U | 18.09.2026 | Otrzymana | 280,00 | 280,00 |
Jaka kwota do zapłaty do końca miesiąca?
4 935,00 PLN
wszystko wymagalne do 30.09.2026 — razem z zaległościami · 4 faktury
w tym z terminem 24.09.2026–30.09.2026: 4 305,00
w tym z terminem 24.09.2026–30.09.2026: 4 305,00
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| SN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/845/2026 | 29.09.2026 | Otrzymana | 2 460,00 | 2 460,00 |
| REAL ESTATE LUXURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3/09/2026 | 28.09.2026 | Otrzymana | 1 845,00 | 1 845,00 |
| ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDYCYNA PRACY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FAK/152/08/2026/P | 01.09.2026 | Otrzymana | 350,00 | 350,00 |
| ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDYCYNA PRACY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FAK/130/09/2026/U | 18.09.2026 | Otrzymana | 280,00 | 280,00 |
Jaka jest łączna kwota zobowiązań?
5 104,00 PLN
od początku roku: 5 104,00 ·
5 otwartych faktur
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| SN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/845/2026 | 29.09.2026 | Otrzymana | 2 460,00 | 2 460,00 |
| REAL ESTATE LUXURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3/09/2026 | 28.09.2026 | Otrzymana | 1 845,00 | 1 845,00 |
| ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDYCYNA PRACY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FAK/152/08/2026/P | 01.09.2026 | Otrzymana | 350,00 | 350,00 |
| ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDYCYNA PRACY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FAK/130/09/2026/U | 18.09.2026 | Otrzymana | 280,00 | 280,00 |
| zwrot Góźdź. JULA POLANO Sp. z o.o. Sklep Jula Slupsk | 1318733/1421 | 22.10.2026 | Otrzymana | 169,00 | 169,00 |
Ile jest zobowiązań przeterminowanych?
630,00 PLN
termin minął przed 24.09.2026 · 2 faktury
| 1-7 dni | 1 | 280,00 |
| 8-30 dni | 1 | 350,00 |
| 31-60 dni | 0 | 0,00 |
| 61-90 dni | 0 | 0,00 |
| ponad 90 dni | 0 | 0,00 |
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDYCYNA PRACY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FAK/152/08/2026/P | 01.09.2026 | Otrzymana | 350,00 | 350,00 |
| ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDYCYNA PRACY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FAK/130/09/2026/U | 18.09.2026 | Otrzymana | 280,00 | 280,00 |
Ile faktur i na jaką kwotę wystawiono wczoraj?
0,00 PLN netto
0 faktur · brutto 0,00
data wystawienia = 23.09.2026 (issue_date z Fakturowni)
data wystawienia = 23.09.2026 (issue_date z Fakturowni)
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|
Faktycznie zapłacone (z dziennych migawek)
Ile faktycznie wpłynęło od klientów?
0,00 PLN
przyrost pola „zapłacono” między 2026-09-23 15:19 a 2026-09-24 09:17 ·
0 faktur
| Kontrahent | Numer | Kwota PLN | Status |
|---|
Ile faktycznie zapłaciliśmy?
0,00 PLN
0 faktur kosztowych
| Kontrahent | Numer | Kwota PLN | Status |
|---|
Saldo dnia (wpływy − wydatki)
0,00 PLN
wartość pomocnicza: przyrost „zapłacono” to zwykle wpłata, ale może też być korekta faktury
Źródło danych: fakturownia.
Data wystawienia i data płatności pochodzą wprost z Fakturowni (issue_date, paid_date), kurs waluty z pola exchange_rate faktury.
Rekordów w kopii lokalnej: 7659 (po filtrach — przychodowych: 98, kosztowych: 165).