Wpływy — faktury przychodowe
Jaki jest wynik na dziś (wystawione faktury)?
1 315 539,69 PLN netto
brutto 1 618 113,83 · 14 faktur + 1 korekt
od 1. dnia miesiąca do 24.09.2026 · bez faktur wewnętrznych
od 1. dnia miesiąca do 24.09.2026 · bez faktur wewnętrznych
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| HOPE AP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 13/09/2026/S_HR | 30.09.2026 | Wystawiona | 264 541,14 | 264 541,14 |
| "SOKOŁÓW" SPÓŁKA AKCYJNA | 3/09/2026/S_HR | 30.09.2026 | Wystawiona | 241 310,29 | 241 310,29 |
| "SOKOŁÓW" SPÓŁKA AKCYJNA | 1/09/2026/S_HR | 30.09.2026 | Wystawiona | 233 045,11 | 233 045,11 |
| HOPE AP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 12/09/2026/S_HR | 30.09.2026 | Wystawiona | 119 546,78 | 119 546,78 |
| PGD POLSKA SP. Z O.O. | 7/09/2026/S_HR | 18.09.2026 | Opłacona | 119 113,20 | 0,00 |
| ZIELONE MIĘDZYZDROJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8/09/2026/S_HR | 29.09.2026 | Wystawiona | 118 314,93 | 118 314,93 |
| FUTURE POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 10/09/2026/S_HR | 30.09.2026 | Opłacona | 104 560,46 | 0,00 |
| "SOKOŁÓW" SPÓŁKA AKCYJNA | 6/09/2026/S_HR | 30.09.2026 | Wystawiona | 102 785,00 | 102 785,00 |
| ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9/09/2026/S_HR | 22.09.2026 | Opłacona | 97 529,16 | 0,00 |
| "ENKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" | 2/09/2026/S_HR | 17.09.2026 | Opłacona | 91 892,07 | 0,00 |
| HOPE AP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 14/09/2026/S_HR | 30.09.2026 | Wystawiona | 59 536,55 | 59 536,55 |
| FUTURE POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 11/09/2026/S_HR | 30.09.2026 | Wystawiona | 33 230,30 | 33 230,30 |
| MM ALUMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 5/09/2026/S_HR | 11.09.2026 | Wystawiona | 27 661,47 | 27 661,47 |
| POLISH BEEF UBOJNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 4/09/2026/S_HR | 17.09.2026 | Opłacona | 6 896,61 | 0,00 |
| "SOKOŁÓW" SPÓŁKA AKCYJNA | FK2026/09/1/S_HR | 30.09.2026 | Wystawiona | -1 849,24 | -1 849,24 |
Ile powinno wpłynąć wczoraj i ile faktycznie wpłynęło?
0,00 PLN plan
rozliczone: 0,00 ·
brakuje: 0,00
termin płatności = 23.09.2026 · 0 faktur, w tym 0 nierozliczonych
termin płatności = 23.09.2026 · 0 faktur, w tym 0 nierozliczonych
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|
Ile faktycznie wpłynęło wczoraj?
0,00 PLN
wg daty płatności = 23.09.2026 · 0 faktur
w tym miesiącu wpłynęło: 1 064 152,89
w tym miesiącu wpłynęło: 1 064 152,89
| Kontrahent | Faktur | Kwota PLN |
|---|
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|
Jaka kwota powinna wpłynąć dzisiaj (od jakich kontrahentów)?
0,00 PLN
jeszcze nierozliczone: 0,00
termin płatności = 24.09.2026 · 0 faktur
termin płatności = 24.09.2026 · 0 faktur
| Kontrahent | Faktur | Kwota PLN |
|---|
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|
Jaka kwota powinna wpłynąć do końca tygodnia?
321 819,47 PLN
wszystko wymagalne do 27.09.2026 — razem z zaległościami · 4 faktury
w tym z terminem 24.09.2026–27.09.2026: 0,00
w tym z terminem 24.09.2026–27.09.2026: 0,00
| Kontrahent | Faktur | Kwota PLN |
|---|
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| DREWNEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9/06/2026/S_HR | 26.06.2026 | Częściowo opłacona | 119 647,33 | 114 647,33 |
| DREWNEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6/07/2026/S_HR | 24.07.2026 | Wystawiona | 114 154,76 | 114 154,76 |
| DREWNEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7/05/2026/S_HR | 12.06.2026 | Częściowo opłacona | 79 355,91 | 65 355,91 |
| MM ALUMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 5/09/2026/S_HR | 11.09.2026 | Wystawiona | 27 661,47 | 27 661,47 |
Jaka kwota powinna wpłynąć do końca miesiąca?
1 494 129,57 PLN
wszystko wymagalne do 30.09.2026 — razem z zaległościami · 12 faktur
w tym z terminem 24.09.2026–30.09.2026: 1 172 310,10
w tym z terminem 24.09.2026–30.09.2026: 1 172 310,10
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| HOPE AP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 13/09/2026/S_HR | 30.09.2026 | Wystawiona | 264 541,14 | 264 541,14 |
| "SOKOŁÓW" SPÓŁKA AKCYJNA | 3/09/2026/S_HR | 30.09.2026 | Wystawiona | 241 310,29 | 241 310,29 |
| "SOKOŁÓW" SPÓŁKA AKCYJNA | 1/09/2026/S_HR | 30.09.2026 | Wystawiona | 233 045,11 | 233 045,11 |
| DREWNEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9/06/2026/S_HR | 26.06.2026 | Częściowo opłacona | 119 647,33 | 114 647,33 |
| HOPE AP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 12/09/2026/S_HR | 30.09.2026 | Wystawiona | 119 546,78 | 119 546,78 |
| ZIELONE MIĘDZYZDROJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8/09/2026/S_HR | 29.09.2026 | Wystawiona | 118 314,93 | 118 314,93 |
| DREWNEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6/07/2026/S_HR | 24.07.2026 | Wystawiona | 114 154,76 | 114 154,76 |
| "SOKOŁÓW" SPÓŁKA AKCYJNA | 6/09/2026/S_HR | 30.09.2026 | Wystawiona | 102 785,00 | 102 785,00 |
| DREWNEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7/05/2026/S_HR | 12.06.2026 | Częściowo opłacona | 79 355,91 | 65 355,91 |
| HOPE AP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 14/09/2026/S_HR | 30.09.2026 | Wystawiona | 59 536,55 | 59 536,55 |
| FUTURE POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 11/09/2026/S_HR | 30.09.2026 | Wystawiona | 33 230,30 | 33 230,30 |
| MM ALUMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 5/09/2026/S_HR | 11.09.2026 | Wystawiona | 27 661,47 | 27 661,47 |
Jaka jest łączna kwota należności?
1 494 129,57 PLN
od początku roku: 1 494 129,57 ·
12 otwartych faktur
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| HOPE AP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 13/09/2026/S_HR | 30.09.2026 | Wystawiona | 264 541,14 | 264 541,14 |
| "SOKOŁÓW" SPÓŁKA AKCYJNA | 3/09/2026/S_HR | 30.09.2026 | Wystawiona | 241 310,29 | 241 310,29 |
| "SOKOŁÓW" SPÓŁKA AKCYJNA | 1/09/2026/S_HR | 30.09.2026 | Wystawiona | 233 045,11 | 233 045,11 |
| DREWNEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9/06/2026/S_HR | 26.06.2026 | Częściowo opłacona | 119 647,33 | 114 647,33 |
| HOPE AP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 12/09/2026/S_HR | 30.09.2026 | Wystawiona | 119 546,78 | 119 546,78 |
| ZIELONE MIĘDZYZDROJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8/09/2026/S_HR | 29.09.2026 | Wystawiona | 118 314,93 | 118 314,93 |
| DREWNEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6/07/2026/S_HR | 24.07.2026 | Wystawiona | 114 154,76 | 114 154,76 |
| "SOKOŁÓW" SPÓŁKA AKCYJNA | 6/09/2026/S_HR | 30.09.2026 | Wystawiona | 102 785,00 | 102 785,00 |
| DREWNEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7/05/2026/S_HR | 12.06.2026 | Częściowo opłacona | 79 355,91 | 65 355,91 |
| HOPE AP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 14/09/2026/S_HR | 30.09.2026 | Wystawiona | 59 536,55 | 59 536,55 |
| FUTURE POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 11/09/2026/S_HR | 30.09.2026 | Wystawiona | 33 230,30 | 33 230,30 |
| MM ALUMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 5/09/2026/S_HR | 11.09.2026 | Wystawiona | 27 661,47 | 27 661,47 |
Ile jest należności przeterminowanych?
321 819,47 PLN
termin minął przed 24.09.2026 · 4 faktury
| 1-7 dni | 0 | 0,00 |
| 8-30 dni | 1 | 27 661,47 |
| 31-60 dni | 0 | 0,00 |
| 61-90 dni | 2 | 228 802,09 |
| ponad 90 dni | 1 | 65 355,91 |
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| DREWNEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9/06/2026/S_HR | 26.06.2026 | Częściowo opłacona | 119 647,33 | 114 647,33 |
| DREWNEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6/07/2026/S_HR | 24.07.2026 | Wystawiona | 114 154,76 | 114 154,76 |
| DREWNEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7/05/2026/S_HR | 12.06.2026 | Częściowo opłacona | 79 355,91 | 65 355,91 |
| MM ALUMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 5/09/2026/S_HR | 11.09.2026 | Wystawiona | 27 661,47 | 27 661,47 |
Ile faktur i na jaką kwotę wystawiono wczoraj?
0,00 PLN netto
0 faktur · brutto 0,00
data wystawienia = 23.09.2026 (issue_date z Fakturowni)
data wystawienia = 23.09.2026 (issue_date z Fakturowni)
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|
Wydatki — faktury kosztowe
Jaki jest faktyczny poziom kosztów na dziś?
167 394,84 PLN netto
brutto 197 774,08 · 22 faktury
od 1. dnia miesiąca do 24.09.2026 · bez faktur wewnętrznych
od 1. dnia miesiąca do 24.09.2026 · bez faktur wewnętrznych
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| GRUPA VENTUS KAPITAŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 18/09/2026 | 10.09.2026 | Otrzymana | 29 520,00 | 29 520,00 |
| Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Kostyra | K/21/09/2026 | 11.09.2026 | Opłacona | 24 600,00 | 0,00 |
| BLUERENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FV 231/2026 | 08.09.2026 | Opłacona | 24 501,60 | 0,00 |
| EU-AXIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | EU0926-1 | 15.09.2026 | Otrzymana | 23 370,00 | 23 370,00 |
| ESKY.PL SPÓŁKA AKCYJNA | INPL/26/09/05/01347 | 05.09.2026 | Opłacona | 20 894,80 | 0,00 |
| RADOSŁAW ONYŚK HANDEL I USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE RADBUD | 62/2026 | 11.09.2026 | Opłacona | 14 944,50 | 0,00 |
| Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Kostyra | K/26/09/2026 | 23.09.2026 | Otrzymana | 9 225,00 | 9 225,00 |
| BLUERENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FV 246/2026 | 25.09.2026 | Otrzymana | 8 711,67 | 8 711,67 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ESAM" ANASTAZJA HANNA SIENICKA | FN/26/FV/26/09/05 | 21.09.2026 | Otrzymana | 7 776,00 | 7 776,00 |
| GRUPA VENTUS KAPITAŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 17/09/2026 | 10.09.2026 | Otrzymana | 5 904,00 | 5 904,00 |
| INSPIRATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 70/2026/K | 09.09.2026 | Opłacona | 4 536,00 | 0,00 |
| BLUERENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FV 245/2026 | 25.09.2026 | Otrzymana | 4 083,60 | 4 083,60 |
| BLUERENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FV 232/2026 | 10.09.2026 | Opłacona | 4 050,66 | 0,00 |
| NAJEM PRYWATNY MILENA LUBOWICKA | 29/2026 | 13.09.2026 | Opłacona | 3 466,00 | 0,00 |
| MARIAN BUŚKO FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "AUTOKOM" | 32/09/2026 | 12.09.2026 | Opłacona | 3 348,00 | 0,00 |
| SN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/857/2026 | 29.09.2026 | Otrzymana | 3 198,00 | 3 198,00 |
| RADOSŁAW ONYŚK HANDEL I USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE RADBUD | 61/2026 | 07.09.2026 | Opłacona | 1 660,50 | 0,00 |
| BLUERENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FV 244/2026 | 02.10.2026 | Otrzymana | 1 580,75 | 1 580,75 |
| VILLA RESORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 05/09/2026 | 16.09.2026 | Opłacona | 1 280,00 | 0,00 |
| ELDEX COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | PRO 02/09/2026 | 01.09.2026 | Opłacona | 1 015,00 | 0,00 |
| ESKY.PL SPÓŁKA AKCYJNA | INPL/26/09/05/01346 | 05.09.2026 | Opłacona | 108,00 | 0,00 |
| ELDEX COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FV 16/09/2026 | 15.09.2026 | Opłacona | 0,00 | 0,00 |
Ile powinno być zapłacone wczoraj i ile zapłacono?
9 225,00 PLN plan
rozliczone: 0,00 ·
brakuje: 9 225,00
termin płatności = 23.09.2026 · 1 faktura, w tym 1 nierozliczonych
termin płatności = 23.09.2026 · 1 faktura, w tym 1 nierozliczonych
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Kostyra | K/26/09/2026 | 23.09.2026 | Otrzymana | 9 225,00 | 9 225,00 |
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Kostyra | K/26/09/2026 | 23.09.2026 | Otrzymana | 9 225,00 | 9 225,00 |
Ile faktycznie zapłaciliśmy wczoraj?
0,00 PLN
wg daty płatności = 23.09.2026 · 0 faktur
w tym miesiącu zapłacono: 272 959,32
w tym miesiącu zapłacono: 272 959,32
| Kontrahent | Faktur | Kwota PLN |
|---|
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|
Jaka kwota płatności powinna zostać zrealizowana dzisiaj?
0,00 PLN
jeszcze nierozliczone: 0,00
termin płatności = 24.09.2026 · 0 faktur
termin płatności = 24.09.2026 · 0 faktur
| Kontrahent | Faktur | Kwota PLN |
|---|
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|
Jaka kwota do zapłaty do końca tygodnia?
98 510,27 PLN
wszystko wymagalne do 27.09.2026 — razem z zaległościami · 8 faktur
w tym z terminem 24.09.2026–27.09.2026: 12 795,27
w tym z terminem 24.09.2026–27.09.2026: 12 795,27
| Kontrahent | Faktur | Kwota PLN |
|---|---|---|
| BLUERENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 | 12 795,27 |
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| GRUPA VENTUS KAPITAŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 18/09/2026 | 10.09.2026 | Otrzymana | 29 520,00 | 29 520,00 |
| EU-AXIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | EU0926-1 | 15.09.2026 | Otrzymana | 23 370,00 | 23 370,00 |
| VILLA RESORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 12/08/2026 | 10.09.2026 | Otrzymana | 9 920,00 | 9 920,00 |
| Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Kostyra | K/26/09/2026 | 23.09.2026 | Otrzymana | 9 225,00 | 9 225,00 |
| BLUERENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FV 246/2026 | 25.09.2026 | Otrzymana | 8 711,67 | 8 711,67 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ESAM" ANASTAZJA HANNA SIENICKA | FN/26/FV/26/09/05 | 21.09.2026 | Otrzymana | 7 776,00 | 7 776,00 |
| GRUPA VENTUS KAPITAŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 17/09/2026 | 10.09.2026 | Otrzymana | 5 904,00 | 5 904,00 |
| BLUERENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FV 245/2026 | 25.09.2026 | Otrzymana | 4 083,60 | 4 083,60 |
Jaka kwota do zapłaty do końca miesiąca?
101 708,27 PLN
wszystko wymagalne do 30.09.2026 — razem z zaległościami · 9 faktur
w tym z terminem 24.09.2026–30.09.2026: 15 993,27
w tym z terminem 24.09.2026–30.09.2026: 15 993,27
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| GRUPA VENTUS KAPITAŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 18/09/2026 | 10.09.2026 | Otrzymana | 29 520,00 | 29 520,00 |
| EU-AXIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | EU0926-1 | 15.09.2026 | Otrzymana | 23 370,00 | 23 370,00 |
| VILLA RESORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 12/08/2026 | 10.09.2026 | Otrzymana | 9 920,00 | 9 920,00 |
| Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Kostyra | K/26/09/2026 | 23.09.2026 | Otrzymana | 9 225,00 | 9 225,00 |
| BLUERENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FV 246/2026 | 25.09.2026 | Otrzymana | 8 711,67 | 8 711,67 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ESAM" ANASTAZJA HANNA SIENICKA | FN/26/FV/26/09/05 | 21.09.2026 | Otrzymana | 7 776,00 | 7 776,00 |
| GRUPA VENTUS KAPITAŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 17/09/2026 | 10.09.2026 | Otrzymana | 5 904,00 | 5 904,00 |
| BLUERENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FV 245/2026 | 25.09.2026 | Otrzymana | 4 083,60 | 4 083,60 |
| SN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/857/2026 | 29.09.2026 | Otrzymana | 3 198,00 | 3 198,00 |
Jaka jest łączna kwota zobowiązań?
103 289,02 PLN
od początku roku: 103 289,02 ·
10 otwartych faktur
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| GRUPA VENTUS KAPITAŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 18/09/2026 | 10.09.2026 | Otrzymana | 29 520,00 | 29 520,00 |
| EU-AXIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | EU0926-1 | 15.09.2026 | Otrzymana | 23 370,00 | 23 370,00 |
| VILLA RESORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 12/08/2026 | 10.09.2026 | Otrzymana | 9 920,00 | 9 920,00 |
| Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Kostyra | K/26/09/2026 | 23.09.2026 | Otrzymana | 9 225,00 | 9 225,00 |
| BLUERENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FV 246/2026 | 25.09.2026 | Otrzymana | 8 711,67 | 8 711,67 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ESAM" ANASTAZJA HANNA SIENICKA | FN/26/FV/26/09/05 | 21.09.2026 | Otrzymana | 7 776,00 | 7 776,00 |
| GRUPA VENTUS KAPITAŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 17/09/2026 | 10.09.2026 | Otrzymana | 5 904,00 | 5 904,00 |
| BLUERENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FV 245/2026 | 25.09.2026 | Otrzymana | 4 083,60 | 4 083,60 |
| SN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/857/2026 | 29.09.2026 | Otrzymana | 3 198,00 | 3 198,00 |
| BLUERENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FV 244/2026 | 02.10.2026 | Otrzymana | 1 580,75 | 1 580,75 |
Ile jest zobowiązań przeterminowanych?
85 715,00 PLN
termin minął przed 24.09.2026 · 6 faktur
| 1-7 dni | 2 | 17 001,00 |
| 8-30 dni | 4 | 68 714,00 |
| 31-60 dni | 0 | 0,00 |
| 61-90 dni | 0 | 0,00 |
| ponad 90 dni | 0 | 0,00 |
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| GRUPA VENTUS KAPITAŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 18/09/2026 | 10.09.2026 | Otrzymana | 29 520,00 | 29 520,00 |
| EU-AXIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | EU0926-1 | 15.09.2026 | Otrzymana | 23 370,00 | 23 370,00 |
| VILLA RESORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 12/08/2026 | 10.09.2026 | Otrzymana | 9 920,00 | 9 920,00 |
| Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Kostyra | K/26/09/2026 | 23.09.2026 | Otrzymana | 9 225,00 | 9 225,00 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ESAM" ANASTAZJA HANNA SIENICKA | FN/26/FV/26/09/05 | 21.09.2026 | Otrzymana | 7 776,00 | 7 776,00 |
| GRUPA VENTUS KAPITAŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 17/09/2026 | 10.09.2026 | Otrzymana | 5 904,00 | 5 904,00 |
Ile faktur i na jaką kwotę wystawiono wczoraj?
0,00 PLN netto
0 faktur · brutto 0,00
data wystawienia = 23.09.2026 (issue_date z Fakturowni)
data wystawienia = 23.09.2026 (issue_date z Fakturowni)
| Kontrahent | Numer | Termin | Status | Brutto PLN | Do zapłaty PLN |
|---|
Faktycznie zapłacone (z dziennych migawek)
Ile faktycznie wpłynęło od klientów?
104 560,46 PLN
przyrost pola „zapłacono” między 2026-09-23 15:19 a 2026-09-24 09:17 ·
1 faktura
| Kontrahent | Numer | Kwota PLN | Status |
|---|---|---|---|
| FUTURE POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 10/09/2026/S_HR | 104 560,46 | Opłacona |
Ile faktycznie zapłaciliśmy?
0,00 PLN
0 faktur kosztowych
| Kontrahent | Numer | Kwota PLN | Status |
|---|
Saldo dnia (wpływy − wydatki)
104 560,46 PLN
wartość pomocnicza: przyrost „zapłacono” to zwykle wpłata, ale może też być korekta faktury
Źródło danych: fakturownia.
Data wystawienia i data płatności pochodzą wprost z Fakturowni (issue_date, paid_date), kurs waluty z pola exchange_rate faktury.
• 2 faktur opłaconych częściowo: Fakturownia trzyma jedną datę płatności na fakturę, więc cała zapłacona kwota siada na ostatniej wpłacie. Dokładny dzień daje kafelek „z dziennych migawek”
Rekordów w kopii lokalnej: 7659 (po filtrach — przychodowych: 120, kosztowych: 393).